ITZY 2ND WORLD TOUR "BORN TO BE"
外观
ITZY的巡回演唱会 | |
地点 | 韩国 2 泰国 1 新西兰 1 澳大利亚 2 新加坡 1 墨西哥 1 智利 1 英国 1 法国 1 德国 1 荷兰 1 西班牙 1 日本 4 美国 9 加拿大 2 台湾 1 菲律宾 1 香港 1 |
---|---|
相关专辑 | 《BORN TO BE》 |
开始日期 | 2024年2月24日 |
结束日期 | 2024年8月10日 |
巡回阶段 | 8 |
场数 | 32 |
ITZY演唱会年表 |
ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>是韩国女子组合ITZY于2024年举办的第二次单独世界巡回演唱会。巡回演唱会于2024年2月24-25日以首尔站为起点,并陆续前往亚洲、大洋洲、中南美洲、北美洲、欧洲等多个城市进行演出。
概述
[编辑]2024年1月26日,JYP娱乐公布将举办ITZY第二次世界巡回演唱会《ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>》,计划在全球27个地区举办29场演唱会,并透过这次巡演,为欧洲、中南美洲、大洋洲等地的粉丝带来出道以来首次的个人演出。[1]
2024年2月5日,JYP娱乐公布将于2024年6月29日在多伦多加开一场。[2]
2024年2月29日,JYP娱乐公布将于2024年5月17日在东京加开一场,并于2024年5月22日追加大阪分站。[3]
歌单
[编辑]
韩国
|
制作
[编辑]- 演出成员:
- 主办单位:
- 合作单位:
- 首尔-YES24、SOUNDWAVE、Beyond LIVE
- 海外-LIVE NATION、Ticketmaster
巡回时间表
[编辑]日期 | 国家 / 地区 | 站次 | 演出场地 | 观赏人数 | 票房收入[注 1] | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲 | ||||||
2024年2月24日 | 韩国 | 首尔 | 蚕室室内体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年2月25日 | 设有线上直播 | |||||
2024年3月16日 | 泰国 | 曼谷 | 冲击体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
大洋洲 | ||||||
2024年3月21日 | 新西兰 | 奥克兰 | 史帕克体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年3月24日 | 澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼国际会议中心大剧院 | 不适用 | 不适用 | |
2024年3月26日 | 墨尔本 | 玛格丽特·考特体育馆 | 不适用 | 不适用 | ||
亚洲 | ||||||
2024年4月6日 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 不适用 | 不适用 | ||
拉丁美洲 | ||||||
2024年4月15日 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 世贸百事中心 | 不适用 | 不适用 | |
2024年4月18日 | 智利 | 圣地亚哥 | 莫维斯塔体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
欧洲 | ||||||
2024年4月24日 | 英国 | 伦敦 | 温布利体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年4月26日 | 法国 | 巴黎 | 巴黎天顶体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年4月28日 | 德国 | 柏林 | 瓦罗德姆体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年5月1日 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 海尼根音乐厅 | 不适用 | 不适用 | |
2024年5月4日 | 西班牙 | 马德里 | 维斯塔莱格雷宫 | 不适用 | 不适用 | |
亚洲 | ||||||
2024年5月17日 | 日本 | 东京 | 国立代代木竞技场第一体育馆 | 不适用 | 不适用 | 加开 |
2024年5月18日 | ||||||
2024年5月19日 | ||||||
2024年5月22日 | 大阪 | 大阪城展演厅 | 不适用 | 不适用 | 加开,设有线上直播 | |
北美洲 | ||||||
2024年6月6日 | 美国 | 西雅图 | 瓦姆剧院 | 不适用 | 不适用 | |
2024年6月8日 | 奥克兰 | 奥克兰体育馆 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月11日 | 洛杉矶 | 论坛体育馆 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月14日 | 舒格兰 | 智慧金融中心 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月16日 | 欧文 | 丰田音乐工厂展馆 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月18日 | 亚特兰大 | 福克斯剧院 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月20日 | 费尔法克斯 | 伊格尔银行体育馆 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月23日 | 纽瓦克 | 普天寿中心 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月26日 | 芝加哥 | 罗斯蒙特剧院 | 不适用 | 不适用 | ||
2024年6月28日 | 加拿大 | 多伦多 | 大加拿大赌场度假村剧院 | 不适用 | 不适用 | |
2024年6月29日 | 加开 | |||||
亚洲 | ||||||
2024年7月20日 | 台湾 | 台北 | 台北小巨蛋 | 不适用 | 不适用 | |
2024年8月3日 | 菲律宾 | 马尼拉 | 亚洲购物中心体育馆 | 不适用 | 不适用 | |
2024年8月10日 | 中华人民共和国(香港) | 亚洲国际博览馆1号展馆 | 不适用 | 不适用 |
注释
[编辑]- ^ 单位:美金
参考资料
[编辑]- ^ "전세계 27개 지역" ITZY, 두 번째 월드투어 플랜 공개..2월 서울서 포문. OSEN. [2024-01-26]. (原始内容存档于2024-02-07) (韩语).
- ^ ITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE> in TORONTO Additional Show Info. ITZY Official. [2024-02-05] (英语).
- ^ ‘무대 장인’ ITZY, 전세계 28개 지역서 본다…월드투어 日 공연 추가. NAVER. [2024-02-29]. (原始内容存档于2024-02-29) (韩语).