2007年亚洲室内运动会台球比赛
外观
2007年亚洲室内运动会台球比赛于2007年10月27日至11月2日在中国澳门澳门东亚运动会体育馆举行。[1]
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 中华台北 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 泰国 | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 越南 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 香港 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
韩国 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 2 |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
总数 | 8 | 8 | 8 | 24 |
奖牌得主
[编辑]男子
[编辑]女子
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
个人8号球 | 蔡佩真 | 桑蒂尼‧查苏库 | 河原千寻 |
个人9号球 | 张舒涵 | 金佳映 | Charlene Chai |
个人斯诺克 | 毕竹青 | Santhinee Jaisuekul | 叶蕴妍 |
参考资料
[编辑]- ^ More Cue Sports Medals in 2009 Asian Indoor Games @ Vietnam. Cue Sports India. [13 March 2013]. (原始内容存档于2016-03-04).