跳转到内容

1997年至1998年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
赛季1997–98
赛季成绩总结
冠军阿森纳
第1次英超夺冠
第11次英格兰足球冠军
欧冠阿森纳
曼联
冠军杯切尔西
纽卡斯尔联
足协杯利物浦
利兹联
布莱克本
阿斯顿维拉
图图杯水晶宫
降级博尔顿
巴恩斯利
水晶宫
赛季统计
比赛场数380场
进球总数1,019球(每场2.68球)
平均观众人数29,212
赛季纪录
最佳射手杜布连英语Dion Dublin
迈克尔·欧文
瑟顿英语Chris Sutton(18球)
最大主场胜仗曼联 7–0 巴恩斯利
最大客场胜仗巴恩斯利 0–6 切尔西
最多进球布莱克本 7–2 谢周三
最长连胜10场
阿森纳
最长不败18场
阿森纳
最长连败8场
水晶宫
最多观众55,306
曼联vs温布顿
最少观众7,668
温布顿vs巴恩斯利

1997年至1998年度赛季英格兰超级联赛,由1997年8月9日至1998年5月10日,最终由阿申纳夺下队史首座英超冠军(同时包办足协杯),让曼联再度挑战3连霸失败。

本季还有一些有趣的纪录,例如曾是英超强队的热刺一度要保级,水晶宫博尔顿巴恩斯利更成为英超史上第1个全数保级失败的升班马组合。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 阿申纳 38 23 9 6 68 33 +35 78
2 曼联 38 23 8 7 73 26 +47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68 42 +26 65
4 切尔西[1] 38 20 3 15 71 43 +28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57 46 +11 59
6 布莱克本流浪者 38 16 10 12 57 52 +5 58
7 阿斯顿维拉 38 17 6 15 49 48 +1 57
8 西哈姆 38 16 8 14 56 57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52 49 +3 55
10 莱斯特城 38 13 14 11 51 41 +10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46 44 +2 52
12 南安普敦 38 14 6 18 50 55 -5 48
13 纽卡斯尔[2] 38 11 11 16 35 44 -9 44
14 热刺 38 11 11 16 44 56 -12 44
15 温布顿[3] 38 10 14 14 34 46 -12 44
16 锡周三 38 12 8 18 52 67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41 56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41 61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37 82 -45 35
20 水晶宫 [4] 38 8 9 21 37 71 -34 32
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第二轮资格
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格
获得参与来届欧洲杯赛冠军杯第一轮资格
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛
  1. ^ 切尔西获得欧洲杯赛冠军杯冠军
  2. ^ 纽卡斯尔获得足协杯亚军,冠军阿申纳
  3. ^ 温布顿足球俱乐部为米尔顿凯恩斯前身
  4. ^ 水晶宫虽然降级但仍具有欧洲足联图图杯参赛资格
  5. ^ 现称“四大豪门”的曼联、切尔西、阿申纳和利物浦,在本季首次同时取得头四位置!

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BAR BLB BOL CHE COV CRY DER EVE LEE LEI LIV MUN NEW SHW SOU TOT WHU WDN
Arsenal 0–0 5–0 1–3 4–1 2–0 2–0 1–0 1–0 4–0 2–1 2–1 0–1 3–2 3–1 1–0 3–0 0–0 4–0 5–0
Aston Villa 1–0 0–1 0–4 1–3 0–2 3–0 3–1 2–1 2–1 1–0 1–1 2–1 0–2 0–1 2–2 1–1 4–1 2–0 1–2
Barnsley 0–2 0–3 1–1 2–1 0–6 2–0 1–0 1–0 2–2 2–3 0–2 2–3 0–2 2–2 2–1 4–3 1–1 1–2 2–1
Blackburn Rovers 1–4 5–0 2–1 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 3–2 3–4 5–3 1–1 1–3 1–0 7–2 1–0 0–3 3–0 0–0
Bolton Wanderers 0–1 0–1 1–1 2–1 1–0 1–5 5–2 3–3 0–0 2–3 2–0 1–1 0–0 1–0 3–2 0–0 1–1 1–1 1–0
Chelsea 2–3 0–1 2–0 0–1 2–0 3–1 6–2 4–0 2–0 0–0 1–0 4–1 0–1 1–0 1–0 4–2 2–0 2–1 1–1
Coventry City 2–2 1–2 1–0 2–0 2–2 3–2 1–1 1–0 0–0 0–0 0–2 1–1 3–2 2–2 1–0 1–0 4–0 1–1 0–0
Crystal Palace 0–0 1–1 0–1 1–2 2–2 0–3 0–3 3–1 1–3 0–2 0–3 0–3 0–3 1–2 1–0 1–1 1–3 3–3 0–3
Derby County 3–0 0–1 1–0 3–1 4–0 0–1 3–1 0–0 3–1 0–5 0–4 1–0 2–2 1–0 3–0 4–0 2–1 2–0 1–1
Everton 2–2 1–4 4–2 1–0 3–2 3–1 1–1 1–2 1–2 2–0 1–1 2–0 0–2 0–0 1–3 0–2 0–2 2–1 0–0
Leeds United 1–1 1–1 2–1 4–0 2–0 3–1 3–3 0–2 4–3 0–0 0–1 0–2 1–0 4–1 1–2 0–1 1–0 3–1 1–1
Leicester City 3–3 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–1 1–0 0–0 0–0 0–0 1–1 3–3 3–0 2–1 0–1
Liverpool 4–0 3–0 0–1 0–0 2–1 4–2 1–0 2–1 4–0 1–1 3–1 1–2 1–3 1–0 2–1 2–3 4–0 5–0 2–0
Manchester United 0–1 1–0 7–0 4–0 1–1 2–2 3–0 2–0 2–0 2–0 3–0 0–1 1–1 1–1 6–1 1–0 2–0 2–1 2–0
Newcastle United 0–1 1–0 2–1 1–1 2–1 3–1 0–0 1–2 0–0 1–0 1–1 3–3 1–2 0–1 2–1 2–1 1–0 0–1 1–3
Sheffield Wednesday 2–0 1–3 2–1 0–0 5–0 1–4 0–0 1–3 2–5 3–1 1–3 1–0 3–3 2–0 2–1 1–0 1–0 1–1 1–1
Southampton 1–3 1–2 4–1 3–0 0–1 1–0 1–2 1–0 0–2 2–1 0–2 2–1 1–1 1–0 2–1 2–3 3–2 3–0 0–1
Tottenham Hotspur 1–1 3–2 3–0 0–0 1–0 1–6 1–1 0–1 1–0 1–1 0–1 1–1 3–3 0–2 2–0 3–2 1–1 1–0 0–0
West Ham United 0–0 2–1 6–0 2–1 3–0 2–1 1–0 4–1 0–0 2–2 3–0 4–3 2–1 1–1 0–1 1–0 2–4 2–1 3–1
Wimbledon 0–1 2–1 4–1 0–1 0–0 0–2 1–2 0–1 0–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–5 0–0 1–1 1–0 2–6 1–2
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力球会
18 英格兰 杜布连 考文垂
英格兰 迈克尔·欧文 利物浦
英格兰 克里斯·萨顿 布莱克本流浪者
16 荷兰 丹尼斯·博格坎普 阿申纳
威尔士 约翰·赫臣 西哈姆
荷兰 哈索宾基 利兹联