路易斯·伊格莱西亚斯
外观
路易斯·伊格莱西亚斯 | |||
---|---|---|---|
三商虎 – 背号28 | |||
三垒手 | |||
出生: 巴拿马巴拿马城 | 1967年2月3日|||
| |||
首秀 | |||
1990年3月17日,代表三商虎 | |||
生涯成绩 (1996年止) | |||
打击率 | 0.318 | ||
全垒打 | 120 | ||
打点 | 389 | ||
球队 | |||
CPBL
TML
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
路易斯·埃德加多·伊格莱西亚斯(西班牙语:Luis Edgardo Iglesias,1967年2月3日—),巴拿马棒球选手,守备位置为游击手、三垒手,曾于1990年-1996年期间效力于中华职棒三商虎,中文登录名为“鹰侠”。其表哥列宁·皮可卡也曾经效力过三商虎队及兴农牛队。
经历
[编辑]- 中华职棒三商虎队(1990年-1996年)
- 台湾大联盟嘉南勇士队(1997年-1998年)
- 美国职棒匹兹堡海盗队(小联盟2A) (1999年)
- 墨西哥联盟Yucatan Leones队 (2000年)
- 美国职棒独立联盟肯罗纳热火队(2002年-2003年)
- 巴拿马职棒联盟Ronners队 (2004年-)
职棒生涯成绩
[编辑]中华职棒
[编辑]- (粗黑体字为该年度最佳或最高成绩)
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四死 | 被三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | 整体攻击指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 三商虎 | 90 | 322 | 94 | 18 | 58 | 58 | 7 | 52 | 58 | 175 | 3 | 0.292 | 0.386 | 0.543 | 0.929 |
1991 | 三商虎 | 79 | 272 | 90 | 14 | 54 | 40 | 1 | 54 | 60 | 153 | 6 | 0.331 | 0.439 | 0.563 | 1.002 |
1992 | 三商虎 | 81 | 284 | 87 | 23 | 65 | 55 | 2 | 55 | 60 | 171 | 4 | 0.306 | 0.414 | 0.602 | 1.016 |
1993 | 三商虎 | 8 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0.217 | 0.379 | 0.348 | 0.727 |
1994 | 三商虎 | 89 | 307 | 95 | 15 | 50 | 43 | 1 | 40 | 33 | 165 | 6 | 0.309 | 0.388 | 0.537 | 0.925 |
1995 | 三商虎 | 92 | 320 | 102 | 18 | 70 | 52 | 1 | 40 | 44 | 178 | 9 | 0.319 | 0.391 | 0.556 | 0.947 |
1996 | 三商虎 | 100 | 376 | 132 | 31 | 90 | 68 | 0 | 62 | 78 | 252 | 6 | 0.351 | 0.437 | 0.670 | 1.107 |
合计 | 7年 | 539 | 1904 | 605 | 120 | 389 | 319 | 12 | 309 | 338 | 1102 | 35 | 0.318 | 0.409 | 0.579 | 0.988 |
特殊记录
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 路易斯·伊格莱西亚斯在中华职棒
- 路易斯·伊格莱西亚斯在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)