艾哈迈德·萨拉
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1990年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 埃及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 45胜–35负(男单) 30胜–27负(男双) 43胜–28负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第71位(混双-埃尔坦纳尼) (2017年5月11日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第155位(男单) 第127位 (男双-阿卜杜勒哈基姆) 第700位(男双-Abdulkadir) 第71位(混双-埃尔坦纳尼) (2017年5月11日[2][3][4]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 55949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年5月16日 |
艾哈迈德·萨拉(英语:Ahmed Salah,1990年9月30日—),埃及男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2015年9月,艾哈迈德·萨拉出战埃塞俄比亚羽毛球国际赛,与门纳·埃尔坦纳尼合作赢得混合双打比赛冠军。
2017年8月,萨拉参加苏格兰格拉斯哥举行的世界羽毛球锦标赛,出战男子单打项目和混合双打项目。在男单方面,首轮就以0比2(15-21、11-21)不敌12号种子、香港的黄永棋出局。
而在混双方面,他和门纳·埃尔坦纳尼再次出战,首轮以0比2 (9-21、11-21)不敌中华台北组合的曾敏豪/胡绫芳,48强止步。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 埃塞俄比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 冠军 |
埃及羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 半决赛 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 冠军 | |||
巴林羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 半决赛 | |
2016年 | 埃塞俄比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 冠军 |
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 冠军 | |||
赞比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 亚军 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 冠军 | |||
南非羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 冠军 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 半决赛 | |||
2017年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 亚军 |
非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
男子单打 | - | 亚军 | |||
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 季军 | |||
拉各斯羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 半决赛 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 半决赛 | |||
埃塞俄比亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 半决赛 | |
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 亚军 | |
2018年 | 非洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 季军 |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 季军 | |||
喀麦隆羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 半决赛 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 半决赛 | |||
2019年 | 乌干达羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Siddharth | 亚军 |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 半决赛 | |||
肯亚羽毛球国际赛[5] | 未来系列赛 | 男子双打 | Siddharth | 半决赛 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |||
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 季军 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 季军 | |||
毛里求斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 亚军 | |
贝宁羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 半决赛 | |
科特迪瓦羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 冠军 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |||
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 铜牌 | |
男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 铜牌 | |||
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 半决赛 | |
阿尔及利亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 半决赛 | |
喀麦隆羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 亚军 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |||
赞比亚羽毛球国际赛[6] | 未来系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 冠军 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 亚军 | |||
南非羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 半决赛 | |
混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 半决赛 | |||
2020年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 季军 | |
2021年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
男子单打 | - | 亚军 | |||
男子双打 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 | 亚军 | |||
2022年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 亚军 | |
埃及羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 半决赛 | |
2023年 | 全非羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
2024年 | 全非洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
非洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | 铜牌 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2017 | 2018 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
男子单打 | - | 64强 | - | - |
男子双打 | A·阿卜杜勒哈基姆 | - | 64强 | - |
阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | - | - | 64强 | |
混合双打 | 门纳·埃尔坦纳尼 | 64强 | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Ahmed SALAH (55949)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/11/2017) - Men's singles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/11/2017) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/11/2017) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)Kenya international 2019 - Winners. BWF. [2022-02-21]. (原始内容存档于2019-12-21).
- ^ (英文)Zambia International 2019 - Winners. BWF. [2022-02-21]. (原始内容存档于2020-01-16).