台北市第六选举区 (立法委员)
外观
台北市第六选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 台北市 |
选区范围 | 大安区 |
坐标 | 25°01′35″N 121°32′04″E / 25.0264°N 121.5344°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任委员 | 罗智强( 中国国民党) |
委员会 | 台北市选举委员会 |
台北市第六选举区是中华民国区域立法委员在台北市的一个选举区,范围为大安区,自2008年第七届立法委员选举起实施。
现行选区范围
[编辑]最近选举结果
[编辑]总统历届 | 台北市第六选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 林洋港32.92% -李登辉32.64% | |
2000,第10届 | 宋楚瑜45.77% -陈水扁32.15% | |
2004,第11届 | 连战63.16% -陈水扁36.84% | |
2008,第12届 | 马英九68.59% -谢长廷31.41% | |
2012,第13届 | 马英九63.30% -蔡英文34.11% | |
2016,第14届 | 蔡英文46.95% -朱立伦42.93% | |
2020,第15届 | 蔡英文48.89% -韩国瑜46.97% | |
2024,第16届 | 侯友宜42.60% -赖清德36.43% -柯文哲20.97% |
县市长历届 | 台北市第六选举区 | |
---|---|---|
1994,第1届 | 赵少康40.00% -陈水扁35.99% -黄大洲23.81% | |
1998,第2届 | 马英九56.07% -陈水扁40.31% -王建煊3.63% | |
2002,第3届 | 马英九68.92% -李应元31.08% | |
2006,第4届 | 郝龙斌60.06% -谢长廷34.24% -宋楚瑜4.50% | |
2010,第5届 | 郝龙斌62.01% -苏贞昌37.49% | |
2014,第6届 | 柯文哲52.36% -连胜文45.63% | |
2018,第7届 | 丁守中45.73% -柯文哲38.53% -姚文智14.95% | |
2022,第8届 | 蒋万安46.19% -陈时中30.00% -黄珊珊23.21% |
公投历届 | 台北市第六选举区 | |
---|---|---|
2021,核四商转 | 同意 55.23% - 不同意 44.77% | |
2021,公投绑大选 | 同意 57.87% - 不同意 42.13% |
历届立法委员
[编辑]立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 李庆安 | 中国国民党→无党籍 | 2008年2月1日 | 2009年1月8日 | 66.80% 99,294票 |
任内被揭发拥有双重国籍而辞职 | |
2009 (补选) |
蒋乃辛 | 中国国民党 | 2009年4月6日 | 2012年1月31日 | 48.91% 46,065票 |
|||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 60.03% 108,488票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 46.10% 74,015票 |
||||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 林奕华 | 2020年2月1日 | 2023年1月31日 | 52.41% 93,785票 |
转任台北市副市长而辞职 | ||
缺位 (2023–2024)[2] | ||||||||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 罗智强 | 中国国民党 | 2024年2月1日 | 现任 | 52.96% 87,973票 |
第七届立法委员选举
[编辑]2008年台北市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 乐可铭 | 大爱宪改 | 89 | 0.06% | ||
2 | 李庆安 | 中国国民党 | 99,294 | 66.80% | ||
3 | 王保善 | 台湾人权联盟 | 417 | 0.28% | ||
4 | 余少钧 | 客家党 | 131 | 0.09% | ||
5 | 罗文嘉 | 民主进步党 | 48,240 | 32.46% | ||
6 | 古文发 | 民主自由党 | 155 | 0.10% | ||
7 | 林俊贤 | 台湾农民党 | 221 | 0.15% | ||
8 | 林裕发 | 大爱宪改 | 87 | 0.06% | ||
选举人数 | 241,393 | |||||
投票数 | 150,203 | |||||
有效票 | 148,634 | |||||
无效票 | 1,569 | |||||
投票率 | 62.22% |
第七届立法委员补选
[编辑]2009年台北市第六选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 周柏雅 | 民主进步党 | 36,465 | 38.72% | ||
2 | 刘义钧 | 无党籍 | 645 | 0.68% | ||
3 | 蒋乃辛 | 中国国民党 | 46,065 | 48.91% | ||
4 | 陈源奇 | 无党籍 | 39 | 0.04% | ||
5 | 姚立明 | 无党籍 ( 新党、 台湾人权联盟背书) |
9,868 | 10.48% | ||
6 | 温炳原 | 台湾绿党 | 1,058 | 1.12% | ||
7 | 赵衍庆 | 无党籍 | 46 | 0.05% | ||
选举人数 | 241,498 | |||||
投票数 | 94,483 | |||||
有效票 | 94,186 | |||||
无效票 | 297 | |||||
投票率 | 39.12% |
第八届立法委员选举
[编辑]2012年台北市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 叶邦宗 | 无党籍 | 354 | 0.20% | ||
2 | 周佩民 | 台湾主义党 | 469 | 0.26% | ||
3 | 陈振盛 | 亲民党 | 11,966 | 6.62% | ||
4 | 赵衍庆 | 无党籍 | 181 | 0.10% | ||
5 | 王云怡 | 台湾国民会议 | 2,128 | 1.18% | ||
6 | 陈福民 | 无党籍 | 2,286 | 1.26% | ||
7 | 赵士强 | 民主进步党 | 54,113 | 29.94% | ||
8 | 蒋乃辛 | 中国国民党 | 108,488 | 60.03% | ||
9 | 王秀珠 | 人民最大党 | 747 | 0.41% | ||
选举人数 | 243,199 | |||||
投票数 | 183,530 | |||||
有效票 | 180,732 | |||||
无效票 | 2,798 | |||||
投票率 | 75.46% |
第九届立法委员选举
[编辑]2016年台北市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 陈家宏 | 树党 | 1,986 | 1.24% | ||
2 | 范云 | 绿社 绿党社会民主党联盟 | 56,766 | 35.36% | ||
3 | 厐维良 | 无党籍 | 2,963 | 1.85% | ||
4 | 赵衍庆 | 无党籍 | 3,212 | 2.00% | ||
5 | 林珍妤 | 台湾独立党 | 1,328 | 0.83% | ||
6 | 周芳如 | 无党籍 | 4,120 | 2.57% | ||
7 | 蒋慰慈 | 无党籍 | 271 | 0.17% | ||
8 | 郑村棋 | 人民民主阵线 | 4,927 | 3.07% | ||
9 | 曾献莹 | FH 信心希望联盟 | 4,826 | 3.01% | ||
10 | 蒋乃辛 | 中国国民党 | 74,015 | 46.10% | ||
11 | 古文发 | 大爱宪改联盟 | 184 | 0.11% | ||
12 | 吴旭智 | 民国党 | 5,962 | 3.71% | ||
选举人数 | 245,521 | |||||
投票数 | 163,808 | |||||
有效票 | 160,560 | |||||
无效票 | 3,248 | |||||
投票率 | 66.72% |
第十届立法委员选举
[编辑]2020年台北市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 沈宜璇 | 台湾维新 | 1,267 | 0.71% | ||
2 | 杨攸凯 | 无党籍 | 964 | 0.54% | ||
3 | 林奕华 | 中国国民党 | 93,785 | 52.41% | ||
4 | 萧瑞麟 | 无党籍 | 739 | 0.41% | ||
5 | 罗世晧 | 劳动党 | 677 | 0.38% | ||
6 | 谢佩芬 | 民主进步党 | 75,718 | 42.32% | ||
7 | 黄典本 | 无党籍 | 177 | 0.10% | ||
8 | 孟蔼伦 | 中华妇女党 | 3,507 | 1.96% | ||
9 | 张余健 | FA 喜乐岛联盟 | 589 | 0.33% | ||
10 | 叶日勤 | 台湾基进 | 1,508 | 0.84% | ||
选举人数 | 243,908 | |||||
投票数 | 182,474 | |||||
有效票 | 178,931 | |||||
无效票 | 3,543 | |||||
投票率 | 74.81% |
第十一届立法委员选举
[编辑]2024年台北市第六选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 张雪卿 | 制度救世岛 | 896 | 0.54% | |
2 | 苗博雅 | 社 社会民主党 (民主进步党礼让、支持) |
74,375 | 44.78% | |
3 | 崔建章 | 台湾双语无法党 | 2,202 | 1.33% | |
4 | 罗智强 | 中国国民党 | 87,973 | 52.96% | |
5 | 朱翊铭 | 台湾维新 | 660 | 0.4% | |
选举人数 | 233,123 | ||||
投票数 | 170,541 | ||||
有效票 | 166,106 | ||||
无效票 | 4,435 | ||||
投票率 | 73.15% |