石南屋站
外观
石南屋 Heathcote | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 澳洲 新南威尔士州石南屋王子公路 | ||||
地理坐标 | 34°05′18″S 151°00′29″E / 34.088199°S 151.008019°E | ||||
拥有者 | 新南威尔士州铁路局 | ||||
运营者 | 悉尼列车 | ||||
途经线路 | 伊拉瓦拉线 | ||||
距离 | 距离悉尼中央车站33.15公里 | ||||
换乘交通 | 巴士 | ||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 地下 | ||||
无障碍车站 | 是 | ||||
站台 | 2个侧式 | ||||
股道 | 2条 | ||||
其他信息 | |||||
车站代码 | HTC | ||||
网站 | Transport for NSW | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1886年3月9日 | ||||
电气化 | 是 | ||||
营运信息 | |||||
乘客数量 (2013年) | 每日820人[1] (悉尼列车,新州铁路) | ||||
排行 | 169 | ||||
|
石南屋站(英语:Heathcote Station)是悉尼城市铁路的东郊及伊拉瓦拉线的一个沿线车站,它服务车站东面的石南屋区域。
月台服务和设施
[编辑]大部分时间每小时会在2班列车,星期一至五的繁忙时间会加设班次。
1号月台
- 东郊及伊拉瓦拉线 — 往邦迪联运。
2号月台
- 东郊及伊拉瓦拉线 — 往瀑布。
伤残人士设施
[编辑]该站与地面成平面,因此不需额外伤残人士设施;两个月台由一条天桥连接,而天桥能容许坐轮椅的人士上落。[2]
外部链接
[编辑]往都会区 | 路线 | 往外城 | ||
英日殿 | ← | 东郊及伊拉瓦拉线 | → | 瀑布 |
- ^ Bureau of Transport Statistics. Train Statistics 2014 (PDF). Transport NSW. [13 July 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2020-02-28).
- ^ Heathcote station facilities. City Rail. [29 June 2009]. (原始内容存档于2010-11-25).