爱之初
外观
爱之初 Marry to the West | |
---|---|
类型 | 都市、情感 |
编剧 | 苑宏岚、汪洋 |
导演 | 赵晨阳 |
主演 | 俞飞鸿、姜武、李乃文、颜丙燕、王一楠、陈亦飞、归亚蕾 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
字幕 | 中文 |
集数 | 43集[1] |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2015 |
发行许可 | (沪)剧审字(2015)第052号[1] |
播出信息 | |
首播频道 | 浙江卫视、江苏卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2020年7月20日 | —2020年8月11日
外部链接 | |
IMDb 介绍 |
《爱之初》是2020年首播的中国大陆电视剧。该剧根据汪一洋小说《洋嫁》改编,讲述了俞飞鸿饰演的谢桥,在海外经历辛酸打拼、爱情浮沉后最终选择回国成就梦想与幸福的暖心故事[2] 。
收视率
[编辑]中国 浙江卫视/江苏卫视 首播收视率 (CSM59) | |||||||||||||
集数 | 播出日期 | 浙江卫视 | 江苏卫视 | 备注 | |||||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | ||||||||
1-2 | 2020年7月20日 | 1.653 | 6.242 | 2 | 1.977 | 4.522 | 4 | ||||||
3-4 | 2020年7月21日 | 1.648 | 6.071 | 2 | 1.299 | 4.785 | 4 | ||||||
5-6 | 2020年7月22日 | 1.673 | 6.149 | 2 | 1.224 | 4.496 | 4 | ||||||
7-8 | 2020年7月23日 | 1.592 | 5.881 | 2 | 1.33 | 4.907 | 4 | ||||||
9-10 | 2020年7月24日 | 1.457 | 5.262 | 3 | 1.663 | 6.015 | 2 | ||||||
11 | 2020年7月25日 | 1.245 | 4.773 | 3 | 1.246 | 4.751 | 2 | ||||||
12-13 | 2020年7月26日 | 1.285 | 4.636 | 4 | 1.507 | 5.441 | 2 | ||||||
14-15 | 2020年7月27日 | 1.252 | 4.555 | 4 | 1.576 | 5.732 | 3 | ||||||
16-17 | 2020年7月28日 | 1.333 | 4.988 | 4 | 1.378 | 5.157 | 3 | ||||||
18-19 | 2020年7月29日 | 1.451 | 5.377 | 3 | 1.339 | 4.963 | 4 | ||||||
20-21 | 2020年7月30日 | 1.463 | 5.347 | 3 | 1.419 | 5.18 | 4 | ||||||
22-23 | 2020年7月31日 | 1.734 | 6.064 | 3 | 1.784 | 6.23 | 2 | ||||||
24 | 2020年8月1日 | 1.355 | 5.012 | 4 | 1.358 | 5.016 | 3 | ||||||
25-26 | 2020年8月2日 | 1.352 | 4.95 | 3 | 1.262 | 4.628 | 4 | ||||||
27-28 | 2020年8月3日 | 1.174 | 4.278 | 4 | 1.181 | 4.302 | 3 | ||||||
29-30 | 2020年8月4日 | 1.165 | 4.22 | 6 | 1.173 | 4.249 | 5 | ||||||
31-32 | 2020年8月5日 | 1.151 | 4.189 | 6 | 1.218 | 4.431 | 3 | ||||||
33-34 | 2020年8月6日 | 1.132 | 4.104 | 6 | 1.262 | 4.577 | 4 | ||||||
35-36 | 2020年8月7日 | 1.184 | 4.214 | 6 | 1.362 | 4.854 | 3 | ||||||
37 | 2020年8月8日 | 1.322 | 5.033 | 5 | 1.332 | 5.103 | 4 | ||||||
38-39 | 2020年8月9日 | 1.479 | 5.338 | 2 | 1.224 | 4.42 | 4 | ||||||
40-41 | 2020年8月10日 | 1.561 | 5.575 | 2 | 1.367 | 4.881 | 4 | ||||||
42-43 | 2020年8月11日 | 1.44 | 5.137 | 3 | 1.357 | 4.833 | 4 | ||||||
平均收视 | 1.395 | 5.104 | 不适用 | 1.384 | 4.933 | 不适用 |
|
---|
外部连结
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 發行許可證查一詢結果. 国家广播电影电视总局. [2020-07-26]. (原始内容存档于2020-07-26).
- ^ 《爱之初》实力派集结 俞飞鸿姜武跨国上演暖心爱情. [2020-07-23]. (原始内容存档于2020-07-23).
- ^ 《爱之初》首发全阵容海报定档0720 姜武俞飞鸿无惧爱大胆爱. [2020-07-23]. (原始内容存档于2020-07-23).
电视节目的变迁
[编辑]中国大陆 浙江卫视 中国蓝剧场 | ||
---|---|---|
接档 | 爱之初 (2020年7月20日-2020年8月11日) | 被接档 |
局中人 (2020年6月23日-2020年7月19日) | 幸福还会来敲门 (2020年8月12日-2020年9月4日) |
中国大陆 江苏卫视 幸福剧场 | ||
---|---|---|
接档 | 爱之初 (2020年7月20日-2020年8月11日) | 被接档 |
局中人 (2020年6月23日-2020年7月19日) | 幸福还会来敲门 (2020年8月12日-2020年9月4日) |
这是一篇与中国电视相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |