富丰桥站
外观
富丰桥 Fufengqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市丰台区看丹街道 西四环南路、富丰路、科兴路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°50′06″N 116°16′51″E / 39.834921°N 116.280878°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 16号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
富丰桥站是一个位于中国北京市丰台区看丹街道西四环南路、富丰路、科兴路交叉口,属于北京地铁16号线的地铁车站,2022年12月31日启用[1]。
位置
[编辑]富丰桥站位于北京市区西南部,四环路,富丰路和科兴路交叉口南侧,呈东西走向。
结构
[编辑]车站楼层
[编辑]地面层 | 出入口 | A-E出入口 |
地下一层 | 站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 | █ 16号线往北安河(丰台南路) | |
█ 16号线往宛平城(看丹) |
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
富丰路 | 富丰路(北侧)、西四环南路辅路(西侧)、资和信百货商场 | |||
科兴路 | 科兴路(北侧)、西四环南路辅路(东侧)、丰台区丰台第八小学 | 不适用 | ||
看丹南路 | 科兴路(南侧)、西四环南路辅路(东侧)、欧尚超市(科兴店) | |||
富丰路 | 富丰路(南侧)、西四环南路辅路(西侧)、星火科技大厦 | 不适用 | ||
注: 设有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 孙宏阳. 北京地铁16号线南段明日开通并与北段、中段贯通!. 北京日报客户端. 2022-12-30 [2022-12-30]. (原始内容存档于2022-12-30).
- ^ 北京地铁16号线—富丰桥站. 中国建筑学会. 2014-04-27 [2019-12-17]. (原始内容存档于2019-12-17).