跳转到内容

萨博·塞弗罗萨

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
萨博·塞福罗萨
Thabo Sefolosha
Sefolosha with the Atlanta Hawks in 2016
个人资料
出生 (1984-05-02) 1984年5月2日40岁)
 瑞士沃韦
国籍 瑞士
登录身高6英尺6英寸(1.98米)
登录体重215磅(98千克)
职业资料
NBA选秀2006年 / 轮次:1 / 总顺位:13
费城76人选中
职业生涯2001–2020
位置得分后卫 / 小前锋
号码2, 25, 22, 18
生涯历史
2001–2002维薇里维拉英语Vevey Riviera Basket
2002–2005沙隆麋鹿英语Élan Chalon
2005–2006Angelico Biella (意大利)
20062009芝加哥公牛
20092014俄克拉何马城雷霆
2011Fenerbahçe Ülker (土耳其)
20142017亚特兰大鹰
20172019犹他爵士
20192020休斯敦火箭
生涯焦点与奖项
NBA.com上的资料 编辑维基数据链接
Basketball-Reference.com上的资料

萨博·帕特里克·塞福罗萨(英语:Thabo Patrick Sefolosha,1984年5月2日),瑞士职业篮球运动员。塞福罗萨身高1.98米,场上司职得分后卫小前锋

塞福罗萨17岁时开始参加瑞士职业篮球联赛,不久迁往法国。2006年,他在当年的NBA选秀中以第一轮第13顺位被费城76人选中,随即被送往芝加哥公牛

2021年4月1日宣布退役,结束14年NBA生涯。

生涯数据

[编辑]
篮球数据缩写说明
  GP 出赛场次   GS  首发场次  MPG  场均上场时间
 FG%  投篮命中率  3P%  三分命中率  FT%  罚球命中率
 RPG  场均篮板  APG  场均助攻  SPG  场均抢断
 BPG  场均盖帽  PPG  场均得分  粗体  最高纪录

NBA

[编辑]

常规赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006–07 CHI 71 4 12.2 .426 .357 .511 2.2 .8 .5 .2 3.6
2007–08 CHI 69 22 20.8 .428 .330 .721 3.7 1.9 .9 .4 6.7
2008–09 CHI 43 14 17.1 .434 .300 .840 2.9 1.5 .8 .4 4.5
2008–09 OKC 23 22 31.1 .417 .243 .833 5.2 2.0 1.7 1.1 8.5
2009–10 OKC 82 82 28.6 .440 .313 .674 4.7 1.8 1.2 .6 6.0
2010–11 OKC 79 79 25.9 .471 .275 .747 4.4 1.4 1.2 .5 5.1
2011–12 OKC 42 42 21.8 .432 .437 .884 3.0 1.1 .9 .4 4.8
2012–13 OKC 81 81 27.5 .481 .419 .826 3.9 1.5 1.3 .5 7.6
2013–14 OKC 61 61 26.0 .415 .316 .768 3.6 1.5 1.3 .3 6.3
2014–15 ATL 52 7 18.8 .418 .321 .776 4.3 1.4 1.0 .4 5.3
2015–16 ATL 75 11 23.4 .507 .341 .776 4.5 1.4 1.1 .5 6.4
2016–17 ATL 62 42 25.7 .441 .342 .733 4.4 1.7 1.5 .5 7.2
2017–18 UTAH 38 6 21.2 .492 .381 .815 4.2 0.9 1.4 .3 8.2
2018–19 UTAH 50 2 12.2 .477 .436 .636 2.5 0.5 0.9 .1 3.8
2019–20 HOU 41 0 10.6 .407 .278 .375 2.3 0.6 0.6 .3 2.2
生涯 869 475 21.9 .449 .349 .732 3.7 1.4 1.1 .4 5.7

季后赛

[编辑]
赛季 球队 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2007 CHI 9 0 11.0 .385 .375 .583 1.9 .8 .2 .0 3.3
2010 OKC 6 6 21.2 .296 .231 .889 3.0 1.2 .8 1.0 4.5
2011 OKC 17 17 20.2 .463 .154 1.000 3.1 .7 .9 .3 4.6
2012 OKC 20 20 22.3 .402 .327 .889 2.7 1.3 1.5 .5 5.3
2013 OKC 11 11 27.3 .344 .316 .818 4.5 2.1 1.1 .5 5.7
2014 OKC 13 13 17.5 .415 .261 .800 2.3 .8 .8 .0 4.2
2016 ATL 10 2 20.3 .478 .368 .533 4.1 1.7 1.0 .6 5.9
2017 ATL 4 0 2.3 .000 .000 .250 .0 .0 .0 .0 .3
2019 UTAH 4 0 10.5 .143 .125 - 2.0 .5 .0 .0 1.3
生涯 96 69 18.8 .396 .283 .744 2.8 1.1 .9 .3 4.4

外部链接

[编辑]