伊斯干达阿都沙末
外观
尊敬的拿督 伊斯干达·阿都沙末 Iskandar Abdul Samad | |
---|---|
雪兰莪州行政议会 行政议员 | |
任期 2008年3月25日—2013年5月29日 | |
委员会 | 房屋、建筑物管理及木屋区常务委员会主席 |
苏丹 | 苏丹沙拉弗丁 |
州务大臣 | 卡立依布拉欣 |
雪兰莪州议会 千百家 (易名为班登英达) | |
任期 2008年4月28日 —2018年4月7日 | |
前任 | 依斯迈·基佐(国阵巫统) |
继任 | 依兹汉·哈欣(希盟诚信党) |
多数票 | 1,048(2008) 9,608(2013) |
个人资料 | |
性别 | 男性 |
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 伊斯兰党 |
其他政党 | 替代阵线(1999年至2008年) 人民联盟(2008年至2015年) 和谐阵线(2016年至2020年) 国民联盟(2020年至今) |
宗教信仰 | 伊斯兰教 |
伊斯干达·阿都沙末(马来语:Iskandar bin Abdul Samad),马来西亚政治人物,伊斯兰党籍,曾经于2008年至2018年担任雪兰莪州议会千百家州议员,以及2008年至2013年担任雪州行政议员,掌管房屋、建筑物管理及木屋区常务[1][2]。
选举成绩
[编辑]年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 雪兰莪 P100 班登 | 伊斯干达(回教党) | 12,609 | 31.50% | 翁诗杰(马华公会) | 26,721 | 66.76% | 40,024 | 14,112 | 69.15% |
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | N21 南柏再也 | 伊斯干达(回教党) | 12,013 | 45.78% | 依斯迈·基佐(巫统) | 14,267 | 54.22% | 26,770 | 1,048 | 77.66% | ||
2008 | N21 千百家 | 伊斯干达(回教党) | 12,528 | 52.18% | 诺希玛哈欣(巫统) | 11,480 | 47.82% | 23,733 | 1,048 | 73.14% | ||
2013 | 伊斯干达(伊斯兰党) | 23,117 | 63.12% | 菲沙苏菲(巫统) | 13,509 | 36.88% | 37,058 | 9,608 | 86.40% | |||
2018 | N21 班登英达 | 伊斯干达(伊斯兰党) | 7,517 | 18.35% | 依兹汉·哈欣(国家诚信党) | 24,914 | 60.83% | 41,331 | 16,386 | 84.20% | ||
哈尼菲寇斯兰(巫统) | 8,528 | 20.82% |
参考文献
[编辑]- ^ Executive Committee Member of Selangor State Government (页面存档备份,存于互联网档案馆). The Official Web Portal of the Selangor State Government, 21 November 2012. (英文)
- ^ Ahli Dewan Negeri (页面存档备份,存于互联网档案馆). Portal Rasmi Kerajaan Negeri Selangor, 21 November 2012. (马来文)
雪兰莪州行政议会职务 | ||
---|---|---|
前任: ' |
房屋、建筑物管理及木屋区常务委员会主席 2008年至2013年 |
继任: ' |
雪兰莪州议会职务 | ||
前任: 依斯迈·基佐 国阵巫统 |
千百家州议员 2008年4月28日 至2018年4月7日 |
继任: 依兹汉·哈欣 希盟诚信党 |