亚洲冬季运动会总奖牌榜
外观
以下资列出自1986年至2017年间,历届亚洲冬季运动会各代表团所累积的总奖牌数。
赢得奖牌的代表团
[编辑]代表团 | 参赛次数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
中国(CHN) | 8 | 94 | 85 | 105 | 284 |
伊朗(IRI) | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
日本(JPN) | 8 | 138 | 144 | 115 | 397 |
哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 78 | 62 | 56 | 196 |
吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黎巴嫩(LBN) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
蒙古(MGL) | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 |
朝鲜(PRK) | 6 | 1 | 4 | 12 | 17 |
韩国(KOR) | 8 | 74 | 83 | 92 | 249 |
乌兹别克斯坦(UZB) | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 |
总数 | 8 | 387 | 383 | 393 | 1163 |
无奖牌代表团
[编辑]代表团 | 参赛次数 |
---|---|
阿富汗(AFG) | 2 |
巴林(BRN) | 1 |
中华台北(TPE) | 7 |
东帝汶(TLS) | 1 |
中国香港(HKG) | 6 |
印度(IND) | 8 |
印度尼西亚(INA) | 1 |
约旦(JOR) | 3 |
科威特(KUW) | 5 |
中国澳门(MAC) | 2 |
马来西亚(MAS) | 3 |
尼泊尔(NEP) | 4 |
巴基斯坦(PAK) | 5 |
巴勒斯坦(PLE) | 3 |
菲律宾(PHI) | 4 |
卡塔尔(QAT) | 2 |
新加坡(SGP) | 2 |
斯里兰卡(SRI) | 1 |
塔吉克斯坦(TJK) | 5 |
泰国(THA) | 4 |
土库曼斯坦(TKM) | 1 |
阿拉伯联合酋长国(UAE) | 3 |
越南(VIE) | 1 |
参见
[编辑]- 亚洲运动会总奖牌榜(夏季)