九条站 (大阪府)
外观
九条站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
九条 – くじょう – Kujo | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本大阪府大阪市西区九条一丁目 | ||||
地理坐标 | 34°40′14″N 135°28′13″E / 34.67056°N 135.47028°E | ||||
拥有者 | 大阪市高速电气轨道(大阪地铁,详细资料) 阪神电气铁道(详细资料) | ||||
|
九条站(日语:九条駅/くじょうえき Kujō eki */?)是位于日本大阪府大阪市西区九条,属于大阪市高速电气轨道和阪神电气铁道的铁路车站。大阪市高速电气轨道的车站编号是C14,阪神电气铁道的车站编号则是HS 44。
阪神难波线开业以后,使用线路途经近铁可经生驹站前进。此站也可直通近铁侧的列车。
构造
[编辑]大阪市高速电气轨道
[编辑]大阪地铁 九条站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
九条 – くじょう – Kujo | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市西区九条一丁目 | ||||||||||
地理坐标 | 34°40′14″N 135°28′13″E / 34.67056°N 135.47028°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
站台 | 2面2线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1964年(昭和39年)10月31日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日10,708人次(不含下车乘客) 2015年 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日21,196人次 2015年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
本站虽然是地铁线路沿线的车站,但实际上是高架车站。站厅位于二楼,轨道与站台则位于三楼。站内设有一座侧式站台共两条乘车线。
站台配置
[编辑]站台 | 线路 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 中央线 | 森之宫、长田、生驹、学研奈良登美丘方向 |
2 | 弁天町、宇宙广场方向 |
阪神电气铁道
[编辑]阪神 九条站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
九条 – くじょう – Kujo | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市西区九条一丁目 | ||||||||||
地理坐标 | 34°40′14″N 135°28′13″E / 34.67056°N 135.47028°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站台 | 1面2线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2009年(平成21年)3月20日 | ||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日5,266人次(不含下车乘客) 2014年 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日11,000人次 2014年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
本站的站台为岛式站台,长度为10节列车。
站台配置
[编辑]站台 | 线路 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 阪神难波线 | 上行 | 难波、奈良方向 |
2 | 下行 | 尼崎、神户(三宫)、明石、姬路方向 |
利用状况
[编辑]各年次1日上下车、上车人次如下表。
- 阪神数据为1日平均。
- 大阪市高速电气轨道数据的交通量调查基于特定1日[1]。
年次 | 阪神电气铁道 | 大阪市高速电气轨道[注 1] | 来源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上下车人次 | 上车人次 | 调查日 | 上下车人次 | 上车人次 | ||
1995年 | 未 开 业 |
[2]2月15日 | 18,155 | 8,914 | [3] | |
1996年 | - | |||||
1997年 | - | |||||
1998年 | 11月10日 | 16,622 | 7,958 | [4] | ||
1999年 | - | |||||
2000年 | - | |||||
2001年 | - | |||||
2002年 | - | |||||
2003年 | - | |||||
2004年 | - | |||||
2005年 | - | |||||
2006年 | - | |||||
2007年 | 11月13日 | 16,494 | 8,148 | [5] | ||
2008年 | 11月11日 | 16,655 | 8,318 | [6] | ||
2009年 | 6,222 | 3,047 | 11月10日 | 18,746 | 9,464 | [7] |
2010年 | 7,763 | 3,766 | 11月 | 9日18,315 | 9,249 | [8] |
2011年 | 7,808 | 3,788 | 11月 | 8日18,758 | 9,518 | [9] |
2012年 | 9,455 | 4,548 | 11月13日 | 19,293 | 9,778 | [10] |
2013年 | 10,113 | 4,902 | 11月13日 | 19,632 | 10,022 | [11] |
2014年 | 11,000 | 5,266 | 11月11日 | 19,862 | 10,143 | [12] |
2015年 | 11,957 | 5,744 | 11月17日 | 21,196 | 10,708 | [13] |
2016年 | 11,941 | 5,777 | 11月 | 8日21,750 | 11,065 | [14] |
2017年 | 13,075 | 6,318 | 11月14日 | 22,887 | 11,753 | [15] |
2018年 | 13,684 | 6,597 | 11月13日 | 23,028 | 11,766 | [16] |
历史
[编辑]相邻车站
[编辑]参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 至2017年度为止为大阪市营地铁。
参考资料
[编辑]- ^ 线路别乘降人员(2018年11月13日 交通调查)PDF - Osaka Metro
- ^ 1996年に行われた调查であるが、会计年度上は1995年度となる。
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成20年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成22年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成24年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成26年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成27年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成29年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成30年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF
外部链接
[编辑]- 车站Guide:九条站 - Osaka Metro(日语)
- 九条站(线路图、车站信息) - 阪神电气铁道(日语)