跳转到内容

用户:NYKTNE/筹款委员会主席

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书


筹款委员会主席
下议院副议长
现任
埃莉诺·莱恩女爵士

自2020年1月8日
尊称
副议长先生/女士
Mr/Madam Deputy Speaker,在议院中
任命者英国下议院
首任Sir Alexander Grant
设立1826年
副职赋税委员会副主席

筹款委员会主席(英语:Chairman of Ways and Means) is a senior member of the 英国下议院 who acts as one of the 议长's three deputies. The incumbent is埃平森林选区国会议员埃莉诺·莱恩女爵士,, who was first elected to the office on 8 January 2020.[1]

History and functions

[编辑]

The Chairman of Ways and Means is the principal Deputy Speaker of the House of Commons, presiding over the House in the Speaker's absence.[2] The Chairman also takes the Chair of the Committee of the Whole House. The Chairman's title is derived from his role in the former Committee of Ways and Means, which was abolished in 1967.

The Chairman's connection with the financial responsibilities of this Committee gave rise to the tradition that the Chairman presides over the annual budget debate, although there is no reason why the Speaker cannot do so if he or she chooses. The Chairman is always a senior Member of the House, often with experience of chairing standing committees, and sometimes also of being a government minister.

Since 1902 the House has also appointed a First Deputy Chairman of Ways and Means, and since 1971 a Second Deputy Chairman of Ways and Means. The Deputy Chairmen also deputise for the Speaker in the Chair or by chairing Committees of the Whole House, although the Chairman has certain additional and distinct responsibilities (for instance, in relation to private bills and overseeing the Panel of Committee Chairs).

Once appointed, both the Chairman of Ways and Means and the Deputy Chairmen follow the same tradition of neither speaking nor voting on any matter before the House (unless a casting vote is required). Unlike the Speaker, though, they remain members of their political party and campaign in general elections as party politicians. The Chairman and Second Deputy Chairman are elected from the opposite side of the House to the (former) party of the Speaker, while the First Deputy Chairman comes from the same side. Because the four do not vote (except to break a tie), this effectively pairs the occupants of the chair (their presumed support for their side cancelling each other out), which means no party loses a voting advantage on account of having one of the four drawn from its ranks.

The traditional dress for male Deputy Speakers when presiding is morning dress (a black frock-coat, or a morning coat, with black waistcoat and grey and black striped trousers).[3]

List of Chairmen of Ways and Means since 1826

[编辑]

Bold type indicates a Chairman who was later elected as the Speaker of the House of Commons.

From Until Name Party Constituency Retirement honour
1826 1831 Sir Alexander Grant, Bt style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Aldborough, Westbury None
1831 1841 Ralph Bernal style="background-color: Template:Whigs (British political party)/meta/color" | Whig Rochester None
1841 1847 Thomas Greene style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Lancaster None
1847 1852 Ralph Bernal style="background-color: Template:Whigs (British political party)/meta/color" | Whig Rochester None
1852 1853 John Wilson-Patten style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative North Lancashire Baron Winmarleigh (1874)
1853 1855 Hon. Edward Pleydell-Bouverie style="background-color: Template:Whigs (British political party)/meta/color" | Whig Kilmarnock Burghs None
1855 1859 Henry FitzRoy style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Lewes None
1859 1864 William Nathaniel Massey style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Salford None
1865 1872 John George Dodson style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal East Sussex Baron Monk Bretton (1884)
1872 1874 John Bonham Carter style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Winchester None
1874 1880 Henry Cecil Raikes style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Chester None
1880 1883 Lyon Playfair style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Edinburgh and St Andrews Universities Baron Playfair (1892)
1883 1885 Sir Arthur Otway, Bt style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Rochester None
1886 1893 Leonard Courtney style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Bodmin Baron Courtney of Penwith (1906)
1893 1895 John William Mellor style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Sowerby None
1895 1905 James Lowther style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Penrith Viscount Ullswater (1921)
1905 1906 Sir John Lawson, Bt style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Thirsk and Malton Baronetcy (1905)
1906 1911 Alfred Emmott style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Oldham Baron Emmott (1911)
1911 1921 John Henry Whitley style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Halifax None
1921 1924 James Hope style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Sheffield Central Baron Rankeillour (1932)
Feb 1924 Oct 1924 Robert Young style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Newton Knighthood (1931)
1924 1929 James Hope style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Sheffield Central Baron Rankeillour (1932)
1929 1931 Robert Young style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Newton Knighthood (1931)
1931 1943 Dennis Herbert style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Watford Baron Hemingford (1943)
Jan 1943 Mar 1943 Douglas Clifton Brown style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Hexham Viscount Ruffside (1951)
1943 1951 James Milner style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Leeds South East Baron Milner of Leeds (1951)
1951 1959 Sir Charles MacAndrew style="background-color: Template:Unionist Party (Scotland)/meta/color" | Unionist Bute and Northern Ayrshire Baron MacAndrew (1959)
1959 1962 Gordon Touche style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Dorking Baronetcy (1962)
1962 1964 Sir William Anstruther-Gray style="background-color: Template:Unionist Party (Scotland)/meta/color" | Unionist Berwick and East Lothian Baron Kilmany (1966) for Life
1964 1965 Horace King style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Southampton Itchen Baron Maybray-King (1971) for Life
1965 1966 Sir Samuel Storey, Bt style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Stretford Baron Buckton (1966) for Life
1966 1968 Sir Eric Fletcher style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Islington East Baron Fletcher (1970) for Life
1968 1970 Sydney Irving style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Dartford Baron Irving of Dartford (1979) for Life
1970 1974 Sir Robert Grant-Ferris style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Nantwich Baron Harvington (1974) for Life
1974 1976 George Thomas style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Cardiff West Viscount Tonypandy (1983)
1976 1979 Oscar Murton style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Poole Baron Murton of Lindisfarne (1979) for Life
1979 1983 Bernard Weatherill style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Croydon North East Baron Weatherill (1992) for Life
1983 1992 Harold Walker style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Doncaster Central Baron Walker of Doncaster (1997) for Life
1992 1997 Michael Morris style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Northampton South Baron Naseby (1997) for Life
1997 2010 Sir Alan Haselhurst style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Saffron Walden Baron Haselhurst (2018) for Life
2010 2019 Sir Lindsay Hoyle style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Chorley Still a Member of the House (Speaker)
2020 Incumbent Dame Eleanor Laing style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Epping Forest Incumbent

List of First Deputy Chairmen of Ways and Means

[编辑]
From Until Name Party Constituency Retirement honour
1902 1905 Arthur Frederick Jeffreys style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Basingstoke None
1905 1906 Laurence Hardy style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Ashford None
1906 1910 James Caldwell style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Mid Lanarkshire None
1910 1911 John Henry Whitley style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Halifax None
1911 1918 Sir Donald Maclean style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Peebles and Selkirk Knighthood (1917)
1919 1923 Sir Edwin Cornwall, Bt style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Bethnal Green North-East Baronetcy (1918)
Feb 1924 Oct 1924 Cyril Entwistle style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Kingston upon Hull South West None
Dec 1924 1928 Edward FitzRoy style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Daventry None
1928 1929 Dennis Herbert style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Watford Baron Hemingford (1943)
1929 1931 Herbert Dunnico style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Consett Knighthood (1938)
1931 1938 Robert Bourne style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Oxford None
1938 1943 Douglas Clifton Brown style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Hexham Viscount Ruffside (1951)
Jan 1943 Mar 1943 James Milner style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Leeds South East Baron Milner of Leeds (1951)
1943 1945 Charles Williams style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Torquay None
1945 1948 Hubert Beaumont style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Batley and Morley None
1948 1950 Frank Bowles style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Nuneaton Baron Bowles (1964) for Life
1950 1951 Sir Charles MacAndrew style="background-color: Template:Unionist Party (Scotland)/meta/color" | Unionist Bute and Northern Ayrshire Baron MacAndrew (1959)
1951 1956 Rhys Hopkin Morris style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Carmarthen Knighthood (1956)
1956 1959 Gordon Touche style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Dorking Baronetcy (1962)
1959 1962 Sir William Anstruther-Gray style="background-color: Template:Unionist Party (Scotland)/meta/color" | Unionist Berwick and East Lothian Baron Kilmany (1966) for Life
1962 1964 Sir Robert Grimston, Bt style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Westbury Baron Grimston of Westbury (1964)
1964 1965 Sir Samuel Storey, Bt style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Stretford Baron Buckton (1966) for Life
1965 1966 Roderic Bowen style="background-color: Template:Liberal Party (UK)/meta/color" | Liberal Ceredigion None
1966 1968 Sydney Irving style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Dartford Baron Irving of Dartford (1979) for Life
1968 1970 Harry Gourlay style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Kirkcaldy None
1970 1973 Betty Harvie Anderson style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative East Renfrewshire Baroness Skrimshire of Quarter (1979) for Life
1973 1974 Lance Mallalieu style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Brigg Knighthood ()
1974 1976 Oscar Murton style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Poole Baron Murton of Lindisfarne (1979) for Life
1976 1979 Sir Myer Galpern style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Glasgow Shettleston Baron Galpern (1979) for Life
1979 1982 Godman Irvine style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Rye Knighthood ()
1982 1987 Ernest Armstrong style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour North West Durham None
1987 1992 Sir Paul Dean style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Woodspring Baron Dean of Harptree (1993) for Life
1992 1997 Geoffrey Lofthouse style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Pontefract and Castleford Baron Lofthouse of Pontefract (1997) for Life
1997 2000 Michael Martin style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Glasgow Springburn Baron Martin of Springburn (2009) for Life
2000 2010 Sylvia Heal style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Halesowen and Rowley Regis None
2010 2013 Nigel Evans style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Ribble Valley Still a Member of the House (Second Deputy Chairman)
2013 2019 Dame Eleanor Laing style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Epping Forest Still a Member of the House (Chairman)
2020 Incumbent Dame Rosie Winterton style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Doncaster Central Incumbent

List of Second Deputy Chairmen of Ways and Means

[编辑]
From Until Name Party Constituency Retirement honour
1971 1973 Lance Mallalieu style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Brigg None
1973 1974 Oscar Murton style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Poole Baron Murton of Lindisfarne (1979) for Life
1974 1976 Sir Myer Galpern style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Glasgow Shettleston Baron Galpern (1979) for Life
1976 1979 Sir Bryant Godman Irvine style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Rye None
1979 1981 Richard Crawshaw style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Liverpool Toxteth Baron Crawshaw of Aintree (1985) for Life
1981 1982 Ernest Armstrong style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour North West Durham None
1982 1987 Sir Paul Dean style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Woodspring Baron Dean of Harptree (1993) for Life
1987 1992 Betty Boothroyd style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour West Bromwich West Baroness Boothroyd (2001) for Life
1992 1997 Dame Janet Fookes style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Plymouth Drake Baroness Fookes (1997) for Life
1997 2010 Sir Michael Lord style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Central Suffolk and North Ipswich Baron Framlingham (2011) for Life
2010 2015 Dame Dawn Primarolo style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Bristol South Baroness Primarolo (2015) for Life
2015 2017 Natascha Engel style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour North East Derbyshire None
2017 2019 Dame Rosie Winterton style="background-color: Template:Labour Party (UK)/meta/color" | Labour Doncaster Central Still a Member of the House (First Deputy Chairman)
2020 Incumbent Nigel Evans style="background-color: Template:Conservative Party (UK)/meta/color" | Conservative Ribble Valley Incumbent

See also

[编辑]
[编辑]

References

[编辑]
  1. ^ Deputy Speakers elected. UK Parliament. [10 January 2019]. 
  2. ^ Chairman of Ways and Means - Glossary page. UK Parliament. [2019-11-06] (英语). 
  3. ^ Commons Deputy Speakers. UK Parliament. [2019-11-06] (英语).