Let's Play Cherry Bullet
外观
Let's Play Cherry Bullet | ||||
---|---|---|---|---|
Cherry Bullet的单曲 | ||||
发行日期 | 2019年1月21日 | |||
类型 | K-pop、舞蹈流行 | |||
唱片公司 | FNC娱乐 | |||
Cherry Bullet单曲年表 | ||||
| ||||
音乐视频 | ||||
YouTube上的Q&A |
《Let's Play Cherry Bullet》是韩国女子组合Cherry Bullet作为出道作品的首张单曲专辑,由FNC Entertainment于2019年1月21日发行,主打歌曲为《Q&A》[1]。
日程
[编辑]宣传
[编辑]2019年1月4日,透过官方Instagram 宣布将于1月21日下午6时发行出道专辑《Let's Play Cherry Bullet》[2]。
预告
[编辑]发布日期 | 版本 |
2019年1月14日 | Debut Concept Film (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
---|---|
2019年1月18日 | MV TEASER (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
曲目
[编辑]粗体字为主打歌
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Q&A | 한성호, 서용배 | Alexander Karlsson, Alexej Viktorovitch, Louise Frick Sveen | JeL | 3:26 |
2. | VIOLET | 77어린이 (Music Cube, Inc.) | Matthew Tishler, Aaron Benward, Felicia Barton, Olivia Holt | Matthew Tishler | 3:18 |
3. | Stick Out(눈에 띄네) | 한승훈, 서용배 | Erik Lidbom, 한승훈, 서용배 | Erik Lidbom for Hitfire Production | 3:00 |
总时长: | 9:44 |
音乐节目
[编辑]2019年音乐节目现场 | |||||
---|---|---|---|---|---|
《Q&A》 | |||||
电视台 | 节目名称 | 日期 | 排名 | 备注 | |
Mnet | M! Countdown | 1月24日 | 不适用 | 出道舞台 | |
1月31日 | 5 | ||||
2月7日 | 6 | 停播 | |||
2月14日 | 5 | ||||
2月21日 | 6 | ||||
最高名次:5 | |||||
KBS2 | 音乐银行 | 1月25日 | 不适用 | 出道舞台 | |
2月1日 | 不适用 | ||||
2月8日 | 23 | ||||
2月15日 | 16 | ||||
2月22日 | 不适用 | ||||
3月1日 | 不适用 | ||||
最高名次:16 | |||||
MBC | Show! 音乐中心 | 1月26日 | 不适用 | 出道舞台 | |
2月2日 | 46 | ||||
2月16日 | 不适用 | ||||
3月2日 | 不适用 | ||||
最高名次:46 | |||||
SBS | 人气歌谣 | 1月27日 | 不适用 | 出道舞台 | |
2月3日 | 不适用 | ||||
2月17日 | 不适用 | ||||
2月24日 | 不适用 | ||||
3月3日 | 不适用 | ||||
最高名次:/ | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 1月29日 | 不适用 | 出道舞台 | |
2月12日 | 不适用 | ||||
2月19日 | 3 | ||||
最高名次:3 | |||||
MBC Music | Show Champion | 1月30日 | 20 | 出道舞台 | |
2月13日 | 15 | ||||
2月20日 | 13 | ||||
最高名次:13 | |||||
《VIOLET》 | |||||
Mnet | M! Countdown | 1月24日 | 不适用 | 出道舞台 | |
KBS2 | 音乐银行 | 1月25日 | 不适用 | ||
SBS | 人气歌谣 | 1月27日 | 不适用 | ||
SBS MTV | THE SHOW | 1月29日 | 不适用 | ||
MBC Music | Show Champion | 1月30日 | 不适用 | ||
《Stick Out》 | |||||
SBS MTV | THE SHOW | 2月19日 | 不适用 |
主要音乐节目榜单排名
[编辑]主打歌曲排名成绩 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专辑 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
单曲冠 军次数 |
备注 | ||
2019年 | |||||||||||
Let's Play Cherry Bullet | Q&A | 5 | 16 | 46 | / | 13 | 3 | 0 | 出道 | ||
|
各台冠军歌曲奖座统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC Music | SBS MTV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一位总数:0 |
参考
[编辑]- Multinational girl group Cherry Bullet debuts with 'Q&A'. koreatimes. 2019-01-21 [2019-02-26]. (原始内容存档于2020-10-27) (英语).
- Cherry Bullet drop tracklist for debut single album 'Let’s Play Cherry Bullet'. allkpop. [2019-02-26]. (原始内容存档于2019-02-26) (英语).