2017年夏季世界大学运动会滑轮溜冰比赛—男子500米争先赛
外观
2017年夏季世界大学运动会 男子500米争先赛比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 迎风河滨公园溜冰场A | |||||||||
日期 | 2017年8月23日 | |||||||||
参赛选手 | 22位运动员,来自13个国家/地区 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年夏季世界大学运动会滑轮溜冰比赛 – 男子500米争先赛于8月23日于迎风河滨公园溜冰场A举行 。
纪录
[编辑]以下为本项目完赛前的各项纪录。 [1]
分类 | 选手 | 纪录 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
世界纪录 | Estrada Edwin | 39.931 | 2015年11月17日 | 台湾高雄 |
日程
[编辑]以下时间以台湾标准时间 (UTC+8) 为准。
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
8月23日星期三 | 09:00 | 排名赛 |
09:55 | 准决赛 | |
15:20 | 决赛 |
比赛结果
[编辑]晋级决赛 |
排名赛
[编辑]排名 | 预赛场次 | 选手 | 时间 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 黄玉霖(中华台北) | 40.226 | Q |
2 | 2 | Matej Pravda(捷克) | 40.457 | Q |
3 | 2 | Cristian Sartorato(意大利) | 40.540 | |
4 | 3 | Jaime Rodrigo Uribe Mogollon(哥伦比亚) | 40.563 | Q |
5 | 3 | 洪昇基(韩国) | 40.748 | Q |
6 | 1 | 金振永(韩国) | 40.863 | Q |
7 | 3 | Thomas Petutschnigg(奥地利) | 40.884 | |
8 | 3 | Fabian Istvan Dieterle(匈牙利) | 40.974 | |
9 | 1 | Mattia Diamanti(意大利) | 41.004 | Q |
10 | 1 | Etienne Kris Ramali(德国) | 41.244 | Q |
11 | 4 | Cesar Enrique Nunez Almanze(哥伦比亚) | 41.838 | Q |
12 | 4 | 宋青阳(中华台北) | 41.990 | Q |
13 | 3 | Nils Fischer(德国) | 42.252 | |
14 | 4 | 座间天平(日本) | 42.297 | |
15 | 4 | 加藤胜己(日本) | 42.386 | |
16 | 4 | Christian Kromoser(奥地利) | 42.675 | |
17 | 4 | Ben Jesper Sorg(瑞士) | 43.088 | |
18 | 2 | Michal Prokop(捷克) | 44.601 | |
19 | 1 | Miha Remic(斯洛文尼亚) | 44.707 | |
20 | 1 | Sergey Fokin(俄罗斯) | 44.932 | |
21 | 2 | Kiriil Vinokurov(俄罗斯) | 49.782 | |
3 | Anton Kapustsin(白俄罗斯) | DNS |
准决赛
[编辑]排名 | 预赛场次 | 选手 | 时间 | 结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cesar Enrique Nunez Almanze(哥伦比亚) | 40.049 | Q |
2 | 1 | 宋青阳(中华台北) | 40.052 | Q |
3 | 1 | 金振永(韩国) | 40.059 | |
4 | 2 | Jaime Rodrigo Uribe Mogollon(哥伦比亚) | 41.354 | Q |
5 | 2 | 洪昇基(韩国) | 41.408 | Q |
6 | 1 | Etienne Kris Ramali(德国) | 41.492 | |
7 | 1 | Mattia Diamanti(意大利) | 41.539 | |
8 | 2 | Matej Pravda(捷克) | 41.653 | |
9 | 2 | 黄玉霖(中华台北) | DSQ |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 结果 |
---|---|---|
洪昇基(韩国) | 39.936 | |
Cesar Enrique Nunez Almanze(哥伦比亚) | 39.959 | |
Jaime Rodrigo Uribe Mogollon(哥伦比亚) | 40.033 | |
4 | 宋青阳(中华台北) | 40.248 |
参考资料
[编辑]- ^ Records. [2018-09-03]. (原始内容存档于2018-06-21).
- ^ Preliminary Round Summary[失效链接]
- ^ Semifinal Summary[失效链接]
- ^ Final Results (PDF). [2018-09-03]. (原始内容存档 (PDF)于2020-01-29).