跳转到内容

2016年夏季奥林匹克运动会女子单人爱斯基摩艇皮划艇激流比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十一届夏季奥林匹克运动会
女子单人爱斯基摩艇皮划艇激流比赛
比赛场馆奥运白水体育场
日期8月8日、11日
参赛选手21位选手,来自21个国家和地区
奖牌获得者
金牌 玛亚伦·乔劳特  西班牙
银牌 卢卡·琼斯英语Luuka Jones  新西兰
铜牌 杰茜卡·福克斯  澳洲
← 2012
2020 →
2016年夏季奥林匹克运动会
皮划艇比赛
皮划艇静水
爱斯基摩艇
200米单人   男子   女子
500米单人     女子
1000米单人   男子  
200米双人   男子  
500米双人     女子
1000米双人   男子  
500米四人     女子
1000米四人   男子  
加拿大式艇
200米单人   男子  
1000米单人   男子  
1000米双人   男子  
皮划艇激流
爱斯基摩艇
单人皮划艇激流   男子   女子
加拿大式艇
单人皮划艇激流   男子  
双人皮划艇激流   男子  

2016年夏季奥林匹克运动会女子单人爱斯基摩艇皮划艇激流比赛在8月8日及11日于里约热内卢奥运白水体育场举行。

皮划艇激流预赛标竿位置,8月7日及8日
皮划艇激流半决赛及决赛标竿位置,8月9日至11日

比赛结果

[编辑]

预赛

[编辑]
名次 选手 第一轮成绩(秒) 第二轮成绩(秒) 最佳成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间 完成时间 惩罚性加时 合共时间
1  Stefanie Horn意大利 102.90 4 106.90 99.07 0 99.07 99.07
2  杰茜卡·福克斯澳洲 105.88 2 107.88 97.51 2 99.51 99.51
3  Fiona Pennie英国 98.52 2 100.52 没有开始比赛 100.52
4  卢卡·琼斯英语Luuka Jones新西兰 100.59 0 100.59 99.96 2 101.96 100.59
5  Kateřina Kudějová捷克 100.06 2 102.06 100.10 6 106.10 102.06
6  Jana Dukátová斯洛伐克 100.25 2 102.25 105.87 50 155.87 102.25
7  Urša Kragelj斯洛文尼亚 104.86 2 106.86 102.79 0 102.79 102.79
8  Marta Kharitonova俄罗斯 109.01 2 111.01 104.72 0 104.72 104.72
9  Ashley Nee美国 109.15 4 113.15 105.60 0 105.60 105.60
10  Natalia Pacierpnik波兰 104.38 2 106.38 117.18 50 167.18 106.38
11  玛亚伦·乔劳特西班牙 103.43 52 155.52 102.47 4 106.47 106.47
12  Corinna Kuhnle奥地利 109.63 0 109.63 107.02 0 107.02 107.02
13  李露中国 113.63 6 119.63 103.29 4 107.29 107.29
14  Melanie Pfeifer德国 113.60 2 115.60 105.30 2 107.30 107.30
15  Viktoriia Us乌克兰 109.77 0 109.77 109.92 0 109.92 109.77
16  Marie-Zélia Lafont法国 104.52 6 110.52 116.67 2 118.67 110.52
17  Ana Sátila巴西 108.80 2 110.80 99.12 50 110.80 110.80
18  Ella Nicholas库克群岛 117.69 2 119.69 114.72 202 316.72 119.69
19  Yekaterina Smirnova哈萨克斯坦 125.64 2 127.64 115.80 4 119.80 119.80
20  矢泽亚季日本 116.17 4 120.17 122.00 6 128.00 120.17
21  Hind Jamili摩洛哥 141.00 12 153.00 141.87 8 149.87 149.87

半决赛

[编辑]
名次 选手 成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间
1  Corinna Kuhnle奥地利 101.54 0 101.54
2  Fiona Pennie英国 101.81 0 101.81
3  玛亚伦·乔劳特西班牙 101.83 0 101.83
4  Kateřina Kudějová捷克 103.78 0 103.78
5  杰茜卡·福克斯澳洲 104.50 0 104.50
6  Jana Dukátová斯洛伐克 104.59 2 106.59
7  卢卡·琼斯英语Luuka Jones新西兰 106.05 2 108.05
8  Stefanie Horn意大利 108.30 0 108.30
9  Urša Kragelj斯洛文尼亚 106.37 2 108.37
10  Melanie Pfeifer德国 108.58 0 108.58
11  Natalia Pacierpnik波兰 107.63 2 109.63
12  Viktoriia Us乌克兰 109.12 2 109.12
13  李露中国 109.24 2 111.24
14  Ashley Nee美国 112.59 4 116.59
15  Marta Kharitonova俄罗斯 108.39 52 160.39

决赛

[编辑]
名次 选手 成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间
金牌  玛亚伦·乔劳特西班牙 98.65 0 98.65
银牌  卢卡·琼斯英语Luuka Jones新西兰 101.82 0 101.82
铜牌  杰茜卡·福克斯澳洲 100.49 2 102.49
4  Jana Dukátová斯洛伐克 101.86 2 103.86
5  Corinna Kuhnle奥地利 100.75 4 104.75
6  Fiona Pennie英国 101.70 4 105.70
7  Melanie Pfeifer德国 104.89 2 106.89
8  Stefanie Horn意大利 105.22 2 107.22
9  Urša Kragelj斯洛文尼亚 106.68 2 108.68
10  Kateřina Kudějová捷克 106.76 2 108.76

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]