2008年德国大奖赛
外观
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2008年世界一级方程式锦标赛共18站中的第10站
| |||||
日期 | 2008年7月20日 | ||||
官方名称 | 2008年一级方程式桑坦德德国大奖赛 | ||||
举办地点 | 德国霍根海姆,霍根海姆赛道 | ||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||
赛道长度 | 4.574公里(2.842英里) | ||||
比赛距离 | 67圈,306.458公里(190.424英里) | ||||
天气 | 多云转晴 | ||||
杆位 | |||||
车手 | 迈凯伦-马赛地 | ||||
时间 | 1:15.666 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯 | |||
时间 | 1:15.987 在第52圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 迈凯伦-马赛地 | ||||
第二名 | 雷诺 | ||||
第三名 | 法拉利 |
2008年德国大奖赛(英语:2008 German Grand Prix),官方名称为2008年一级方程式桑坦德德国大奖赛(德语:Formula 1 Grosser Preis Santander von Deutschland 2008)[1],是2008年7月20日举办于德国的一场一级方程式赛事。比赛在霍根海姆赛道进行,总计67圈。这是2008年世界一级方程式锦标赛的第十场大奖赛。
赛事简报
[编辑]练习赛
[编辑]排位赛
[编辑]正赛
[编辑]比赛结果
[编辑]排位赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
1 | 22 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 | 1 |
2 | 2 | 费利·马萨 | 法拉利车队 | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 | 2 |
3 | 23 | 海基·科瓦莱宁 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 | 3 |
4 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 丰田车队 | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 | 4 |
5 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 | 5 |
6 | 1 | 奇米·莱科嫩 | 法拉利车队 | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 | 6 |
7 | 4 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯车队 | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 | 7 |
8 | 10 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 | 8 |
9 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛二队-法拉利 | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 | 9 |
10 | 9 | 大卫·库特哈德 | 红牛车队-雷诺 | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 | 10 |
11 | 12 | 蒂姆·葛诺 | 丰田车队 | 1:15.560 | 1:15.508 | 11 | |
12 | 3 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯车队 | 1:15.596 | 1:15.581 | 12 | |
13 | 7 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯车队-丰田 | 1:15.863 | 1:15.633 | 13 | |
14 | 16 | 约翰逊·巴顿 | 本田车队 | 1:15.993 | 1:15.701 | 14 | |
15 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 红牛二队-法拉利 | 1:15.927 | 1:15.858 | 15 | |
16 | 8 | 中嶋一贵 | 威廉姆斯车队-丰田 | 1:16.083 | 16 | ||
17 | 6 | 尼尔森·小皮奎特 | 雷诺车队 | 1:16.189 | 17 | ||
18 | 17 | 鲁本斯·巴里切罗 | 本田车队 | 1:16.246 | 18 | ||
19 | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-法拉利 | 1:16.657 | 19 | ||
20 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量车队-法拉利 | 1:16.963 | 20 |
比赛结果
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车厂 | 圈数 | 时间/退赛 | 排位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 67 | 1:31:20.874 | 1 | 10 |
2 | 6 | 尼尔森·小皮奎特 | 雷诺车队 | 67 | +5.586 | 17 | 8 |
3 | 2 | 费利·马萨 | 法拉利车队 | 67 | +9.339 | 2 | 6 |
4 | 3 | 尼克·海费尔德 | 宝马索伯车队 | 67 | +9.825 | 12 | 5 |
5 | 23 | 海基·科瓦莱宁 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 67 | +12.411 | 3 | 4 |
6 | 1 | 奇米·莱科嫩 | 法拉利车队 | 67 | +14.403 | 6 | 3 |
7 | 4 | 罗伯特·库比卡 | 宝马索伯车队 | 67 | +22.682 | 7 | 2 |
8 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 红牛二队-法拉利 | 67 | +33.299 | 9 | 1 |
9 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 丰田车队 | 67 | +37.158 | 4 | |
10 | 7 | 尼科·罗斯伯格 | 威廉姆斯车队-丰田 | 67 | +37.625 | 13 | |
11 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺车队 | 67 | +38.600 | 5 | |
12 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 红牛二队-法拉利 | 67 | +39.111 | 15 | |
13 | 9 | 大卫·库特哈德 | 红牛车队-雷诺 | 67 | +54.971 | 10 | |
14 | 8 | 中嶋一贵 | 威廉姆斯车队-丰田 | 67 | +1:00.003 | 16 | |
15 | 20 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-法拉利 | 67 | +1:09.488 | 19 | |
16 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量车队-法拉利 | 67 | 惩罚 | 20 | |
17 | 16 | 约翰逊·巴顿 | 本田车队 | 66 | +1 Lap | 14 | |
Ret | 17 | 鲁本斯·巴里切罗 | 本田车队 | 51 | 相撞 | 18 | |
Ret | 10 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 40 | 引擎 | 8 | |
Ret | 12 | 蒂姆·葛诺 | 丰田车队 | 36 | 退赛 | 11 |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
参考文献
[编辑]
上一场: 2008年英国大奖赛 |
2008年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2008年匈牙利大奖赛 |
上一届: 2006年德国大奖赛 |
德国大奖赛 | 下一届: 2009年德国大奖赛 |