2008年夏季奥林匹克运动会丹麦代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 丹麦代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | DEN | ||||||||||||
NOC | 丹麦国家奥林匹克委员会及体育同盟 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 84 | ||||||||||||
参赛项目 | 16个大项 | ||||||||||||
旗手 | Joachim Olsen | ||||||||||||
奖牌榜 排名第30 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
2008年夏季奥林匹克运动会丹麦代表团共派出84名运动员参加16个大项的赛事。
奖牌榜
[编辑]
本届夏季奥运会乌兹别克斯坦奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 12日 | - | - | - | - | - |
第6天 | 13日 | - | - | - | - | - |
第7天 | 14日 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
比赛成绩
[编辑]马术
[编辑]运动员 | 马匹 | 项目 | 盛装舞步赛 | 越野赛 | 场地障碍赛 | 总成绩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人赛预赛/ 团体赛决赛 |
个人赛决赛 | 总罚分 | 总排名 | ||||||||||
罚分 | 排名 | 罚分 | 总分 | 排名 | 罚分 | 排名 | 罚分 | 总分 | |||||
彼得·T·弗拉鲁普 | Silver Ray | 个人赛 | 53.10 | 45 / 69 | 13.20 | 66.30 | 20 / 60 | WD | - | - | - | - | - |
- WD = 自动退出比赛