2001年至2002年西班牙足球甲级联赛
外观
2001年至2002年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
[编辑]排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伦西亚 (C) | 38 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 | 75 |
2 | 拉科鲁尼亚竞技 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 | 68 |
3 | 皇家马德里 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 | 66 |
4 | 巴塞罗那 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | +28 | 64 |
5 | 维戈塞尔塔 | 38 | 16 | 12 | 10 | 64 | 46 | +18 | 60 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 34 | +8 | 59 |
7 | 阿拉维斯竞技 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 | 54 |
8 | 塞维利亚 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 | 53 |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 | 53 |
10 | 马拉加足球俱乐部 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 44 | 0 | 53 |
11 | 巴列卡诺 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 | 49 |
12 | 巴利亚多利德 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 58 | -13 | 48 |
13 | 皇家社会 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 54 | -6 | 47 |
14 | 西班牙人 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
15 | 比利亚雷尔l | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | -9 | 43 |
16 | 马洛卡 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | 43 |
17 | 奥沙苏纳 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 49 | -13 | 42 |
18 | 拉斯帕尔马斯 (R) | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 50 | -10 | 40 |
19 | 特内里费 (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 58 | -26 | 38 |
20 | 皇家萨拉戈萨 (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 54 | -19 | 37 |
欧洲冠军联赛 Group Stage | |
欧洲冠军联赛 Qualifying Stage | |
欧洲冠军杯 First Round | |
UEFA Intertoto Cup | |
降级 西乙 |
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)