1876年美国总统选举康涅狄格州选情
外观
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
各县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
1876年美国总统选举于11月7日举行,在此次选举中塞缪尔·J·蒂尔登赢得了康涅狄格州,但在全国范围内则以微弱劣势输掉了选举。
结果
[编辑]1876年美国总统选举康涅狄格州选情[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
党派 | 候选人 | 选举搭档 | 普选票数 | 选举人票数 | ||||
得票数 | % | 得票数 | % | |||||
Democratic | 塞缪尔·J·蒂尔登(来自纽约州) | 托马斯·A·亨德里克斯(来自印第安纳州) | 61,927 | 50.70% | 6 | 100.00% | ||
共和党 | 拉瑟福德·伯查德·海斯(来自俄亥俄州) | 威廉·A·惠勒(来自纽约州) | 59,033 | 48.33% | 0 | 0.00% | ||
Greenback | 彼得·库珀(来自纽约州) | 塞缪尔·芬顿·卡里(来自俄亥俄州) | 774 | 0.63% | 0 | 0.00% | ||
禁酒党 | 格林·克莱·史密斯(来自肯塔基州) | 吉迪恩·塔博尔·斯图尔特(来自俄亥俄州) | 374 | 0.31% | 0 | 0.00% | ||
N/A | 其他 | 其他 | 26 | 0.02% | 0 | 0.00% | ||
总计 | 122,134 | 100.00% | 6 | 100.00% |
参考文献
[编辑]- ^ 1876 Presidential General Election Results - Connecticut. [2023-09-19]. (原始内容存档于2008-12-03).