跳转到内容

10秒大关

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
卡尔·刘易斯是第一个在非高海拔(海拔低于1000米)地区跑进10秒大关的运动员

10秒大关通常指在田径100米赛跑中,将成绩10秒以下视为运动员心理上的一个障碍,越过此障碍的运动员通常会被大众认为是一位优秀的田径运动员,但自1990年代起,越来越多的男子田径运动员在百米赛跑项目中跑出了低于10秒的成绩,这也让大众慢慢淡化了对此障碍的印象。[1]

历史

[编辑]

历史上第一个百米赛跑10秒记录是由田径裁判利用秒表记录下来的,现在国际田联规定,田径比赛的计时,必须由精确的自动计时设备完成。若100米比赛时,平均顺风大于2.0m/s,运动员的成绩在当届赛会中的效力不变,但此成绩日后不会被列为纪录(Record)[2]

在1968年10月14日举行的第十九届奥运会中,美国田径运动员吉姆·海因斯跑出了9.95秒A的百米赛跑成绩,由于其在比赛时符合国际田联所制定的所有规则,他成为了第一个被官方认可的跑进10秒大关的田径运动员并打破了当时的世界记录。9年之后,百米大关再次被打破,西尔维奥·莱昂纳德于1977年8月11日跑出了9.98秒A的成绩。这两项成绩均是在高海拔地区的比赛中完成的,高海拔地区的空气阻力相对小些,运动员也可以更容易的跑出好成绩。卡尔·刘易斯则是第一个在低海拔地区跑进10秒大关的运动员。他于1983年5月14日在比赛中跑出了9.97秒的百米成绩。卡尔文・史密斯则在1983年7月3日跑出了9.93秒的成绩,更令人惊叹的是,他于同年8月份又一次突破10秒大关。

在1991年举办的世界田径锦标赛中,共有六名百米赛跑运动员跑进了10秒大关,卡尔·刘易斯更是在比赛中获得了9.86秒的好成绩,刷新了世界纪录并赢得了该次比赛的冠军[3]莫里斯·格林是第一个将百米成绩突破进9.80秒的田径运动员。尤塞恩·博尔特则在2008年的比赛中突破9.70秒,并于2009年突破9.60秒。至此,10秒大关已经被分别来自六大田联的很多运动员打破[4]

运动员

[编辑]

截止2021年,不论在有效风速或超风速情况下,打破10秒大关的运动员全部为男性。并且,截至2018年7月,除少数几人外绝大多数都是西非裔。[注 1]

南部非洲纳米比亚的运动员弗兰克·弗雷德里克斯在1991年成为了首位打破10秒大关的非西非裔选手。2003年澳大利亚帕特里克·约翰逊澳大利亚原住民,并有爱尔兰血统)成为了首位进入10秒内的无非洲血统选手。[5][6][7][8]

在2015年国际田联钻石联赛尤金站男子100米决赛中,苏炳添以9.99秒的成绩并列获得季军,成为史上首位突破10秒大关的黄种人英国籍、伊朗摩洛哥混血运动员亚当·戈米利在2015年国际田联钻石联赛伯明翰站跑出了9.97秒的成绩,他是第一位跑进10秒之内的北非中东裔选手[9]日本桐生祥秀2017年9月9日在“日本学生对校选手权”100米赛事中跑出9.98秒,刷新日本国内纪录。[10]2018年6月20日,中国选手谢震业在法国蒙特勒伊举行的田径精英赛男子100米比赛中跑出9.97秒[11]。2018年国际田联挑战赛马德里站,苏炳添在男子100米比赛中跑出9.91秒,平亚洲纪录[12]。2021年东京奥运,苏炳添在男子100米准决赛中跑出9.83秒,再次打破亚洲纪录。

“有效风速”达成者

[编辑]
100米最好成绩10秒内者一览表(Best by athlete)[13] 本表格不列入超风速、海拔超过1000米、手动计时成绩 更新时间:2023年9月29日
Personal Best 风速(m/s) 反应时间 姓名(生卒) 出生地 日期 地点 10秒内(含)次数 备注
9.572秒 +0.9 0.146秒 Usain Bolt(1986年8月21日-)  牙买加 2009年8月16日  德国柏林 55
9.69秒 +2.0 0.178秒 Tyson Gay(1982年8月9日-)  美国 2009年9月20日  中国上海市徐汇区 42
9.69秒 -0.1 0.142秒 Yohan Blake(1989年12月26日-)  牙买加 2012年8月23日  瑞士洛桑 51
9.72秒 +0.2 Asafa Powell(1982年11月23日-)  牙买加 2008年9月2日  瑞士洛桑 100
9.74秒 NWI Richard Thompson(1985年6月7日-)  特立尼达和多巴哥 2014年5月31日  美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 15
9.74秒 +0.9 0.161秒 Justin Gatlin(1982年2月10日-)  美国 2015年5月15日  卡塔尔杜哈 69
9.76秒 +0.6 0.128秒 Christian Coleman(1996年3月6日-)  美国 2019年9月28日  卡塔尔杜哈 29
9.76秒 +1.4 Fred Kerley(1995年5月7日-)  美国 2022年6月24日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 25
9.77秒 +1.5 Trayvon Bromell(1995年7月10日-)  美国 2021年6月5日  美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 30
9.78秒 +0.9 0.164秒 Nesta Carter(1985年11月10日-)  牙买加 2010年8月29日  意大利列提 31
9.79秒 +0.1 Maurice Greene(1974年7月23日-)  美国 1999年6月16日  希腊雅典 53
9.80秒 +1.3 0.163秒 Steve Mullings(1982年11月29日-)  牙买加 2011年6月4日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 4
9.80秒 +0.1 0.161秒 Lamont Marcell Jacobs(1994年9月26日-)  美国 2021年8月1日  日本东京都新宿区霞ヶ丘町 7 代表 意大利
9.827秒 +0.9 0.142秒 苏炳添(1989年8月29日-)  中国 2021年8月1日  日本东京都新宿区霞ヶ丘町 10
9.829秒 +0.9 0.190秒 Ronnie Baker(1993年10月15日-)  美国 2021年8月1日  日本东京都新宿区霞ヶ丘町 25
9.829秒 0.0 0.145秒 Noah Lyles(1997年7月18日-)  美国 2023年8月20日  匈牙利布达佩斯 19
9.83秒 +1.3 0.150秒 Zharnel Hughes(1995年7月13日-)  安圭拉 2023年6月24日  美国纽约州 16
9.84秒 +0.7 0.174秒 Donovan Bailey(1967年12月16日-)  牙买加 1996年7月27日  美国乔治亚州亚特兰大 17 代表 加拿大
9.84秒 +0.2 0.127秒 Bruny Surin(1967年7月12日-)  海地 1999年8月22日  西班牙塞维利亚 7 代表 加拿大
9.84秒 +1.2 0.148秒 Akani Simbine(1993年9月21日-)  南非 2021年7月6日  匈牙利塞克斯非黑瓦尔 31
9.84秒 +1.9 Alex Wilson(1990年9月19日-)  牙买加 2021年7月18日  美国乔治亚州科布郡玛丽耶塔 1
9.849秒 +0.1 0.135秒 Ferdinand Omanyala Omurwa(1996年1月2日-)  肯尼亚 2023年9月16日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 8
9.85秒 +1.2 Leroy Burrell(1967年2月21日-)  美国 1994年7月6日  瑞士洛桑 9
9.85秒 +1.7 Olusoji Fasuba(1984年7月9日-)  尼日利亚 2006年5月12日  卡塔尔杜哈 2
9.85秒 +1.3 0.158秒 Mike Rodgers(1985年4月24日-)  美国 2011年6月4日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 56
9.85秒 +1.5 Marvin Bracy(1993年12月15日-)  美国 2021年6月5日  美国佛罗里达州布劳瓦郡密拉马 23
9.85秒 +0.4 0.145秒 基尚·汤普森(2001年7月17日-)  牙买加 2023年9月2日  中国福建省厦门市 4
9.86秒 +1.2 0.140秒 Carl Lewis(1961年7月1日-)  美国 1991年8月25日  日本东京都新宿区 17
9.86秒 -0.4 Frank Fredericks(1967年10月2日-)  纳米比亚 1996年7月3日  瑞士洛桑 28
9.86秒 +1.8 Ato Boldon(1973年12月30日-)  特立尼达和多巴哥 1998年4月19日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 34
9.86秒 +0.6 0.163秒 Francis Obikwelu(1978年11月22日-)  尼日利亚 2004年8月22日  希腊雅典 8 代表 葡萄牙
9.86秒 +1.4 Keston Bledman(1988年3月8日-)  特立尼达和多巴哥 2012年6月23日  特立尼达和多巴哥西班牙港 6
9.86秒 +1.3 0.164秒 Jimmy Vicaut(1992年2月27日-)  法国 2015年7月4日  法国巴黎 24
9.86秒 +0.8 0.151秒 Ejowvokoghene Oduduru(1996年10月7日-)  尼日利亚 2019年6月7日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 3
9.86秒 +1.6 Michael Norman(1997年12月3日-)  美国 2020年7月20日  美国德克萨斯州沃斯堡 3
9.86秒 +0.2 Oblique Seville(2001年3月16日-)  牙买加 2022年5月21日  牙买加萨里郡京斯敦 17
9.86秒 +0.7 Micah Williams(2001年11月12日-)  美国 2022年5月27日  美国阿肯色州华盛顿郡费页特维 5
9.87秒 +0.3 Linford Christie(1960年4月2日-)  牙买加 1993年8月15日  德国斯图加特 11 代表 英国
9.88秒 +1.8 Shawn Crawford(1978年1月14日-)  美国 2004年6月19日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 9
9.88秒 +1.0 Walter Dix(1986年1月31日-)  美国 2010年8月8日  瑞士琉森 12
9.88秒 +0.9 0.150秒 Ryan Bailey(1989年4月13日-)  美国 2010年8月29日  意大利列提 10
9.88秒 +1.0 0.151秒 Michael Frater(1982年10月6日-)  牙买加 2011年6月30日  瑞士洛桑 10
9.88秒 -0.1 Illas Garcia  美国 2022年4月1日  美国加利福尼亚州圣地亚哥郡 1
9.884秒 +1.6 Travis Padgett(1986年12月13日-)  美国 2008年6月28日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 5
9.888秒 +1.6 Darvis Patton(1977年12月4日-)  美国 2008年6月28日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 10
9.89秒 +1.3 Ngonidzashe Makusha(1987年3月11日-)  津巴布韦 2011年6月10日  美国爱荷华州德斯莫恩 2
9.89秒 +0.2 Isiah Young(1990年1月5日-)  美国 2021年5月30日  美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 13
9.89秒 +0.8 0.160秒 Kenneth Bednarek(1998年10月14日-)  美国 2021年6月20日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 5
9.89秒 +0.1 0.155秒 Andre De Grasse(1994年11月10日-)  加拿大 2021年8月1日  日本东京都新宿区霞ヶ丘町 20
9.89秒 +1.0 Ackeem Blake(2002年1月21日-)  牙买加 2023年5月27日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡 10
9.89秒 +1.3 Pjai Austin(2000年9月19日-)  美国 2023年6月7日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 2
9.89秒 +1.8 Courtney Lindsey(1998年11月18日)  美国 2023年6月9日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 1
9.89秒 +0.8 0.162秒 Asinga Issamade(2004年12月29日-)  苏里南 2023年7月28日  巴西圣保罗州 1
9.899秒 +1.8 Elijah Hall(1994年8月22日-)  美国 2022年6月24日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 2
9.90秒 +0.4 0.135秒 Nickel Ashmeade(1990年4月7日-)  牙买加 2013年8月11日  俄罗斯莫斯科 11
9.90秒 Adam Harris(1987年7月21日-)  美国 2014年5月31日  美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 1
9.90秒 +2.0 Benjamin Azamati-Kwaku(1998年1月14日-)  加纳 2022年3月25日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 3
9.90秒 +1.8 Godson Oke Oghenebrume(2003年5月27日-)  尼日利亚 2023年6月9日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 2
9.90秒 +0.9 0.208秒 Cravont Charleston(1998年1月2日-)  美国 2023年6月17日  芬兰Kuortane 7
9.91秒 +1.2 0.090秒 Dennis Mitchell(1966年2月20日-)  美国 1991年8月25日  日本东京都新宿区 15
9.91秒 -2.3 Davidson Ezinwa(1971年11月22日-)  尼日利亚 1992年4月11日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡阿苏萨 5
9.91秒 +0.9 0.109秒 Leonard Scott(1980年1月19日-)  美国 2006年9月9日  德国斯图加特 3
9.91秒 -0.5 0.137秒 Derrick Atkins(1984年1月5日-)  牙买加 2007年8月26日  日本大阪府大阪市 4
9.91秒 -0.2 Daniel Bailey(1986年9月9日-)  安提瓜和巴布达 2009年7月17日  法国巴黎 10
9.91秒 +0.7 0.148秒 Churandy Martina(1984年7月3日-)  荷属安的列斯 2012年8月5日  英国 英格兰伦敦 6
9.91秒 +1.1 James Dasaolu(1987年9月5日-)  英国 2013年7月13日  英国英格兰伯明翰 3
9.91秒 +1.8 0.160秒 Femi Ogunode(1991年5月15日-)  尼日利亚 2015年6月4日  中国湖北省武汉市汉阳区 10 代表 卡塔尔
9.91秒 +1.0 0.145秒 Julian Forte(1993年1月7日-)  牙买加 2017年8月27日  德国柏林 4
9.91秒 +1.8 肖恩·马斯万加尼(2001年2月1日-)  南非 2023年6月9日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 2
9.873秒 0.0 0.129秒 Letsile Tebogo(2003年6月7日-)  博茨瓦纳 2023年8月20日  匈牙利布达佩斯 6
9.91秒 +1.0 Terrence Jones(2002年11月8日-)  巴哈马 2023年4月15日  美国佛罗里达州阿拉楚阿郡根兹维 2
9.91秒 +1.1 Rohan Watson(2002年4月29日-)  牙买加 2023年7月7日  牙买加萨里郡京斯敦 2
9.92秒 +0.3 0.183秒 Andre Cason(1969年1月20日-)  美国 1993年8月15日  德国斯图加特 5
9.92秒 +0.8 Jon Drummond(1968年9月9日-)  美国 1997年6月12日  美国印第安那州印第安纳波利斯 13
9.92秒 +0.2 Tim Montgomery(1975年1月28日-)  美国 1997年6月13日  美国印第安那州印第安纳波利斯 8
9.92秒 +1.0 Tim Harden(1974年1月27日-)  美国 1999年7月5日  瑞士琉森 1
9.92秒 +2.0 Christophe Lemaitre(1990年6月11日-)  法国 2011年7月29日  法国阿勒比 9
9.92秒 Gil Roberts(1989年3月15日-)  美国 2014年5月31日  美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 1
9.92秒 -0.8 0.152秒 Kemar Bailey-Cole(1992年1月10日-)  牙买加 2015年7月24日  英国 英格兰伦敦 16
9.92秒 +1.4 Udodi Chudi Onwuzurike(2003年1月29日-)  尼日利亚 2023年5月26日  美国加利福尼亚州沙加缅度郡 2
9.928秒 +1.6 Christopher Belcher(1994年1月29日-)  美国 2017年6月7日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.929秒 +0.8 Cameron Burrell(1994年9月11日-2021年8月9日)  美国 2017年6月7日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 3
9.93秒 -0.6 Michael Marsh(1967年8月4日-)  美国 1992年4月18日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 7
9.93秒 +1.8 Patrick Johnson(1972年9月26日-)  澳大利亚 2003年5月5日  日本茨城县水户市 1
9.93秒 +1.1 Ivory Williams(1985年5月2日-)  美国 2009年7月20日  希腊雷辛诺 3
9.93秒 +1.8 Kemarley Brown(1992年7月20日-)  牙买加 2014年5月17日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 1
9.93秒 +1.7 Clayton Vaughn(1992年5月15日-)  美国 2015年5月8日  美国阿拉巴马州莫比尔郡 1
9.93秒 +1.9 Kim Collins(1976年4月5日-)  圣基茨和尼维斯 2016年5月29日  德国波特罗普 14
9.93秒 +1.8 Emmanuel Matadi(1991年4月15日-)  利比里亚 2017年6月15日  美国德克萨斯州海斯郡圣马科斯 5
9.93秒 +0.8 0.154秒 Cravon Gillespie(1996年7月31日-)  美国 2019年6月7日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 5
9.93秒 +1.9 Arthur Cissé(1996年12月29日-)  象牙海岸 2019年7月24日  德国列弗库森 4
9.93秒 -1.2 0.135秒 Reece Prescod(1996年2月29日-)  英国 2022年5月31日  捷克奥斯特拉瓦 6
9.93秒 +0.1 Eugene Amo-Dadzie(1992年6月22日-)  英国 2023年6月16日  奥地利格拉兹 1
9.936秒 +1.7 0.149秒 Diondre Batson(1992年7月13日-)  美国 2015年6月25日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.94秒 +0.1 Seun Ogunkoya(1977年12月28日-)  尼日利亚 1998年8月19日  塞内加尔达卡 3
9.94秒 -0.2 0.146秒 Bernard Williams III(1978年1月19日-)  美国 2001年8月5日  加拿大亚伯达省艾德蒙吞 7
9.94秒 +1.4 0.163秒 Andrew Fisher(1991年12月15日-)  牙买加 2015年7月11日  西班牙马德里 1
9.94秒 +1.0 0.128秒 Ameer Webb(1991年3月19日-)  美国 2016年6月2日  意大利罗马 1
9.94秒 +0.9 0.124秒 Wayde van Niekerk(1992年7月15日-)  南非 2017年6月20日  斯洛文尼亚韦莱涅 2
9.94秒 +1.6 Jo'Vaughn Martin(1999年7月15日-)  美国 2021年4月17日  美国佛罗里达州阿拉楚阿郡根兹维 1
9.94秒 +0.8 Joseph Paul Amoah(1997年1月12日-)  加纳 2022年4月23日  美国马里兰州巴尔的摩 1
9.94秒 +0.7 Kadrian Goldson(1997年11月8日-)  牙买加 2023年7月6日  牙买加萨里郡京斯敦 1
9.95秒 +0.8 Ben Johnson(1961年12月30日-)  牙买加 1986年7月9日  俄罗斯莫斯科 2
9.95秒 +0.8 Vincent Henderson(1972年10月20日-)  美国 1998年8月9日  德国列弗库森 2
9.95秒 +1.8 Joshua J Johnson(1976年5月10日-)  美国 2002年4月21日  美国加利福尼亚州洛杉矶郡沃尔纳特 1
9.95秒 +0.6 Aliu Deji(1975年11月2日-)  尼日利亚 2003年10月12日  尼日利亚阿布加 3
9.95秒 +1.8 John Capel(1978年10月27日-)  美国 2004年6月19日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 2
9.95秒 +1.6 Rodney Martin(1982年12月22日-)  美国 2008年6月28日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.95秒 -0.8 0.167秒 Trell Kimmons(1985年7月13日-)  美国 2010年8月19日  瑞士苏黎世 1
9.95秒 +0.9 0.182秒 Mario Forsythe(1985年10月30日-)  牙买加 2010年8月29日  意大利列提 2
9.95秒 +1.8 0.196秒 Kemar Hyman(1989年10月11日-)  开曼群岛 2012年7月7日  西班牙马德里 1
9.95秒 +1.9 Jaysuma Saidy Ndure(1984年7月1日-)  冈比亚 2014年6月7日  挪威弗罗洛 3
9.95秒 +2.0 山县亮太(1992年6月10日-)  日本 2021年6月6日  日本鸟取县鸟取市 3
9.95秒 0.0 0.160秒 Ryiem Forde(2001年5月23日-)  牙买加 2023年8月20日  匈牙利布达佩斯 2
9.958秒 +0.2 0.142秒 Tyquendo Tracey(1993年6月10日-)  牙买加 2018年7月21日  英国英格兰伦敦 4
9.96秒 +0.1 Mel Lattany(1959年8月10日-)  美国 1984年5月5日  美国乔治亚州雅典 1
9.96秒 +1.2 0.114秒 Ray Stewart(1965年3月18日-)  牙买加 1991年8月25日  日本东京都新宿区 2
9.96秒 +0.8 Kareem Streete-Thompson(1973年3月30日-)  美国 1997年6月12日  美国印第安那州印第安纳波利斯 1
9.96秒 +0.6 Obadele Thompson(1976年3月30日-)  巴巴多斯 1999年7月30日  瑞典斯德哥尔摩 5
9.96秒 +1.0 Marc Burns(1983年1月7日-)  特立尼达和多巴哥 2005年6月25日  特立尼达和多巴哥西班牙港 6
9.96秒 0.0 Wallace Spearmon(1984年12月24日-)  美国 2007年9月28日  中国上海市松江区 1
9.96秒 +1.4 Harry Adams(1989年11月27日-)  美国 2012年6月6日  美国爱荷华州德斯莫恩 1
9.96秒 -0.4 0.163秒 Dentarius Locke(1989年12月12日-)  美国 2013年7月19日  摩纳哥丰维耶 2
9.96秒 Calesio Newman(1986年8月20日-)  美国 2014年5月31日  美国佛罗里达州雷克郡克勒蒙 1
9.96秒 +1.4 Chijindu Ujah(1994年3月5日-)  英国 2014年6月8日  荷兰亨革罗 4
9.96秒 +1.3 0.136秒 Quentin Butler(1992年9月18日-)  美国 2015年6月25日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.96秒 +1.6 Senoj-Jay Givans(1993年12月30日-)  牙买加 2016年6月8日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.96秒 +2.0 Aaron Brown(1992年5月27日-)  加拿大 2016年6月11日  美国佛罗里达州雷克郡蒙特沃德 2
9.96秒 +2.0 Joel Fearon(1988年10月11日-)  英国 2016年7月30日  英国英格兰英格兰贝德福 2
9.96秒 +0.2 0.156秒 Ben Youssef Meité(1986年11月11日-)  象牙海岸 2016年8月14日  巴西里约热内卢 8
9.96秒 +1.6 0.140秒 Raymond Ekevwo(1999年3月23日-)  尼日利亚 2019年8月27日  摩洛哥拉巴特 1
9.96秒 +1.8 Kyree King(1994年7月9日-)  美国 2022年4月24日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 5
9.96秒 +1.6 Yupun Abeykoon Mudiyanselage(1994年12月31日-)  斯里兰卡 2022年7月3日  瑞士秀封 1
9.96秒 +1.3 Favour Oghene Tejiri Ashe(2002年4月28日-)  尼日利亚 2023年6月7日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 3
9.96秒 -0.1 Emmanuel Eseme(1993年8月17日-)  喀麦隆 2023年7月2日  瑞士秀封 2
9.96秒 +1.0 Felipe Bardi(1998年10月8日-)  巴西 2023年9月9日  巴西圣保罗州 1
9.964秒 +1.8 Da'marcus Fleming(2001年12月21日-)  美国 2023年6月9日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 1
9.97秒 +1.6 Calvin Smith(1961年1月8日-)  美国 1983年8月24日  瑞士苏黎世 3
9.97秒 +1.2 Olapade Adeniken(1969年8月18日-)  尼日利亚 1992年4月4日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 2
9.97秒 +0.2 0.140秒 Dwain Chambers(1978年4月5日-)  英国 1999年8月22日  西班牙塞维利亚 8
9.97秒 0.147秒 Mark Lewis-Francis(1982年9月4日-)  英国 2001年8月4日  加拿大亚伯达省艾德蒙吞 1
9.97秒 +0.6 Uchenna Emedolu(1976年9月17日-)  尼日利亚 2003年10月12日  尼日利亚阿布加 1
9.97秒 +1.3 Rakieem Salaam(1990年4月5日-)  美国 2011年6月10日  美国爱荷华州德斯莫恩 2
9.97秒 +0.8 Philippe Derosier(1984年4月11日-)  美国 2012年6月16日  美国新泽西州蒙茅斯郡霍姆德尔 1
9.97秒 +2.0 0.163秒 Adam Gemili(1993年10月6日-)  英国 2015年6月7日  英国英格兰伯明翰 2
9.97秒 +0.8 Henricho Bruintjies(1993年7月16日-)  南非 2015年7月5日  瑞士秀封 1
9.97秒 +1.5 Ramil Guliyev(1990年5月29日-)  阿塞拜疆 2017年7月6日  土耳其布尔沙 1
9.97秒 +0.9 Jaylen Bacon(1996年8月5日-)  美国 2018年5月25日  美国加利福尼亚州沙加缅度郡 2
9.97秒 +0.9 0.160秒 谢震业(1993年8月17日-)  中国 2018年6月19日  法国蒙特勒伊 2
9.97秒 +1.7 Barakat Mubarak Al-Harthi(1988年6月15日-)  阿曼 2018年7月9日  约旦安曼 1
9.97秒 +0.8 0.198秒 サニブラウン・アブデル・ハキーム(1999年3月6日-)  日本 2019年6月7日  美国阿肯色州华盛顿郡费页特维 4
9.97秒 +1.3 Cole Beck(1999年3月5日-)  美国 2023年6月7日  美国佛罗里达州杜弗郡杰克孙维 1
9.97秒 +0.8 0.167秒 Erik Felipe Barbosa Cardoso(2000年3月3日-) 2023年7月28日  美国圣保罗州 1
9.972秒 +1.1 0.170秒 Charles Silmon(1991年7月4日-)  美国 2013年6月21日  美国爱荷华州德斯莫恩 1
9.98秒 +0.3 Daniel Effiong(1972年6月17日-)  尼日利亚 1993年8月15日  德国斯图加特 3
9.98秒 +1.4 Percival Spencer(1975年2月24日-)  牙买加 1997年6月19日  牙买加萨里郡京斯敦 1
9.98秒 +1.6 Leo Myles-Mills(1973年5月9日-)  加纳 1999年6月5日  美国爱达荷州艾达郡波夕 1
9.98秒 +0.4 Jason Gardener(1975年9月18日-)  英国 1999年7月2日  瑞士洛桑 1
9.98秒 +0.4 Coby Miller(1976年10月19日-)  美国 2000年6月2日  美国北卡罗来纳州达兰郡 5
9.98秒 +1.9 Gabriel Mvumvure(1988年2月23日-)  津巴布韦 2013年6月8日  美国佛罗里达州雷克郡蒙特沃德 1
9.98秒 +2.0 Odean Skeen(1994年8月28日-)  牙买加 2017年4月22日  美国阿拉巴马州李郡奥本 1
9.98秒 +1.8 0.139秒 桐生祥秀(1995年12月15日-)  日本 2017年9月9日  日本福井县福井市 1
9.98秒 +1.9 Andre Ewers(1995年6月7日-)  牙买加 2018年5月25日  美国佛罗里达州希尔斯波罗郡坦帕 1
9.98秒 +1.0 Roberto Skyers(1991年11月12日-)  古巴 2019年2月22日  古巴卡马圭 1
9.98秒 +1.3 0.133秒 Mario Burke(1997年3月18日-)  巴巴多斯 2019年6月5日  美国德克萨斯州特拉维斯郡奥斯丁 1
9.98秒 +0.5 0.137秒 小池祐贵(1995年5月13日-)  日本 2019年7月20日  英国英格兰伦敦 1
9.98秒 +0.3 0.133秒 Enoch Adegoke(2000年3月8日-)  尼日利亚 2021年7月31日  日本东京都新宿区霞ヶ丘町 3
9.98秒 +1.6 Matthew Boling(2000年6月20日-)  美国 2022年4月16日  美国佛罗里达州阿拉楚阿郡根兹维 1
9.98秒 +1.6 Joseph Fahnbulleh(2001年9月11日-)  美国 2023年4月15日  美国佛罗里达州阿拉楚阿郡根兹维 2
9.99秒 +0.5 Brian Lewis(1974年12月5日-)  美国 2002年5月4日  法属圭亚那开宴 2
9.99秒 +1.5 Mickey Grimes(1976年10月10日-)  美国 2003年8月15日  瑞士苏黎世 1
9.99秒 +1.6 Aziz Zakari(1976年9月2日-)  加纳 2005年6月14日  希腊雅典 4
9.99秒 +1.0 Darrel Brown(1984年10月11日-)  特立尼达和多巴哥 2005年6月25日  特立尼达和多巴哥西班牙港 1
9.99秒 +1.8 Ronald Pognon(1982年11月16日-)  法国 2005年7月5日  瑞士洛桑 1
9.99秒 +1.0 Marcus Brunson(1978年4月24日-)  美国 2006年8月18日  瑞士苏黎世 1
9.99秒 +0.9 Samuel Adelebari Francis(1987年3月27日-)  尼日利亚 2007年7月26日  约旦安曼 1
9.99秒 +1.6 Mark Jelks(1984年4月10日-)  美国 2008年6月28日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.99秒 +0.4 Lerone Clarke(1981年12月6日-)  牙买加 2009年8月28日  瑞士苏黎世 2
9.99秒 +1.6 Bryce Robinson(1993年11月13日-)  美国 2015年5月16日  美国康涅狄格州托兰郡斯托斯 1
9.99秒 +1.7 0.154秒 BeeJay Lee(1993年3月5日-)  美国 2015年6月25日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.99秒 +2.0 Omar McLeod(1994年4月25日-)  牙买加 2016年4月23日  美国阿肯色州华盛顿郡费页特维 1
9.99秒 +1.7 伦德尔·索里洛(1986年1月24日-)  特立尼达和多巴哥 2016年6月25日  特立尼达和多巴哥西班牙港 1
9.99秒 +0.6 Nethaneel Mitchell-Blake(1994年4月2日-)  英国 2017年5月13日  美国南卡罗莱纳州哥伦比亚 1
9.99秒 +1.1 Kendal Williams(1995年9月23日-)  美国 2018年5月13日  美国田纳西州诺克斯郡诺克斯维 2
9.99秒 +0.2 0.144秒 Filippo Tortu(1998年6月15日-)  意大利 2018年6月22日  西班牙马德里 1
9.99秒 +0.4 Jacques Harvey(1989年1月29日-)  牙买加 2018年7月18日  瑞士柏林索纳 1
9.99秒 +1.6 Reynier Mena(1996年11月21日-)  古巴 2022年7月3日  瑞士秀封 1
9.99秒 +1.6 Méba Mickaël Zeze(1994年5月19日-)  法国 2022年7月3日  瑞士秀封 1
9.99秒 +0.3 Bouwahjgie Nkrumie(2004年2月16日-)  牙买加 2023年3月29日  牙买加京斯敦 1
9.99秒 +0.8 0.157秒 Ronal Longa Mosquera(2004年6月30日-)  哥伦比亚 2023年7月28日  巴西圣保罗州 1
9.995秒 +1.9 0.172秒 John Teeters(1993年5月19日-)  美国 2016年7月2日  美国俄勒冈州雷恩郡尤金 1
9.995秒 +0.8 0.125秒 Tosin Ogunode(1994年3月2日-)  尼日利亚 2018年8月26日  印度尼西亚雅加达 1 代表 卡塔尔
10.00秒 +2.0 Marian Woronin(1956年8月13日-)  波兰 1984年6月9日  波兰华沙 1
10.00秒 +1.0 Chidi Imoh(1963年8月27日-)  尼日利亚 1986年8月15日  德国柏林 1
10.00秒 +1.9 伊东浩司(1970年1月29日-)  日本 1998年12月13日  泰国曼谷 1
10.00秒 +1.1 Eric Nkansah(1974年12月12日-)  加纳 1999年6月13日  德国纽伦堡 2
10.00秒 +0.5 Dwight Thomas(1980年9月23日-)  牙买加 2005年8月23日  奥地利林兹 1
10.00秒 +0.4 Chris Johnson(1982年4月28日-)  美国 2008年6月14日  美国美斯基特 1
