韩东熙
外观
韩东熙 | |||
---|---|---|---|
乐天巨人 – 背号25 | |||
内野手 | |||
出生: 韩国釜山广域市沙上区 | 1999年6月1日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月24日,代表乐天巨人 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.262 | ||
全垒打 | 59 | ||
打点 | 267 | ||
盗垒 | 2 | ||
球队 | |||
|
韩东熙(韩语:한동희,1990年6月1日—),是韩国的棒球选手之一,目前效力于韩国职棒乐天巨人队,守备位置为内野手[1]。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 乐天巨人 | 87 | 211 | 49 | 4 | 25 | 0 | 58 | 12 | 76 | 7 | 0.232 | 0.279 | 0.360 | 0.639 |
2019 | 乐天巨人 | 59 | 187 | 38 | 2 | 9 | 1 | 57 | 18 | 53 | 3 | 0.203 | 0.271 | 0.283 | 0.554 |
2020 | 乐天巨人 | 135 | 461 | 128 | 17 | 67 | 0 | 97 | 57 | 201 | 15 | 0.278 | 0.361 | 0.436 | 0.797 |
2021 | 乐天巨人 | 129 | 424 | 113 | 17 | 69 | 0 | 95 | 61 | 188 | 21 | 0.267 | 0.364 | 0.443 | 0.807 |
2022 | 乐天巨人 | 129 | 456 | 140 | 14 | 65 | 0 | 64 | 33 | 209 | 15 | 0.307 | 0.359 | 0.458 | 0.817 |
2023 | 乐天巨人 | 108 | 319 | 71 | 5 | 32 | 1 | 58 | 26 | 97 | 16 | 0.223 | 0.279 | 0.304 | 0.583 |
2024 | 乐天巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 7年 | 647 | 2058 | 539 | 59 | 267 | 2 | 429 | 207 | 824 | 77 | 0.262 | 0.332 | 0.400 | 0.733 |
参考资料
[编辑]- ^ 이대호. [일문일답] 이대호 "후계자는 한동희…후배들이 우승해주길 바라". 연합뉴스. 2022-10-08 [2024-01-01]. (原始内容存档于2022-11-09) (韩语).
外部链接
[编辑]- 韩国职棒官网个人页面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)