维珍航空航点
外观
以下是维珍航空的飞航目的地:
枢纽机场 | 重点机场 | 货运 | 客货运共飞 | 即将开办 | 停办 |
英国国内航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英国 | 贝尔法斯特 | 贝尔法斯特国际机场 | BFS | EGAA | (季节性) | ||
英国 | 格拉斯哥 | 格拉斯哥机场 | GLA | EGPF | (季节性) | ||
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | MAN | EGCC | |||
英国 | 伦敦 | 希斯洛机场 | LHR | EGLL | 主要枢纽 | ||
英国 | 伦敦 | 盖威克机场 | LGW | EGKK | 主要枢纽 |
北美航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 温哥华 | 温哥华国际机场 | YVR | CYVR | |||
美国 | 西雅图 | 西雅图国际机场 | SEA | KSEA | 来往伦敦希斯洛:VS105/106 | 7 | |
美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO | 来往伦敦希斯洛:VS019/020、VS041/042(逢一至四、六、日) | 13 | |
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX | 来往曼彻斯特:VS181/182(逢二、五、日)(季节性) 来往伦敦希斯洛:VS007/008、VS023/024 |
17 | |
美国 | 拉斯维加斯 | 麦卡伦国际机场 | LAS | KLAS | 来往曼彻斯特:VS085/086(逢一、四、六、日)(季节性) 来往伦敦希斯洛:VS155/156 |
11 | |
美国 | 波士顿 | 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 | BOS | KBOS | 来往曼彻斯特:VS121/122(逢一、三、六)(季节性) 来往伦敦希斯洛:VS011/012、VS157/158 |
17 | |
美国 | 纽华克 | 纽华克自由国际机场 | EWR | KEWR | 来往伦敦希斯洛:VS001/002 | 7 | |
美国 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK | 来往曼彻斯特:VS127/128 来往伦敦希斯洛:VS003/004、VS009/010、VS025/026、VS045/046、VS137/138、VS153/154 |
49 | |
美国 | 华盛顿 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD | 来往伦敦希斯洛:VS021/022 | 7 | |
美国 | 亚特兰大 | 亚特兰大国际机场 | ATL | KATL | 来往曼彻斯特:VS109/110 来往伦敦希斯洛:VS103/104 |
14 | |
美国 | 奥兰多 | 奥兰多国际机场 | MCO | KMCO | 来往格拉斯哥:VS071/072(逢五、六)(季节性) 来往贝尔法斯特:VS161/162(逢日)(季节性) 来往曼彻斯特:VS073/074(逢一、三、四、六)、VS075/076 来往伦敦盖威克:VS015/016、VS027/028、VS049/050(逢一、三) |
30 | |
美国 | 迈阿密 | 迈阿密国际机场 | MIA | KMIA | 来往伦敦希斯洛:VS005/006 | 7 |
中美、加勒比海航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆国际机场 | CUN | MMUN | |||
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·马蒂国际机场 | HAV | MUHA | 来往伦敦盖威克:VS063/054(逢四、日) | 2 | |
牙买加 | 蒙特哥贝 | 桑斯特国际机场 | MBJ | MKJS | 来往伦敦盖威克:VS065/066(逢二、四) | 2 | |
巴巴多斯 | 桥镇 | 格兰特利·亚当斯国际机场 | BGI | TBPB | 来往曼彻斯特:VS077/078(逢二、五) 来往伦敦盖威克:VS029/030 |
9 |
亚洲航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以色列 | 特拉维夫 | 本·古里安国际机场 | TLV | LLBG | 来往伦敦希斯洛:VS453/454 | 6 | |
印度 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | 来往伦敦希斯洛:VS300/301 | 7 | |
印度 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | BOM | VABB | 来往伦敦希斯洛:VS354/355 | 7 | |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA | 无限期停飞 | ||
中国大陆 | 上海 | 上海浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 无限期停飞 | ||
香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 无限期停飞 |
非洲航点
[编辑]国家 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注/航班号 | 每周班次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | LOS | DNMM | 来往伦敦希斯洛:VS411/412 | 7 | |
南非 | 约翰内斯堡 | 奥利弗·坦博国际机场 | JNB | FAOR | 来往伦敦希斯洛:VS449/450、VS461/462 | 14 |
列表
[编辑]由Virgin Atlantic International Limited运营
[编辑][Base] | 基地 |
[F] | 未来航点 |
[S] | 季节性 |