福田聪志
外观
福田 聪志 | |||
---|---|---|---|
读卖巨人 – 背号29 | |||
投手 | |||
出生: | 1983年9月12日|||
| |||
首秀 | |||
2006年4月1日 | |||
球队 | |||
|
福田聪志(日语:福田 聡志/ふくだ さとし、1983年9月12日[1]—),日本大阪府岸和田市出身的职业棒球选手投手。读卖巨人旗下所属的职业棒球选手。
经历
[编辑]此章节尚无任何内容,需要扩充。 |
详细成绩
[编辑]年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中 继 点 |
胜率 | 打者 | 投球 局数 |
被 安 打 |
被全垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 |
暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 118 | 24.2 | 20 | 2 | 22 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5.47 | 1.70 |
2007 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 276 | 59.2 | 77 | 3 | 25 | 1 | 3 | 46 | 3 | 0 | 36 | 35 | 5.28 | 1.71 | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 1.71 | |
2009 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 44.0 | 41 | 6 | 17 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 24 | 17 | 3.48 | 1.32 | |
2010 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 182 | 44.0 | 36 | 4 | 17 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3.68 | 1.20 | |
2011 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 17.2 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.58 | 1.58 | |
2012 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | .889 | 236 | 61.2 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.61 | 0.94 | |
通算:7年 | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 23 | .618 | 1084 | 254.0 | 231 | 19 | 114 | 4 | 12 | 185 | 11 | 1 | 116 | 107 | 3.79 | 1.36 |
- 2012年度球季结束时
- 各年度的粗字为该联盟最高
球衣背号
[编辑]- 22 (2006年 - 2008年)
- 59 (2009年 - 2012年)
- 29 (2013年 - )
个人记录
[编辑]参考
[编辑]- ^ プロ野球カラー名鑑 2008. ベースボール・マガジン社. 2008: 13. ISBN 978-4-583-61526-4 (日语).