海上田园东站
海上田园东 Waterlands Resort East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区沙井街道 丰民路与新沙路交叉路口以北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°43′59″N 113°46′35″E / 22.73314°N 113.77643°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 2个站台面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 12号线:2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日:05:58-00:21 休息日:06:10-00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 半程末班车
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海上田园东站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,也是深圳地铁12号线近期的北端终点站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区沙井街道丰民路与新沙路交叉路口以北,沿丰民路呈南北走向。此站连接海上田园景区。
本站于2022年11月28日随深圳地铁12号线一同正式启用。
车站结构
[编辑]海上田园东站为地下二层12m岛式车站,整体设置于丰民路地下。
目前本站北侧大里程端设有一对双存车线,供终到本站的列车车站后折返使用。[1][2]
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]海上田园东站共设有四个出入口,其中A、C口设有垂直电梯,B口设有卫生间[3]。
出口编号及设施 | 主出口图片 | 垂直电梯图片 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
坡道位于垂直电梯处 |
丰民路东侧 新沙路北侧(东) 深圳市第七高级中学 蚝二·西海岸 | ||
丰民路西侧(北) 民主大道南侧 航世科技园 民主新村 蚝三民主丰泽园 海上田园 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
丰民路西侧(中) 新沙路北侧(西) | ||
丰民路西侧(南) 新沙路南侧 三间仔 | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有升降机 | 设有自动扶梯 | 设有卫生间 |
车站艺术
[编辑](待补充)
历史
[编辑]规划和建设
[编辑]2018年01月23日,深圳市地铁集团有限公司发布《深圳市城市轨道交通12号线工程环境影响报告书》,其中包含本站,工程名为海上田园东站,原因为本站位于深圳市重要景点海上田园东侧[1]。
2018年12月18日,本站通过基坑开挖条件验收,正式开始进入土方开挖工序[4]。
2019年6月26日,本站首块顶板顺利浇筑[5]。
2019年8月16日,深圳地铁12号线首台盾构在本站顺利始发[6]。
2022年4月22日,深圳市规划和自然资源局发布《关于〈深圳市轨道四期相关线路站名规划〉批准方案的公告》,其中本站继续使用工程名海上田园东站。[7]
2022年6月22日,12号线首批单位工程暨人防工程[注 1]顺利通过验收[8]。
2022年11月28日,本站随深圳地铁12号线一同启用。
未来发展
[编辑]延伸段开通
[编辑]深圳地铁12号线将继续延伸至松岗站,开通后本站将不再为本线终点站。目前本线二期北延伸段正在施工中,预计将于2024年启用。
预计延伸段开通后的站台使用情况:
站台 |
|
深圳地铁18号线
[编辑]深圳地铁18号线将在此处设站,与既有车站通过事先预留的换乘节点实现十字型节点换乘。目前深圳地铁18号线部分已纳入深圳市城市轨道交通第五期规划,但途径本站部分并未纳入,为远期线路。
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]民主社区(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B839 | 已于2023年8月1日停办 | |||
B948 | 已于2023年12月21日停办 | |||
M331 | 机场东地铁巴士接驳站 | ⇆ | 海上田园 | |
337 | 海上田园 | ⇆ | 火车站337总站 | |
652 | 海上田园 | ⇆ | 潭头西综合场站 | |
779 | 海上田园 | ⇆ | 东环路口 |
相关图像
[编辑]注释
[编辑]- ^ 桥头西站(不含)至海上田园东站的五站五区间,包括本站。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 深圳市地铁集团. 深圳市城市轨道交通12号线工程环境影响报告书 (PDF). 深圳地铁. [2022-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-11).
- ^ 深铁咨询. 深圳市城市轨道交通12号线工程监理12507标. 深圳地铁.
- ^ 3.0 3.1 探站揭秘!12号线这个站出入口信息来了!. 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2022-06-28 [2022-08-15]. (原始内容存档于2022-08-15).
- ^ 勇夺头彩!深圳地铁四期工程首个动工的车站——12号线海上田园东站进入土方开挖阶段. 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2018-12-25.
- ^ 地铁12号线再传进展!海上田园东站主体结构施工进入快车道~. 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2019-06-26 [2022-08-15]. (原始内容存档于2022-08-15).
- ^ 地铁12号线首台盾构在海上田园东站顺利始发. 深圳地铁. 2019-08-16 [2019-08-17]. (原始内容存档于2019-10-05).
- ^ 深圳市规划和自然资源局. 关于《深圳市轨道四期相关线路站名规划》批准方案的公告. 深圳政府在线. [2022-10-28]. (原始内容存档于2022-10-28).
- ^ 首批单位工程暨人防工程验收通过!12号线接下来……. 深圳市轨道交通建设指挥部办公室官方微信公众号. 2022-06-22 [2022-11-11]. (原始内容存档于2022-11-11).