本庄早稻田站
外观
本庄早稻田车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本庄早稲田 – ほんじょうわせだ – Honjō-Waseda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本埼玉县本庄市北堀宇山之根2070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°13′7.94″N 139°10′46.93″E / 36.2188722°N 139.1797028°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面2线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ホワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2004年(平成16年)3月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日2,152[1]人次(不含下车乘客) 2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设有绿色窗口 |
本庄早稻田车站(日语:本庄早稲田駅/ほんじょうわせだえき Honjō-waseda eki */?)是东日本旅客铁道(JR东日本)的一个铁路车站,位于埼玉县本庄市北堀2070番地。本庄早稻田车站是JR东日本旗下的上越新干线与北陆新干线沿线车站之一,是继上毛高原车站之后,上越新干线沿线第二个没有任何在来线与私铁路线接续的新干线专用车站。
本庄早稻田车站的站名,是源自所在地的本庄市,与位在车站邻近地区的早稻田大学本庄校区之组合。车站名是透过公开募集的方式所决定,当初募集到的名称还包括第二名的“本庄儿玉”,与第三名的“こだま”(“儿玉”的平假名型态)。虽然在筹设阶段时,本站曾一度根据新干线车站的惯例预定使用“新本庄”之名,但因为近年来JR东日本逐渐扬弃在车站名中加上“新”或“东南西北”等修饰来作为车站区别的政策[2],因此改以主要地名加上次要修饰名的命名风格,而成为目前的“本庄早稻田”。
车站构造
[编辑]本站为一高架车站。为了节省建造成本和时间,以及减少施工期间对列车班次的影响,本站是在原有路轨(本线)两侧增设停站用路轨(副本线)而成。因此月台采对向式月台2面2线设计。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 上越新干线 | 高崎、越后汤泽、新潟方向 |
北陆(途经长野)新干线 | 长野方向 | |
2 | 上越、北陆新干线 | 上野、东京方向 |
(来源:JR东日本:车站构内图 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
-
闸口(2021年10月)
-
月台(2021年10月)
使用情况
[编辑]2018年(平成30年)度1日平均上车人次为2,278人。此站起除了往东京方向的通勤客,往此站的通学客与东京方向抵达的商务旅客亦较多。
根据JR东日本与埼玉县统计年鉴,近年1日平均上车人次推移如下表。
年度 | 1日平均 上车人次 |
来源 |
---|---|---|
2004年(平成16年) | [JR 1]1,671 | [* 1] |
2005年(平成17年) | [JR 2]1,924 | [* 2] |
2006年(平成18年) | [JR 3]2,074 | [* 3] |
2007年(平成19年) | [JR 4]2,215 | [* 4] |
2008年(平成20年) | [JR 5]2,181 | [* 5] |
2009年(平成21年) | [JR 6]2,033 | [* 6] |
2010年(平成22年) | [JR 7]2,010 | [* 7] |
2011年(平成23年) | [JR 8]1,953 | [* 8] |
2012年(平成24年) | [JR 9]2,061 | [* 9] |
2013年(平成25年) | [JR 10]2,152 | [* 10] |
2014年(平成26年) | [JR 11]2,113 | [* 11] |
2015年(平成27年) | [JR 12]2,144 | [* 12] |
2016年(平成28年) | [JR 13]2,170 | [* 13] |
2017年(平成29年) | [JR 14]2,218 | [* 14] |
2018年(平成30年) | [JR 15]2,278 | [* 15] |
车站周边
[编辑]相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ JR東日本-各站乘客統計(2013年). [2014-11-16]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 2009年开设的西大宫站是一例外。
使用情况
[编辑]- JR东日本2004年度以后上车人次
- ^ 各駅の乘车人员(2004年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2005年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2006年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2007年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2008年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2009年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2010年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2011年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2012年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2013年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2014年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2015年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2016年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2017年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 新干线駅别乘车人员(2018年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- 埼玉县统计年鉴
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成17年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成18年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成19年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成20年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成21年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成22年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成23年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成24年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成25年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成26年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成27年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成28年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成29年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(平成30年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-02-02).
- ^ 埼玉県統計年鑑(令和元年). [2020-05-15]. (原始内容存档于2020-03-18).
相关条目
[编辑]外部链接
[编辑]- JR东日本-本庄早稻田车站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)