绍洛伊·亚当
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Szalai Ádám Csaba | ||
出生日期 | 1987年12月9日 | ||
出生地点 | 匈牙利布达佩斯 | ||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 巴素利 | ||
球衣号码 | 11 | ||
青年队 | |||
1994–2000 | 布达佩斯捍卫者 | ||
2000–2004 | 乌伊佩斯特 | ||
2004–2006 | 斯图加特 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2006–2007 | 斯图加特二队 | 33 | (5) |
2007–2010 | 皇家马德里B队 | 79 | (23) |
2010 | → 美因茨 | 15 | (1) |
2010–2013 | 美因茨 | 64 | (20) |
2013–2014 | 沙尔克04 | 28 | (7) |
2014–2019 | 霍芬海姆 | 100 | (23) |
2016 | → 汉诺威96 | 12 | (0) |
2019–2022 | 美因茨 | 57 | (3) |
2022– | 巴素利 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2007 | 匈牙利U-20 | 11 | (6) |
2007–2008 | 匈牙利U-21 | 6 | (5) |
2009– | 匈牙利 | 78 | (25) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年2月15日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2021年11月15日 |
绍洛伊·亚当·乔鲍(匈牙利语:Szalai Ádám Csaba;1987年12月9日—)是一位匈牙利足球运动员,在场上的位置是前锋。现时效力瑞士超球队巴素利。他也代表匈牙利国家足球队参赛并且担任队长[1]。
参考资料
[编辑]- ^ Hungary relieved to edge out Faroe Islands. UEFA.com. 14 October 2014 [21 October 2014]. (原始内容存档于2014-12-23).
外部链接
[编辑]- Soccerway数据库:绍洛伊·亚当