平西府站
外观
平西府 Pingxi Fu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 北京市昌平区东小口地区、霍营街道交界 回南北路、文华东路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°06′12″N 116°24′44″E / 40.103367°N 116.412338°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:地铁平西府站、文华东路站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 8号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平西府站是一个位于中国北京市昌平区东小口地区、霍营街道交界回南北路、文华东路交叉口,属于北京地铁8号线的地铁车站。于2013年12月28日随8号线北延联络线一同启用。
位置
[编辑]平西府站位于回南北路(东西向)与文华东路(南北向)交汇处东北,平西府车辆段南侧,呈东西走向[1][2]。此站虽然名为“平西府”但实际上距平西府村(属北七家镇,位于本站东北方向)比较远,因“平西府”作为历史地名,在附近地域内知名度高、认知感强,而被选做站名[3]。
结构
[编辑]平西府站为地下二层车站,侧式站台设计,车站地面以上随平西府车辆段进行上盖开发[4],建有3层(局部4层)的商业建筑,地下也有部分商业开发空间[5]。为了配合商业开发,车站结构跨度为45.8米,较一般地铁车站的20米大得多,以使得上层商业开发的空间利用更为灵活[6]。该商业项目位于昌平区东小口镇平西府地铁站B口和D1口上方,主力店为超市和电影院,计划2024年下半年具备营业条件[7][8]。
地面层 | 街道 | B-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
侧式站台,右侧开门 | |
█ 8号线往朱辛庄(育知路) | ||
█ 8号线往瀛海(回龙观东大街) | ||
侧式站台,右侧开门 |
出入口
[编辑]平西府站设有4个出入口,分别是B、D1、D2、D3。
2024年11月16日,地面出口位于东南方向的旧B出入口封闭,并在车站的东北方向开通新的B出入口[9]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
---|---|---|---|---|---|
小站公园商场(未开业) | 不适用 | ||||
回南北路(北侧) | |||||
回南北路(南侧) | 不适用 | ||||
回南北路(南侧) | 不适用 | ||||
注: 设有升降机 |
参考资料
[编辑]- ^ 北京市规划委员会轨道交通“昌八联络线”沿线车站站名命名预案公示书. 北京市规划委员会. 2012-12-05 [2013-09-07]. (原始内容存档于2013-12-28).
- ^ 关于地铁八号线二期平西府车辆段规划控规指标公示. 北京市规划委员会. 2010-03-15 [2013-09-07]. (原始内容存档于2013-01-06).
- ^ 北京市规划委员会关于轨道交通昌八联络线沿线车站站名公众参与意见、建议的采信情况公告. 2013-01-25 [2013-09-07]. (原始内容存档于2013-05-06).
- ^ 沈健, 王敬. 北京地铁8号线平西府车辆段上盖物业开发设计. 现代城市轨道交通. 2011, (S1): 32–35.
- ^ 于建. 昌八联络线今年年底通车 平西府站进入精装阶段. 北京晚报. 2013-05-30 [2013-09-07].[永久失效链接]
- ^ 汤旸. “昌八”联络线年底隧道贯通. 新京报. 2012-12-05 [2013-09-07]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 北青社区报回龙观版. 刷新施工“进度条”!昌平这个新建商业中心最新进展. 2024-04-11 [2024-04-15]. (原始内容存档于2024-04-15).
- ^ 2024年底开业,昌平平西府商业项目公示. [2023-10-06]. (原始内容存档于2023-10-06).
- ^ BRTV红绿灯. 注意!8号线平西府站将启用新建B口 原B口停止使用,来看指引图→. 2024-11-17.