大专篮球联赛名次与奖项列表
外观
此条目需要补充更多来源。 (2021年4月28日) |
此列表列出中华民国大专篮球联赛(UBA)历年公开组、一般组之名次,及球员个人奖项。
公开组第一级
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军 | 亚军 | 季军 | |
76 | 辅仁大学 | |||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | 文化大学 | |||||
81 | ||||||
82 | ||||||
83 | 辅仁大学 | |||||
84 | 台北体院 | |||||
85 | ||||||
86 | 台湾体院 | 台湾师大 | 文化大学 | 台北体院 | 辅仁大学 | |
87 | 辅仁大学 | 台湾体院 | 世新大学 | |||
88 | 台湾师大 | 台湾艺大 | 辅仁大学 | |||
89 | 文化大学 | |||||
90 | 台湾艺大 | 辅仁大学 | 辅仁大学 | 台北体院 | ||
91 | 辅仁大学 | 台湾师大 | 台北体院 | 辅仁大学 | ||
92 | 台湾师大 | 台湾艺大 | 台湾体院 | 台北体院 | ||
93 | 辅仁大学 | 台北体院 | 文化大学 | 辅仁大学 | ||
94 | 辅仁大学 | 台湾师大 | 文化大学 | 台北体院 | ||
95 | 台北体院 | 文化大学 | 国立体院 | |||
96 | 辅仁大学 | 台湾师大 | 台北体院 | 文化大学 | 台北体院 | 台湾师大 |
97 | 台湾师大 | 文化大学 | 辅仁大学 | 台湾师大 | 台北体院 | |
98 | 辅仁大学 | 文化大学 | ||||
99 | 明道大学 | 辅仁大学 | 佛光大学 | |||
100 | 台湾艺大 | 文化大学 | 醒吾学院 | 台湾师大 | 文化大学 | |
101 | 台湾体大 | 台湾师大 | 台北体院 | 文化大学 | ||
102 | 台湾艺大 | 高雄师大 | 辅仁大学 | 佛光大学 | ||
103 | 明道大学 | 国立体大 | 高雄师大 | 文化大学 | 台湾师大 | 佛光大学 |
104 | 醒吾科大 | 明道大学 | 台湾科大 | |||
105 | 健行科大 | 台湾师大 | 辅仁大学 | 北市大学 | 台湾师大 | |
106 | 国立体大 | 健行科大 | 义守大学 | 世新大学 | ||
107 | 健行科大 | 义守大学 | 台湾师大 | 佛光大学 | 世新大学 | 北市大学 |
108 | 台湾师大 | 中州科大 | 世新大学 | 文化大学 | 佛光大学 | |
109 | 政治大学 | 世新大学 | 健行科大 | 台湾师大 | ||
110 | 文化大学 | |||||
111 | 健行科大 | 世新大学 | 文化大学 | 台湾师大 | ||
112 | 虎尾科大 | 台湾师大 | 文化大学 |
公开组第二级
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军 | 亚军 | 季军 | |
97 | 明道大学 | 致远学院 | 世新大学 | 辅仁大学 | 东南科大 | 台湾科大 |
98 | 世新大学 | 台南大学 | 经国学院 | 台湾科大 | 经国学院 | 清华大学 |
99 | 东南科大 | 屏东教大 | 中兴大学 | 清华大学 | 实践大学 | 中原大学 |
100 | 实践大学 | 静宜大学 | 台湾科大 | 台湾科大 | 台东大学 | 大叶大学 |
101 | 国立体大 | 台北体院 | 成功大学 | 辅仁大学 | 国立体大 | 铭传大学 |
102 | 屏东教大 | 北市大博爱 | 康宁大学 | 东南科大 | 国北教大 | 清华大学 |
103 | 健行科大 | 中州科大 | 北市大天母 | 辅仁大学 | 清华大学 | 台北商大 |
104 | 台湾师大 | 义守大学 | 虎尾科大 | 实践大学 | 中央大学 | 中原大学 |
105 | 中州科大 | 文化大学 | 台湾体大 | 台湾大学 | 成功大学 | 台北商大 |
106 | 醒吾科大 | 万能科大 | 政治大学 | 台北商大 | 辅仁大学 | 圣约翰科大 |
107 | 世新大学 | 康宁大学 | 明道大学 | 圣约翰科大 | 交通大学 | 台北大学 |
108 | 北市大学 | 台湾体大 | 中原大学 | 台北大学 | 东南科大 | 义守大学 |
109 | 万能科大 | 侨光科大 | 台湾大学 | 清华大学 | 台北护大 | 铭传大学 |
110 | 宏国德霖 | 北市大学 | 台湾体大 | 美和科大 | 台北商大 | 义守大学 |
111 | 中信学院 | 台湾科大 | 虎尾科大 | 台北大学 | 台北护大 | |
112 | 黎明学院 | 中原大学 | 万能科大 | 中信学院 | 台北商大 | 成功大学 |
一般组
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军 | 亚军 | 季军 | |
97 | 朝阳科大 | 东吴大学 | 台中学院 | 中兴大学 | 东吴大学 | 高雄医大 |
98 | 台中学院 | 台北科大 | 朝阳科大 | 高雄医大 | 文化大学 | 东海大学 |
99 | 朝阳科大 | 长庚大学 | 朝阳科大 | 阳明大学 | 高雄医大 | |
100 | 台中科大 | 辅仁大学 | 高雄医大 | 岭东科大 | ||
101 | 朝阳科大 | 台中科大 | 逢甲大学 | 岭东科大 | 朝阳科大 | 台北体院 |
102 | 亚东学院 | 台北科大 | 元智大学 | 朝阳科大 | 清华大学 | 台北科大 |
103 | 台北科大 | 亚东学院 | 台中科大 | 东吴大学 | 大汉学院 | 国立体大 |
104 | 亚东学院 | 海洋大学 | 高苑科大 | 交通大学 | 朝阳科大 | 东吴大学 |
105 | 文化大学 | 台中科大 | 台北大学 | 朝阳科大 | 大汉学院 | 国防医学院 |
106 | 台北科大 | 首府大学 | 辅仁大学 | 大汉学院 | 清华大学 | 国立体大 |
107 | 东海大学 | 长庚大学 | 朝阳科大 | 云林科大 | 佛光大学 | |
108 | 台中科大 | 台北科大 | 亚东学院 | 大汉学院 | 文化大学 | |
109 | 亚东学院 | 南台科大 | 台北科大 | 岭东科大 | 侨光科大 | |
110 | 海洋大学 侨光科大 |
不适用 | 勤益科大 | 台中科大 | 政治大学 | 朝阳科大 |
111 | 台中科大 | 侨光科大 | 海洋大学 | 朝阳科大 | 侨光科大 | 政治大学 |
112 | 亚东科大 | 海洋大学 | 阳明交大 | 台中科大 | 政治大学 | 东吴大学 |
奖项
[编辑]FMVP
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
97 | 吴岱豪 | 台湾师大 | ||
98 | 罗钰群 | |||
99 | 张容轩 | 陈钰君 | 文化大学 | |
100 | 陈则语 | 台湾艺大 | 黄品蓁 | 台湾师大 |
101 | 吕奇旻 | 台湾体大 | 黄虹瑛 | |
102 | 萧顺议 | 台湾艺大 | 潘姿吟 | |
103 | 苏奕晋 | 明道大学 | 郑伊秀 | 文化大学 |
104 | 翁嘉鸿 | 醒吾科大 | ||
105 | 简祐哲 | 健行科大 | ||
106 | 陈昱瑞 | 国立体大 | 陈薇安 | |
107 | 林冠均 | 健行科大 | 陈孟欣 | 佛光大学 |
108 | 林俊吉 | 林蝶 | 世新大学 | |
109 | 张镇衙 | 政治大学 | ||
110 | 王凯裕 | 苏嘉娴 | ||
111 | 游艾喆 | 宋瑞蓁 | ||
112 | 吉芙 |
新人王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
97 | 王皓吉 | 醒吾科大 | ||
98 | 刘铮 | 明道大学 | ||
99 | 刘家修 | 醒吾科大 | 张以琳 | 佛光大学 |
100 | 李启玮 | 明道大学 | 杨蓉 | 文化大学 |
101 | 范士恩 | 台湾科大 | 郑伊秀 | 佛光大学 |
102 | 吕宗霖 | 林心茹 | 台湾科大 | |
103 | 赖廷恩 | 辅仁大学 | 黄铃娟 | 文化大学 |
104 | 曾柏喻 | 明道大学 | 罗宾 | |
105 | 吴季颖 | 辅仁大学 | 王竫婷 | 佛光大学 |
106 | 谢亚轩 | 健行科大 | 林蝶 | 世新大学 |
107 | 陈又玮 | 台湾师大 | 陈孟欣 | 佛光大学 |
108 | 林彦廷 | 政治大学 | 林佳蓉 | 文化大学 |
109 | 游艾喆 | 郑慧慈 | ||
110 | 刘丞勋 | 健行科大 | 郭虹廷 | |
111 | 陈将双 | 世新大学 | 游沁桦 | 世新大学 |
112 | 王威翔 | 台湾艺大 | 张家瑄 |
得分王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
102 | 萧顺议 | 台湾艺大 | 魏于淳 | 北市大天母 |
103 | 游可欣 | 北市大博爱 | ||
104 | 李恺谚 | 醒吾科大 | 王维琳 | 台湾师大 |
105 | 李盈锋 | 首府大学 | 林嘉慈 | 台北大学 |
106 | 张耕淯 | 台湾体大 | 张译文 | 台湾体大 |
107 | 赖震源 | 北市大学 | 戴宜庭 | 文化大学 |
108 | 曾祥钧 | 辅仁大学 | ||
109 | 吕威霆 | 义守大学 | 陈芷英 | 台湾科大 |
110 | 阿拉萨 | 台湾艺大 | ||
111 | 吴玮茹 | 台湾大学 | ||
112 | 莫巴耶 | 政治大学 | 郭虹廷 | 文化大学 |
篮板王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
102 | 王信闵 | 首府大学 | 柯宜伶 | 北市大博爱 |
103 | 翁嘉鸿 | 醒吾科大 | 赵韦茹 | 国北教大 |
104 | 范士恩 | 台湾科大 | 王维琳 | 台湾师大 |
105 | 李盈锋 | 首府大学 | 张译文 | 台湾体大 |
106 | 斑霸 | 中州科大 | ||
107 | 曾祥钧 | 辅仁大学 | 林蝶 | 世新大学 |
108 | 丁恩迪 | 政治大学 | 陈亭安 | 成功大学 |
109 | 苏格尔 | 中州科大 | 洁丹妮儿 | 世新大学 |
110 | 阿拉萨 | 台湾艺大 | 伊思尤玛 | |
111 | 陈芷英 | 台湾科大 | ||
112 | 乔纳森 | 虎尾科大 | 吉芙 | 世新大学 |
阻攻王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
102 | 翁嘉鸿 | 醒吾科大 | 王维琳 | 台湾师大 |
103 | 田仰立 | 成功大学 | ||
104 | 丁伟洲 | 台湾体大 | 丰心莲 | 佛光大学 |
105 | 苏士轩 | 虎尾科大 | 江蜜儿 | 中央大学 |
106 | 曾祥钧 | 辅仁大学 | 刘赫媞 | 东南科大 |
107 | 叶依婷 | 台湾大学 | ||
108 | 丹尼尔 | 世新大学 | ||
109 | 邵雨 | |||
110 | 阿拉萨 | 台湾艺大 | 温品淳 | |
111 | 丹尼尔 | 世新大学 | ||
112 | 阿美 | 文化大学 | 吉芙 | 世新大学 |
助攻王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
102 | 吴家骏 | 国立体大 | 吴宜庭 | 文化大学 |
103 | 林明毅 | 明道大学 | ||
104 | 吕宗霖 | 台湾科大 | 黄郁婷 | 佛光大学 |
105 | 林长逸 | 首府大学 | ||
106 | 陈怀安 | 台湾艺大 | 黄柔甄 | 文化大学 |
107 | 陈孟欣 | 佛光大学 | ||
108 | 陈柏宏 | 中州科大 | 许庭瑜 | 台湾大学 |
109 | 游艾喆 | 政治大学 | 黄巧钧 | 文化大学 |
110 | ||||
111 | 刘倩伶 | |||
112 |
抄截王/后
[编辑]学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
102 | 李宇伟 | 高雄师大 | 黄郁婷 | 佛光大学 |
103 | 赖廷恩 | 辅仁大学 | 庄婕心 | 东南科大 |
104 | 黄郁婷 | 佛光大学 | ||
105 | 林明毅 | 明道大学 | 罗宾 庄婕心 |
文化大学 东南科大 |
106 | 赖廷恩 | 辅仁大学 | 许砚筑 | 台湾大学 |
107 | 洪楷杰 | 政治大学 | ||
108 | 刘倩伶 | 文化大学 | ||
109 | 游艾喆 | 李吟娸 | 世新大学 | |
110 | 苏嘉娴 | |||
111 | 刘倩伶 | 文化大学 | ||
112 | 宋瑞蓁 | 世新大学 |
人气王/后
[编辑]- 108学年度以后新设奖项
学年度 | 男子组 | 女子组 | ||
---|---|---|---|---|
姓名 | 学校 | 姓名 | 学校 | |
108 | 田浩 | 政治大学 | 陈孟欣 | 佛光大学 |
109[1] | 谢亚轩 | 健行科大 | 陈育缇 | 世新大学 |
110 | 游艾喆 | 政治大学 | ||
111 | 陈昱洁 | 台湾师大 | ||
112 |
最佳五人
[编辑]- 101学年以前设立之奖项
学年度 | 男子组 | 女子组 |
---|---|---|
入围者 | 入围者 | |
97 | 王皓吉(辅仁大学) 吴岱豪(台湾师大) 赖国维(台湾艺大) 林金榜(台湾体大) 简嘉宏(台湾师大) |
|
98 | 林韦翰(辅仁大学) 黄镇(辅仁大学) 吕政儒(文化大学) 赖国维(台湾艺大) 吴建龙(文化大学) |
|
99 | 周柏臣(台湾师大) 罗钰群(台湾师大) 刘铮(明道大学) 黄镇(辅仁大学) 赖国维(台湾艺大) |
陈钰君(文化大学) 张宁(文化大学) 黄凡珊(文化大学) 黄虹瑛(台湾师大) 黄品蓁(台湾师大) |
100 | 周伯勋(明道大学) 张家荣(醒吾科大) 黄镇(辅仁大学) 宋宇轩(文化大学) 陈则语(台湾艺大) |
谢佩君(台湾师大) 黄品蓁(台湾师大) 黄英利(文化大学) 杨雅惠(文化大学) 彭诗晴(国北教大) |
101 | 吕奇旻(台湾体大) 蒋淯安(台湾体大) 李维哲(文化大学) 陈侑昫(义守大学) 林郅为(文化大学) |
黄虹瑛(台湾师大) 黄英利(文化大学) 黄品蓁(台湾师大) 谢佩君(台湾师大) 张家菱(北市大学) |
参考资料
[编辑]- ^ 倪芝蓉. UBA人氣王謝亞軒 人氣后陳育緹. TSNA. 2021-03-06 [2021-04-02]. (原始内容存档于2022-04-19).