乔利·罗德里格斯
外观
乔利·罗德里奎兹 Joely Rodríguez | |||
---|---|---|---|
波士顿红袜 | |||
投手 | |||
出生: 多米尼加国家特区圣多明哥 | 1991年11月14日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒大联盟:2016年9月11日,代表费城费城人 | |||
日本职棒:2018年7月29日,代表中日龙 | |||
美国职棒大联盟成绩 (2023年球季止) | |||
胜败投数 | 5–9 | ||
防御率 | 4.70 | ||
三振 | 160 | ||
日本职棒成绩 (2019年球季止) | |||
胜败投数 | 3–7 | ||
防御率 | 1.85 | ||
三振 | 103 | ||
球队 | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
大联盟
日本职棒
|
乔利·罗德里格斯(英语:Joely Rodríguez,1991年11月4日—) ,为来自多米尼加的棒球选手之一,2009年被美国职棒匹兹堡海盗自由球员契约选进签下,曾经上过大联盟,2018年曾效力于日本职棒中日龙,守备位置为投手。
职棒生涯成绩
[编辑]美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 费城费城人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9.2 | 2.79 | 1.24 |
2017 | 费城费城人 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 19 | 27.0 | 6.33 | 1.93 |
2020 | 德州游骑兵 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 | 12.2 | 2.13 | 1.03 |
合计 | 3年 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 25 | 49.1 | 4.56 | 1.56 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四坏 | 责失 | 投球局数 | 自责分率 | 被上垒率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 中日龙 | 26 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 7 | 27.1 | 2.30 | 1.32 |
2019 | 中日龙 | 64 | 0 | 3 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 | 77 | 14 | 11 | 60.1 | 1.64 | 0.93 |
合计 | 2年 | 90 | 0 | 3 | 7 | 50 | 2 | 0 | 0 | 103 | 28 | 18 | 87.2 | 1.85 | 1.05 |
特殊事迹
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 乔利·罗德里格斯在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)