維基百科:維基百科語言列表
外觀
本頁主要刊登維基百科多種語言的排序的列表,最近一次全面更新於2018年4月1日。全部的298個語言版本以條目數目為序,列出了各語言版本的中文名稱、當地名稱和條目數目,ISO 639二位或三位字母代碼連結指向該語言版本的首頁,語言名稱連結指向關於該語言的條目,點擊條目連結可以查看該語言版本的統計頁。
由於沒有持續更新的需求,本列表呈現的統計數據未必是最新的數據,如想瀏覽最新的數據,請參見元維基的維基百科列表(每天更新,按數量級分組,與本頁面相同)(英文),或英文維基的維基百科列表(每天更新,一張表,不分組)(英文)。
參見:
- 維基百科統計(每天更新) — 本列表資料的來源,其他類型的資料格式亦有提供。
- 維基百科列表(依每條目編輯次數排列)
- 維基百科列表(依語族排列)、維基百科列表(依語系排列)
- 維基百科列表(依每條目的語言使用者排列)
- 維基百科里程碑和大型維基項目列表
全部的語言版本列表(以條目數目為序)
[編輯]- 總數指該語言維基百科所有命名空間的總數量,包括條目和非條目(用戶頁、文件頁、討論頁、分類頁、模板頁等)。
- 活躍用戶是指在最近三十天內進行過至少一次編輯的用戶。
- 文件是指本地維基上傳的文件(locally uploaded files)。有些語言的維基百科不使用本地上傳而依賴於維基共享資源,因此文件數可能為0。
- 深度(條目平均編輯次數×非條目平均編輯次數×(1-小作品佔比) )是一個衡量維基百科質量的指標,反映條目被更新的頻率。但這並不意味着維基百科條目的專業品質。
超過 1 000 000 個條目
[編輯]超過 100 000 個條目
[編輯]超過 10 000 個條目
[編輯]超過 1 000 個條目
[編輯]超過 100 個條目
[編輯]超過 10 個條目
[編輯]排名 | 語言 | 當地語言 | Wiki | 條目 | 總數 | 編輯次數 | 管理員 | 用戶 | 活躍用戶 | 文件 | 深度 |
---|
超過 1 個條目
[編輯]排名 | 語言 | 當地語言 | Wiki | 條目 | 總數 | 編輯次數 | 管理員 | 用戶 | 活躍用戶 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 恩敦加語(暫停使用) | Ndonga | ng | 8 | 442 | 5,918 | 0 | 1,754 | 0 | 0 |
320 | 喬克托語 (暫停使用) | Choctaw | cho | 6 | 200 | 4,217 | 0 | 1,410 | 0 | 0 |
321 | 寬亞瑪語 (暫停使用) | Kuanyama | kj | 4 | 113 | 3,547 | 0 | 1,139 | 0 | 0 |
322 | 馬紹爾語 (暫停使用) | Ebon | mh | 4 | 205 | 4,211 | 0 | 1,742 | 0 | 0 |
323 | 希里摩圖語 (暫停使用) | Hiri Motu | ho | 3 | 128 | 3,785 | 0 | 1,277 | 0 | 0 |
324 | 四川彝語 (暫停使用) | ꆇꉙ | ii | 3 | 188 | 11,653 | 0 | 1,545 | 1 | 0 |
325 | 北盧爾語 (暫停使用) | لۊری شومالی | lrc | 1 | 509 | 7,537 | 0 | 3,246 | 0 | 0 |
326 | 克里克語 (暫停使用) | Muskogee | mus | 1 | 114 | 3,600 | 0 | 1,629 | 0 | 0 |
沒有任何條目(首頁除外)
[編輯]排名 | 語言 | 當地語言 | Wiki | 條目 | 總數 | 編輯次數 | 管理員 | 用戶 | 活躍用戶 | 文件 | 深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 阿法爾語 (暫停使用) | Afar | aa | 0 | 509 | 4,480 | 1 | 4,063 | 1 | 0 | —— |
328 | 赫雷羅語 (暫停使用) | Otsiherero | hz | 0 | 176 | 4,483 | 1 | 3,761 | 2 | 0 | —— |
329 | 卡努里語 (暫停使用) | Kanuri | kr | 0 | 162 | 4,641 | 1 | 5,464 | 0 | 0 | —— |
全部總數
[編輯]條目 | 總數 | 編輯次數 | 管理員 | 用戶 | 活躍用戶 | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|---|
64,166,284 | 267,607,233 | 3,633,146,221 | 3,510 | 117,057,522 | 292,779 | 2,835,768 |
如果您想於頁面中書寫維基百科的條目總數,請使用模板:NUMBEROFARTICLESINALLWIKI,您便不用常常更新資料了。
里程碑 | 語言(依到達里程碑先後排列) |
---|---|
7,000,000 | |
6,000,000 | 英語(2020年1月23日);宿霧語(2021年10月14日) |
5,000,000 | |
4,000,000 | |
3,000,000 | |
2,000,000 | 瑞典語(2015年9月5日);德語(2016年11月19日);法語(2018年7月8日);荷蘭語(2020年3月8日);俄語(2024年9月18日) |
1,500,000 | 西班牙語(2019年1月20日);意大利語(2019年2月1日);波蘭語(2021年12月14日);埃及阿拉伯語(2021年12月26日) |
1,000,000 | 瓦瑞語(2014年6月8日);越南語(2014年6月15日);日語(2016年1月19日);中文(2018年4月13日);葡萄牙語(2018年6月26日);阿拉伯語(2019年11月17日);烏克蘭語(2020年3月22日);波斯語(2024年4月22日) |
900,000 | |
800,000 | |
700,000 | 加泰羅尼亞語(2022年4月23日);印尼語(2024年8月2日) |
600,000 | 塞爾維亞語(2018年1月16日);韓語(韓語)(2022年8月16日);挪威語(2022年10月17日);車臣語(2023年6月9日);土耳其語(2024年4月6日) |
500,000 | 芬蘭語(2020年12月28日);匈牙利語(2022年2月16日);捷克語(2022年3月16日);韃靼語(2023年4月21日);羅馬尼亞語(2024年10月27日) |
400,000 | 塞爾維亞-克羅地亞語(2015年6月20日);閩南語(2020年4月14日);巴斯克語(2022年10月18日) |
300,000 | 馬來語(2017年7月23日);世界語(2021年7月18日);希伯來語(2021年8月3日);亞美尼亞語(2023年7月29日);丹麥語(2024年5月26日);烏茲別克語(2024年6月29日);保加利亞語(2024年8月17日) |
200,000 | 哈薩克語(2012年11月29日);米南加保語(2013年9月10日);斯洛伐克語(2015年2月5日);克羅地亞語(2018年11月6日);愛沙尼亞語(2019年8月12日);南阿塞拜疆語(2020年3月19日);白俄羅斯語(2020年12月31日);立陶宛語(2021年10月17日);希臘語(2021年11月27日);簡單英語(2021年12月16日);威爾斯語(2022年9月12日);加利西亞語(2023年10月27日);烏爾都語(2024年1月7日);阿塞拜疆語(2024年5月10日) |
150,000 | 斯洛文尼亞語(2016年3月31日);新挪威語(2019年9月11日);格魯吉亞語(2021年3月8日);印地語(2021年10月20日);泰語(2022年9月13日);泰米爾語(2022年12月3日);拉登語(2023年5月26日);孟加拉語(2024年3月25日) |
100,000 | 沃拉普克語(2007年9月7日);拉丁語(2013年12月18日);馬其頓語(2019年5月1日);塔吉克語(2019年12月20日);拉脫維亞語(2020年1月24日);阿斯圖里亞斯語(2020年1月25日);粵語(2020年8月12日);緬甸語(2021年1月1日);南非荷蘭語(2021年9月8日);泰盧固語(2024年9月26日);阿爾巴尼亞語(2024年9月29日) |
90,000 | 馬拉加什語(2018年12月13日);波斯尼亞語(2022年4月22日);馬拉地語(2023年2月12日);奧克語(2024年9月9日) |
80,000 | 吉爾吉斯語(2020年8月9日);低地薩克遜語(2020年11月25日);舊白俄羅斯文(2022年11月11日);馬拉雅拉姆語(2020年11月23日);布列塔尼語(2023年6月3日);斯瓦希里語(2024年4月21日);庫爾德語(2024年8月2日) |
70,000 | 尼瓦爾語(2013年3月9日);盧森堡語(2021年7月31日);爪哇語(2022年8月9日);西旁遮普語(2023年6月4日);倫巴底語(2023年5月25日);中庫爾德語(2024年8月30日);海地語(2024年11月10日) |
60,000 | 皮埃蒙特語(2013年3月27日);巽他語(2020年5月19日);威尼斯語(2020年9月11日);巴什基爾語(2022年5月29日);愛爾蘭語(2024年3月30日) |
50,000 | 西里西亞語(2019年9月25日);冰島語(2020年6月16日);楚瓦什語(2022年10月17日);西弗里斯蘭語(2022年12月21日);旁遮普語(2023年5月29日);伊多語(2024年8月22日);豪薩語(2024年9月17日) |
40,000 | 他加祿語(2010年10月25日);蘇格蘭語(2016年7月14日);吳語(2020年10月7日);扎扎其語(2021年4月30日);阿拉貢語(2021年5月5日);馬贊德蘭語(2024年8月15日) |
30,000 | 約魯巴語(2012年6月23日);尼泊爾語(2017年2月27日);巴伐利亞語(2019年9月24日);古吉拉特語(2022年10月20日);拉丁國際語(2023年4月10日);埃納德語(2023年6月3日);阿勒曼尼語(2023年10月23日):伊格博語(2024年5月12日) |
20,000 | 比什奴普萊利亞-曼尼浦爾語(2007年8月19日);西西里語(2012年10月27日);蓋丘亞語(2017年2月15日);蒙古語(2020年12月6日);科塔瓦語(2022年2月15日);納瓦霍語(2022年2月25日);克裏米亞韃靼語(2022年8月27日);明格列爾語(2023年4月10日);峇里語(2023年8月23日);僧伽羅語(2023年12月14日);北弗里斯蘭語(2024年10月27日);普什托語(2024年11月28日) |
15,000 | 薩莫吉希亞語(2016年2月23日);奧里亞語(2019年7月2日);閩東語(2019年9月27日);蘇格蘭蓋爾語(2019年12月27日);伊羅肯諾語(2020年4月22日);意第緒語(2020年11月15日);阿姆哈拉語(2021年11月6日);奧塞梯語(2022年1月29日);信德語(2022年2月14日);布吉語(2022年4月15日);薩哈語(2022年10月4日);通布卡語(2023年6月24日);中比科爾語(2023年9月30日);吉拉基語(2024年9月26日);林堡語(2024年10月3日) |
10,000 | 那不勒斯語(2006年6月20日);瓦隆語(2008年3月20日);班尤馬山語(2012年1月10日);法羅語(2014年5月29日);山地馬里語(2015年7月4日);上索布語(2012年12月12日);梵文(2016年8月23日);邁蒂利語(2016年12月30日);艾米利安-羅馬諾語(2018年5月15日);東馬里語(2018年5月29日);文言文(2019年10月28日);亞齊語(2019年11月8日);哥倫打洛語(2020年10月17日);利古里亞語(2021年3月22日);祖魯語(2021年9月18日);斐濟印地語(2021年9月27日);撣語(2021年11月16日);曼尼普爾語(2021年11月30日);阿薩姆語(2022年2月13日);西亞美尼亞語(2022年4月17日);國際語(2022年5月25日);班賈爾語(2022年11月14日);客家話(2022年11月20日);紹納語(2022年12月30日);高棉語(2023年3月16日);桑塔利語(2024年11月17日);摩洛哥阿拉伯語(2024年4月18日);達戈姆巴語(2024年8月15日);邦板牙語(2024年10月29日);標準摩洛哥柏柏爾語(2024年11月24日) |
5,000 | 科西嘉語(2006年12月22日);塔倫蒂諾語(2007年8月2日);毛利語(2007年9月10日);那瓦特語(2008年9月7日);(2010年2月24日);贛語(2010年3月29日);藏語(2011年12月14日);北薩米語(2012年7月1日);荷蘭低地撒克遜語(2012年9月12日);佛羅語(2012年10月7日);盧森尼亞語(2013年1月22日);邦阿西楠語(2014年6月22日);西佛蘭德語(2014年9月16日);比哈爾語(2014年10月19日);土庫曼語(2015年8月27日);撒丁島語(2015年10月24日);維普斯語(2015年12月28日);卡舒比語(2016年4月11日);北索托語(2016年11月1日);科米語(2017年3月11日);索馬里語(2017年11月26日);厄爾茲亞語(2018年2月12日);阿薩姆語(2018年9月25日);阿布哈茲語(2019年7月23日);曼島語(2020年3月9日);卡拜爾語(2020年11月15日);皮卡德語(2020年12月6日);烏德穆爾特語(2021年1月20日);維吾爾語(2021年4月8日);阿皮坦語(2021年5月11日);艾馬拉語(2021年10月9日);康沃爾語(2021年11月17日);沙拉基語(2022年4月17日);澤蘭語(2022年7月4日);馬耳他語(2022年11月5日);瓜拉尼語(2022年11月20日);伊納里薩米語(2023年2月16日);盧旺達語(2023年3月21日);塔里什語(2023年8月31日);莫克沙語(2024年4月17日);卡拉卡爾帕克語(2024年4月25日);克什米爾語(2024年4月27日);富拉語(2024年10月11日) |
2,000 | 諾曼第語(2006年11月14日);弗留利語(2007年4月23日);巴利語(2007年6月8日);迪維希語(2007年12月28日);羅曼什語(2008年1月28日);拉地諾語(2009年7月3日);佛朗克語(2009年11月5日);古英語(2010年4月5日);科米-彼爾米亞克語(2011年6月11日);薩特蘭弗里斯蘭語(2011年12月3日);埃斯特雷馬杜拉語(2011年12月27日);加告茲語(2012年9月1日);林加拉語(2013年1月6日);米蘭德斯語(2013年9月18日);下索布語(2014年4月15日);列茲金語(2014年6月8日);三寶顏查瓦卡諾語(2014年6月12日);巴拉丁德語(2015年3月15日);衛拉特語(卡爾梅克語)(2015年5月8日);阿瓦爾語(2015年8月19日);卡拉恰伊-巴爾卡爾語(2015年8月28日);果阿康坎語(2016年2月13日);李維-卡累利阿語(2017年3月21日);老撾語(寮語)(2017年4月29日);多特利語(2017年7月19日);夏威夷語(2017年8月21日);布里雅特語(2017年9月25日);新共同言語(2018年5月19日);圖瓦語(2020年3月7日);阿瓦德語(2020年6月1日);帕皮亞內托語(2020年9月10日);泰雅語(2021年4月1日);撒奇萊雅語(2021年10月24日);壯語(2021年11月9日);印古什語(2022年3月30日);契維語(2022年7月4日);勃歐語(2022年10月26日);盧干達語(2023年2月15日);賓夕法尼亞德語(2023年3月29日);湯加語(2023年10月14日);阿提卡梅克語(2023年12月14日);圖盧語(2024年2月3日);科薩語(2024年4月17日);巴達維語(2024年5月15日));豐語(2024年7月31日);加納皮欽語(2024年10月2日);科梅林語(2024年10月5日) |
1,000 | 諾維亞語(2006年10月22日);邏輯語(2009年8月26日);沃洛夫語(2009年8月27日);阿拉米語(2009年10月21日);托克皮辛語(2011年1月10日);臘克語(2011年7月24日);蘇里南湯加語(2012年8月26日);卡巴爾德語(2013年4月25日);大溪地語(2014年3月34日);瑙魯語(2014年6月13日);阿羅馬尼亞語(2014年10月8日);德頓語(2015年4月20日);剛果語(2015年11月21日); 基庫尤語(2016年3月7日); 牙買加語(2016年6月1日);比斯拉馬語(2017年4月7日);卡比耶語(2018年1月24日);法屬圭亞那混合語(2020年1月26日);拉特加萊語(2020年8月23日);斐濟語(2020年8月23日);奧羅莫語(2020年12月4日);盧爾語(2021年1月14日);薩摩亞語(2021年3月19日);賽德克語(2021年3月22日);施盧赫語(2021年7月31日);西非書面語言(2021年9月23日);阿爾泰語(2021年10月3日);切洛基語(2021年10月26日);尼亞斯語(2021年10月31日);孟語(2021年11月8日);教會斯拉夫語(2022年1月12日);甘語(2022年8月9日);茨瓦納語(2022年12月10日);齊切瓦語(2023年2月4日);馬都拉語(2023年3月15日);昂加語(2023年3月22日);阿美語(2023年6月30日);羅姆語(2023年10月12日);尼日利亞皮欽語(2023年11月24日);達加雷語(2023年12月19日);提亞普語(2024年5月6日); 塞索托語(2024年6月20日);曼達林語(2024年6月23日);中央杜順語(2024年8月28日);庫薩爾語(2024年10月22日);伊班語(2024年10月26日);史拉特語(2024年11月2日);[[:mos:|莫西語]](2024年11月3日) |
500 | 格陵蘭語(2010年5月10日);夏安語(2012年8月24日);諾福克語(2016年11月13日);哥特語(2017年6月6日);聰加語(2017年8月10日);基隆迪語(2017年10月6日);班巴拉語(2018年3月18日);阿坎語(2018年4月17日);查莫羅語(2019年11月23日);伊努伊特語(2021年1月9日);萬達語(2021年4月12日);埃維語(2023年1月1日);依奴皮維克語(2023年2月9日);法雷法雷語(2023年6月1日);阿迪格語(2023年8月21日);瓦尤語(2023年9月9日);芳蒂語(2023年10月26日);多巴·巴塔克語(2023年11月8日);伊加拉語(2024年7月11日);本都希臘語(2024年10月24日) |
200 | 桑戈語(2013年6月1日); 宗卡語(2016年10月20日);提格里尼亞語(2020年2月5日);丁卡語(2020年10月17日);排灣語(2022年2月22日);西海岸巴瑤語(2024年10月9日) |
100 | 克里語(2016年11月12日);南恩德貝萊語(2024年11月1日) |
被停止使用、移動及合併
[編輯]- 下表「書寫方向」代號「ltr」為「左至右」,「rtl」則為「右至左」。漢字文化圈中的語言傳統寫法為縱書(即「上至下」)與輔助的「右至左」,但到了現代,「左至右」寫法越來越常見,傳統的兩種寫法在臺灣(傳統的書寫方向在臺灣的出版業仍屬常見)和中國大陸僅限特定用途,如標示、廣告、標題、牌匾、春聯、字畫等,其餘大多是「左至右」的寫法,因此在「zh 中文、漢語」及其他東亞語言列的「書寫方向」欄位中註明「ltr」。
代碼 | 中文名稱 | 英語名稱 | 書寫方向 | 當地名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
aa | 阿法爾語、阿法語 | Afar | ltr | Afar | |
ab | 阿布哈西亞語、阿布哈茲語 | Abkhazian | ltr | Аҧсуа | |
ace | 亞齊語 | Achinese | ltr | Bahsa Acèh | |
af | 阿非利堪斯語、南非荷蘭語、南非語 | Afrikaans | ltr | Afrikaans | |
ak | 阿坎語 | Akan | ltr | Akan | |
als | 阿勒曼尼語、瑞士德語 | Alemannic German, Swiss German | ltr | Alemannisch | ISO 639-3: gsw |
am | 阿姆哈拉語 | Amharic | ltr | አማርኛ | |
an | 阿拉貢語、亞拉岡語 | Aragonese | ltr | Aragonés | |
ang | 古英語 | Old English | ltr | Anglo-Saxon | |
ar | 阿拉伯語 | Arabic | rtl | العربية | |
arc | 阿拉米語 | Aramaic | rtl | ܐܪܡܝܐ | |
arz | 埃及阿拉伯語 | Arabic (Egyptian) | rtl | مصرى (Maṣrī) | |
as | 阿薩姆語 | Assamese | ltr | অসমীয়া | |
ast | 阿斯圖里亞斯語 | Asturian | ltr | Asturianu | |
av | 阿瓦爾語 | Avaric | ltr | Авар | |
ay | 艾馬拉語 | Aymara | ltr | Aymar | |
az | 阿塞拜疆語、阿塞拜疆語 | Azerbaijani | ltr/rtl | Azərbaycan/آذربايجان ديلی | |
ba | 巴什基爾語、巴什噶爾語 | Bashkir | ltr | Башҡорт | |
bar | 奧地利-巴伐利亞語 | Bavarian | ltr | Boarisch | |
bat-smg | 薩莫吉希亞語 | Samogitian | ltr | Žemaitėška | 立陶宛語方言 |
bcl | 中比科爾語 | Central Bicolano | ltr | Bikol Central | ISO 639-3: bik |
be | 白俄羅斯語 | Belarusian | ltr | Беларуская | |
be-x-old | 白俄羅斯語(1933年前) | Belarusian (taraškevica) | ltr | Беларуская (тарашкевіца) | |
bg | 保加利亞語 | Bulgarian | ltr | Български | |
bh | 比哈爾語 | Bihari | ltr | भोजपुरी | |
bi | 比斯拉瑪語 | Bislama | ltr | Bislama | |
bjn | Banjar語 | Banjar | ltr | Bahasa Banjar | |
bm | 班巴拉語 | Bambara | ltr | Bamanankan | |
bn | 孟加拉語 | Bengali | ltr | বাংলা | |
bo | 藏語 | Tibetan | ltr | བོད་ཡིག | |
bpy | 比什奴普萊利亞-曼尼浦爾語 | Bishnupriya | ltr | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | |
br | 布列塔尼語、布里多尼語 | Breton | ltr | Brezhoneg | |
bs | 波斯尼亞語、波斯尼亞語 | Bosnian | ltr | Bosanski | |
bug | 布吉語 | Buginese | ltr | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |
bxr | 布里亞特語 | Buriat | ltr | Буряад | |
ca | 加泰隆尼亞語、加泰羅尼亞語、加泰隆語、瓦倫西亞語 | Catalan | ltr | Català | |
cbk-zam | 三寶顏共同語 | Zamboangueño Chavacano | ltr | Chavacano de Zamboanga | |
cdo | 閩東語 | Min Dong | ltr | 閩東語、Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | |
ce | 車臣語 | Chechen | ltr | Нохчийн | |
ceb | 宿霧語、宿霧語 | Cebuano | ltr | Cebuano | |
ch | 查莫羅語 | Chamorro | ltr | Chamoru | |
cho | 喬克托語 | Choctaw | ltr | Chahta | |
chr | 切羅基語 | Cherokee | ltr | ᏣᎳᎩ | |
chy | 夏延語 | Cheyenne | ltr | Tsetsêhestâhese | |
ckb | 中庫爾德語 | Sorani | rtl | کوردی | |
co | 科西嘉語 | Corsican | ltr | Corsu | |
cr | 克里語 | Cree | ltr | Nēhiyawēwin/ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |
crh | 克里米亞韃靼語 | Crimean Tatar | ltr | Qırımtatarca | |
cs | 捷克語 | Czech | ltr | Česky | |
csb | 卡舒比語 | Kashubian | ltr | Kaszëbsczi | |
cu | 古教會斯拉夫語 | Church Slavic | ltr | Словѣ́ньскъ/ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | |
cv | 楚瓦什語 | Chuvash | ltr | Чăвашла | |
cy | 威爾斯語、威爾斯語 | Welsh | ltr | Cymraeg | |
da | 丹麥語 | Danish | ltr | Dansk | |
de | 德語 | German | ltr | Deutsch | |
diq | 南扎扎其語 | Dimli | ltr | Zazaki | |
dsb | 下索布語 | Lower Sorbian | ltr | Dolnoserbski | |
dv | 迪維希語 | Dhivehi | rtl | ދިވެހިބަސް | |
dz | 宗喀語、不丹語 | Dzongkha | ltr | ཇོང་ཁ | |
ee | 埃維語、幽語 | Ewe | ltr | Eʋegbe | |
el | 現代希臘語 | Modern Greek | ltr | Ελληνικά | |
eml | 艾米利亞-羅馬涅語 | Emiliano-Romagnolo | ltr | Emiliàn e rumagnòl | |
en | 英語 | English | ltr | English | |
eo | 世界語 | Esperanto | ltr | Esperanto | |
es | 西班牙語 | Spanish | ltr | Español | |
et | 愛沙尼亞語 | Estonian | ltr | Eesti | |
eu | 巴斯克語 | Basque | ltr | Euskara | |
ext | 埃斯特雷馬杜拉語 | Extremaduran | ltr | Estremeñu | |
fa | 波斯語 | Persian | rtl | فارسی | |
ff | 富拉語、弗拉尼語 | Fulah | ltr | Fulfulde | |
fi | 芬蘭語 | Finnish | ltr | Suomi | |
fiu-vro | 沃羅語 | Võro | ltr | Võro | 愛沙尼亞語方言 |
fj | 斐濟語 | Fijian | ltr | Na Vosa Vakaviti | |
fo | 法羅斯語、法羅語 | Faroese | ltr | Føroyskt | |
fr | 法語 | French | ltr | Français | |
frr | 北弗里西語 | North Frisian | ltr | Nordfriisk | |
frp | 法蘭克-普羅旺斯語 | Franco-Provençal | ltr | Arpetan | |
fur | 弗留利語 | Friulian | ltr | Furlan | |
fy | 弗里西亞語、西弗里西亞語 | Western Frisian | ltr | Frysk | |
ga | 愛爾蘭語 | Irish | ltr | Gaeilge | |
gag | 嘎嘎烏孜語 | Gagauz | ltr | Gagauz | |
gan | 贛語 | Gan | ltr | 贛語 | |
gd | 蘇格蘭蓋爾語 | Scottish Gaelic | ltr | Gàidhlig | |
gl | 加利西亞語、加里西亞語 | Galician | ltr | Galego | |
glk | 吉拉克語 | Gilaki | rtl | گیلکی | |
gn | 瓜拉尼語 | Guarani | ltr | Avañe'ẽ | |
got | 哥特語、哥德語 | Gothic | ltr | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | |
gu | 古吉拉特語 | Gujarati | ltr | ગુજરાતી | |
gv | 萌島語、曼島語 | Manx | ltr | Gaelg | |
ha | 豪薩語、豪撒語 | Hausa | rtl | هَوُسَ | |
hak | 客家話 | Hakka | ltr | Hak-kâ-fa | |
haw | 夏威夷語 | Hawaiian | ltr | Hawai`i | |
he | 希伯來語 | Hebrew | rtl | עברית | |
hi | 印地語 | Hindi | ltr | हिन्दी | |
hif | 斐濟印度斯坦語 | Fijian Hindustani | ltr | Fiji Hindi | |
ho | 希里莫圖語 | Hiri Motu | ltr | Hiri Motu | |
hr | 克羅地亞語、克羅地亞語 | Croatian | ltr | Hrvatski | |
hsb | 上索布語 | Upper Sorbian | ltr | Hornjoserbsce | |
ht | 海地克里奧爾語 | Haitian | ltr | Kreyòl ayisyen | |
hu | 匈牙利語 | Hungarian | ltr | Magyar | |
hy | 亞美尼亞語 | Armenian | ltr | Հայերեն | |
hz | 赫雷羅語 | Herero | ltr | Otsiherero | |
ia | 國際語(國際語A) | Interlingua (IALA) | ltr | Interlingua | |
id | 印尼語、印度尼西亞語 | Indonesian | ltr | Bahasa Indonesia | |
ie | 西方國際語(國際語E) | Interlingue | ltr | Interlingue | |
ig | 伊博語、伊格柏語 | Igbo | ltr | Igbo | |
ii | 四川彝語 | Sichuan Yi | ltr | ꆇꉙ | |
ik | 依努庇克語、伊努必語 | Inupiaq | ltr | Iñupiak | |
ilo | 伊洛卡諾語 | Iloko | ltr | Ilokano | |
io | 伊多語 | Ido | ltr | Ido | |
is | 冰島語 | Icelandic | ltr | Íslenska | |
it | 意大利語、意大利語 | Italian | ltr | Italiano | |
iu | 伊努伊特語、伊努特語、因紐特語 | Inuktitut | ltr | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | |
ja | 日語、日本語 | Japanese | ltr | 日本語 | |
jbo | 邏輯語 | Lojban | ltr | Lojban | |
jv | 爪哇語 | Javanese | ltr | Basa Jawa | |
ka | 格魯吉亞語、格魯吉亞語 | Georgian | ltr | ქართული | |
kaa | 卡拉卡爾帕克語 | Kara-Kalpak | ltr | Qaraqalpaqsha | |
kab | 卡布列語 | Kabyle | ltr | Taqbaylit | |
kbd | 卡巴爾達語 | Kabardian Circassian | ltr | Адыгэбзэ | |
kg | 剛果語 | Kongo | ltr | Kongo | |
ki | 基庫尤語、吉庫尤語 | Kikuyu | ltr | Gĩkũyũ | |
kj | 寬亞瑪語、貢耶瑪語 | Kuanyama | ltr | Kuanyama | |
kk | 哈薩克語 | Kazakh | ltr | Қазақша | |
kl | 格陵蘭語 | Kalaallisut | ltr | Kalaallisut | |
km | 高棉語、中高棉語 | Central Khmer | ltr | ភាសាខ្មែរ | |
kn | 卡納達語、康納達語 | Kannada | ltr | ಕನ್ನಡ | |
ko | 韓語、韓語 | Korean | ltr | 한국어 | |
koi | 科米-彼爾米亞克語 | Komi-Permyak | ltr | Перем Коми | |
kr | 卡努里語 | Kanuri | ltr | Kanuri | |
krc | 卡拉恰伊-巴爾卡爾語 | Karachay-Balkar | ltr | Къарачай-Малкъар | |
ks | 克什米爾語、喀什米爾語 | Kashmiri | rtl | कश्मीरी - (كشميري) | |
ksh | 庫爾施語 | Kölsch | ltr | Ripoarisch | |
ku | 庫爾德語、庫德語 | Kurdish | rtl | Kurdî/كوردی | |
kv | 科米語 | Komi | ltr | Коми | |
kw | 康沃爾語、康瓦爾語 | Cornish | ltr | Kernewek | |
ky | 吉爾吉斯語、柯爾克孜語 | Kirghiz | ltr | Кыргызча | |
la | 拉丁語 | Latin | ltr | Latina | |
lad | 拉迪諾語 | Ladino | ltr | Ladino | |
lb | 盧森堡語 | Luxembourgish | ltr | Lëtzebuergesch | |
lbe | 臘克語 | Lak | ltr | Лакку | |
lg | 干達語、盧干達語 | Ganda | ltr | Luganda | |
li | 林堡語 | Limburgan | ltr | Limburgs | |
lij | 利古里亞語 | Ligurian | ltr | Líguru | |
lmo | 倫巴底語 | Lombard | ltr | Lumbaart | |
ln | 林加拉語、林格拉語 | Lingala | ltr | Lingála | |
lo | 老撾語、寮國語 | Lao | ltr | ລາວ | |
lt | 立陶宛語 | Lithuanian | ltr | Lietuvių | |
ltg | 拉脫維亞語方言 | Latgalian | ltr | Latgaļu | |
lv | 拉脫維亞語 | Latvian | ltr | Latviešu | |
map-bms | 班尤馬山語 | Banyumasan | ltr | Basa Banyumasan | 爪哇語方言 |
mdf | 莫克沙語 | Moksha | ltr | Мокшень | |
mg | 馬達加斯加語、馬拉加西語 | Malagasy | ltr | Malagasy | |
mh | 馬紹爾語 | Marshallese | ltr | Ebon | |
mhr | 平地馬里語 | Meadow Mari | ltr | Олык Марий | |
mi | 毛利語 | Maori | ltr | Māori | |
mk | 馬其頓語 | Macedonian | ltr | Македонски | |
ml | 馬拉雅拉姆語 | Malayalam | ltr | മലയാളം | |
mn | 蒙古語 | Mongolian | ltr | Монгол | |
mo | 摩爾多瓦語 | Moldovan | ltr | Молдовеняскэ | |
mr | 馬拉地語、馬拉提語 | Marathi | ltr | मराठी | |
mrj | 山地馬里語、西馬里語 | Hill Mari | ltr | Кырык Мары | |
ms | 馬來語 | Malay | ltr | Bahasa Melayu | |
mt | 馬耳他語 | Maltese | ltr | Malti | |
mus | 克里克語、穆斯科格語 | Muscogee | ltr | Muskogee | |
mwl | 米蘭德斯語 | Mirandese | ltr | Mirandés | |
my | 緬甸語 | Burmese | ltr | Myanmasa | |
myv | 埃爾齊亞語 | Erzya | ltr | Эрзянь | |
mzn | 馬贊德蘭語 | Mazanderani | rtl | مَزِروني | |
na | 瑙魯語、諾魯語 | Nauru | ltr | Ekakairũ Naoero | |
nah | 納瓦特爾語 | Nahuatl languages | ltr | Nahuatl | |
nap | 拿坡里語 | Neapolitan | ltr | Nnapulitano | |
nds | 低地撒克遜語 | Low German | ltr | Plattdüütsch | |
