跳至內容

用戶:Bluedeck/etc/sandbox/box1488917783159

維基百科,自由的百科全書

參:維基百科:投票/2017年封禁方針條文存廢投票

上次活躍間隔的計算方式是,(2017-03-02)減(用戶早於2017-03-02的編輯中的最晚一筆的時間)的日數。若用戶在2017-03-02有編輯,則計0。

標為紅色的數據:編輯數小於100,上次活躍間隔大於30,日均編輯小於1者標註紅色以彰顯。

支持方投票人員 編輯數 上次活躍間隔 創建日時 每日編輯均值
user:Subscriptshoe9 11784 4 2013-12-04 9.9527
user:Artoria2e5 3521 0 2010-08-15 1.4726
user:Jessicat830 597 19 2016-06-05 2.2111
user:Mewaqua 40892 0 2006-02-15 10.1394
user:BakaChinatsu 1270 4 2014-01-06 1.1034
user:KOKUYO 44506 0 2010-01-18 17.1177
user:Cwek 63131 0 2010-09-13 26.7278
user:Abacn 2095 0 2012-02-09 1.1337
user:AT 129292 0 2007-05-11 36.0848
user:Wong128hk 35465 0 2006-08-12 9.1997
user:葉又嘉 9581 12 2015-01-11 12.2676
user:You are my everything Taipei 98 0 2017-01-24 2.6486
user:Wetrace 18904 1 2012-07-26 11.2524
user:王家林 3336 38 2014-04-05 3.1412
user:Alfredo ougaowen 103084 0 2008-01-08 30.8542
user:1233 2627 1 2013-02-01
  • 樣本:16
  • 平均:
    • 編輯數目:
    • 活躍間隔:
    • 日均編輯:
  • 編輯數目分佈:0, 1, 1, 6, 6, 2
    • 1000以下:
    • 3000以下:
    • 10000以下:
    • 10000以上:
反對方投票人員 編輯數 上次活躍間隔 創建日時 每日編輯均值
user:Iamapighhh 84 4 2013-02-13 0.0568
user:丁子君 1680 0 2016-08-20 8.6598
user:霧島聖 9816 0 2013-01-04 6.4664
user:飛賊燕子 7205 2 2014-02-20 6.5145
user:Victor Shyu 1399 3 2012-07-19 0.8293
user:Huihengchen 301 5 2009-03-27 0.1039
user:申花藍血人 749 4 2014-07-31 0.7926
user:Galaxyharrylion 14398 2 2006-03-17 3.5968
user:Lanwi1 48858 0 2011-10-04 24.7257
user:Techyan 14378 1 2012-12-19 9.3729
user:Irc782 253 9 2013-07-14 0.1907
user:LDM2060 373 11 2015-08-12 0.6567
user:Q714182379 98 212 2009-10-24 0.0365
user:金牌雄鷹 604 4 2015-03-09 0.8343
user:Dqwyy 2339 0 2016-01-10 5.6091
user:蘇州宇文宙武 36904 1 2006-12-16 9.8965
user:Fayhoo 16519 0 2006-11-09* 4.3864
user:盱悟 251 6 2017-01-02 4.2542
user:HenryXVII 27396 0 2010-03-02 10.7141
user:追跡未來 4456 2 2014-08-26 4.8487
user:嘀嘀嘀 388 18 2014-10-07 0.4424
user:Jsjsjs1111 15825 17 2010-03-17 6.2254
user:Zhanghui66 260 15 2014-06-18 0.2632
user:Legolas1024 5871 1 2008-03-23 1.7976
user:Neville Wang 1137 0 2016-10-02 7.5298
user:Erquanmen 1021 7 2011-04-24 0.4773
  • 樣本:26
  • 平均:
    • 編輯數目:8176
    • 活躍間隔:12.46
    • 日均編輯:4.5878
  • 編輯數目分佈:0, 2, 8, 9, 7, 0
    • 1000以下:38.46%
    • 3000以下:57.69%
    • 10000以下:73.08%
    • 10000以上:26.92%
中立方投票人員 編輯數 上次活躍間隔 創建日時 每日編輯均值
user:小躍 37690 0 2009-02-01 12.7719
user:Bluedeck 34375 0 2012-12-29 22.5558
user:Lnnocentius 7041 0 2015-03-09 9.7251
user:StevenK234 22569 0 2014-11-24 27.2244
user:John123521 9009 1 2006-01-06 2.2119
  • 樣本:5
  • 平均:
    • 編輯數目:22137
    • 活躍間隔:0.20
    • 日均編輯:14.8978
  • 編輯數目分佈:0, 0, 0, 2, 3, 0
    • 1000以下:0.00%
    • 3000以下:0.00%
    • 10000以下:40.00%
    • 10000以上:60.00%
折衷方案投票人員 編輯數 上次活躍間隔 創建日時 每日編輯均值
user:Wong128hk 35465 0 2006-08-12 9.1997
user:AT 129292 0 2007-05-11 36.0848
user:Artoria2e5 3521 0 2010-08-15 1.4726
user:KOKUYO 44506 0 2010-01-18 17.1177
user:Bluedeck 34375 0 2012-12-29 22.5558
user:小躍 37690 0 2009-02-01 12.7719
user:星耀晨曦 3460 0 2016-04-10 10.6135
user:Cwek 63131 0 2010-09-13 26.7278
user:Lnnocentius 7041 0 2015-03-09 9.7251
user:霧島聖 9816 0 2013-01-04 6.4664
user:M940504 14992 1 2007-09-24 4.3493
user:蘇州宇文宙武 36904 1 2006-12-16 9.8965
user:Alexander Misel 11513 0 2010-08-06 4.7971
user:Galaxyharrylion 14398 2 2006-03-17 3.5968
user:脳內補完 1934 3 2007-07-06 0.5483
user:Lanwi1 48858 0 2011-10-04 24.7257
user:BakaChinatsu 1270 4 2014-01-06 1.1034
user:Jessicat830 597 19 2016-06-05 2.2111
user:Subscriptshoe9 11784 4 2013-12-04 9.9527
user:Iamapighhh 84 4 2013-02-13 0.0568
user:Vinct 1998 1541 26 2013-10-26
user:Wikijjj0001 2432 4 2016-07-28
  • 樣本:22
  • 平均:
    • 編輯數目:
    • 活躍間隔:
    • 日均編輯:
  • 編輯數目分佈:0, 1, 1, 8, 11, 1
    • 1000以下:
    • 3000以下:
    • 10000以下:
    • 10000以上: