模板:2019年豪登省選舉
外觀
政黨 | 選票 | % | +/− | 席位 | +/− | |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲人國民大會 | 2,168,253 | 50.19 | ▼ 3.40 | 37 | ▼ 3 | |
民主聯盟 | 1,185,743 | 27.45 | ▼ 3.33 | 20 | ▼ 3 | |
經濟自由戰士 | 634,387 | 14.69 | ▲ 4.39 | 11 | ▲ 3 | |
自由陣線加 | 153,844 | 3.56 | ▲ 2.36 | 3 | ▲ 2 | |
因卡塔自由黨 | 38,263 | 0.89 | ▲ 0.11 | 1 | ━ 0 | |
非洲基督教民主黨 | 30,605 | 0.71 | ▲ 0.09 | 1 | ▲ 1 | |
非洲轉型運動 | 10,861 | 0.25 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞泛非主義者大會 | 10,534 | 0.24 | ▼ 0.02 | 0 | ━ 0 | |
人民大會 | 10,197 | 0.24 | ▼ 0.25 | 0 | ━ 0 | |
聯合民主運動 | 9,267 | 0.21 | ▼ 0.23 | 0 | ━ 0 | |
非洲獨立大會 | 9,016 | 0.21 | 新 | 0 | 新 | |
GOOD | 8,544 | 0.20 | 新 | 0 | 新 | |
團結一致 | 7,606 | 0.18 | 新 | 0 | 新 | |
黑人優先,土地優先 | 5,773 | 0.13 | 新 | 0 | 新 | |
社會主義革命工人黨 | 5,465 | 0.13 | 新 | 0 | 新 | |
阿扎尼亞人民組織 | 3,516 | 0.08 | ▼ 0.04 | 0 | ━ 0 | |
國民自由黨 | 3,177 | 0.07 | ▼ 0.40 | 0 | ━ 0 | |
讓我們建設南非 | 3,158 | 0.07 | ▼ 0.35 | 0 | ━ 0 | |
非洲人民大會 | 3,128 | 0.07 | ▼ 0.09 | 0 | ━ 0 | |
非洲公約 | 2,528 | 0.06 | 新 | 0 | 新 | |
女性前鋒 | 2,050 | 0.05 | ▲ 0.05 | 0 | ━ 0 | |
愛國聯盟 | 1,773 | 0.04 | ━ 0.00 | 0 | ━ 0 | |
經濟解放論壇 | 1,700 | 0.04 | 新 | 0 | 新 | |
南非獨立公民組織 | 1,470 | 0.03 | ▲ 0.01 | 0 | ━ 0 | |
全民轉型聯盟 | 1,401 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
非洲內容運動 | 1,251 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
全國人民陣線 | 1,125 | 0.03 | 新 | 0 | 新 | |
非洲文藝復興團結黨 | 927 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
非洲民主變革 | 918 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
國際啟示大會 | 722 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
加贊庫盧解放大會 | 672 | 0.02 | 新 | 0 | 新 | |
更好居民協會 | 525 | 0.01 | 新 | 0 | 新 | |
土地黨 | 511 | 0.01 | 新 | 0 | 新 | |
團結非洲人力量 | 470 | 0.01 | 新 | 0 | 新 | |
南非國家傳統當局大會 | 367 | 0.01 | 新 | 0 | 新 | |
澤恩澤萊尼進步運動 | 190 | 0.00 | 新 | 0 | 新 | |
合計 | 4,319,937 | 100.00 | 73 | |||
有效票 | 4,319,937 | 99.14 | ||||
廢票 | 37,411 | 0.86 | ||||
總票數 | 4,357,348 | 100.00 | ||||
登記選民/投票率 | 6,381,220 | 68.28 | ||||
來源:南非選舉委員會 |
參考資料