Show! 音樂中心
此條目或其章節有關播映中的電視節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
Show! 音樂中心 쇼!음악중심 | |
---|---|
類型 | 音樂節目 |
主持 | 金泳勳、李正河 、Sullyoon |
國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓文 |
季數 | 8 |
集數 | 877(截至2024年11月16日[update]) |
韓國MBC首播 | |
圖像制式 | 1080i(ATSC) |
聲音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 2005年10月29日 | —至今
東風電視台首播 | |
播出日期 | 2010年8月7日—2013年 |
外部連結 | |
官方網站 |
《Show! 音樂中心》(韓語:쇼!음악중심/쇼!音樂中心;英語:Show! Music Core)是韓國文化廣播公司(MBC)逢星期六播出的音樂現場節目。台灣地區由 KKTV 與韓跟播。
歷年節目名稱
[編輯]Show! 音樂中心節目概念的始祖如下:
播出日期 | 節目名稱 |
---|---|
1989年10月30日-1990年11月2日 | Show Network (쇼 네트워크) |
1991年11月9日-1993年4月30日 | Everyone's Popular Songs(여러분의 인기가요) |
1993年5月7日-1993年10月8日 | Choice Best Popular Songs(결정 최고 인기가요) |
1993 | Popular Songs Best 50(인기가요 베스트 50) |
1998年1月24日-1998年4月18日 | Live Young Times(생방송 젊은 그대) |
1998年4月25日-1999年1月23日 | Music Camp(음악캠프) |
1999年2月-1999年4月 | Family Camp(가족캠프) |
1999年5月8日-2005年7月30日 | Live Music Camp(생방송 음악캠프) |
節目介紹
[編輯]與《人氣歌謠》及《Music Bank》一樣都是音樂現場直播/預錄節目,現時由廷祐、Lee Know、Sullyoon共同主持,與其他音樂現場節目比較之下不那麼重視聲光效果,主要在流行音樂上面的推薦。現時官方會在YouTube同步進行直播,供海外歌迷均可以欣賞現場演出。而在節目結束後,會把各個歌手在表演時的副歌片和表演片段分別上傳至官方網站和YouTube,讓歌迷重回現場氣氛。此節目有時為了歌曲表演連接效果或歌手行程因素,部分現場播出的影片有時是早上或前一個禮拜預錄的。
播出時間
[編輯]- 直播時間:每週六15:10 - 16:30(韓國標準時間)
- 播出時間:
2014年至2018年
- 星期日 13:30/香港,15:00/星馬,14:00/印尼
2021年起
- 2021年2月21日起 星期日 15:10/星馬 (韓國播放後24小時內播出)
曾播出頻道資訊
[編輯]- 首播時間:每週六18:30(播出集數與韓國相差五週)
- 重播時間:每週一21:00(60分鐘精華版)
節目公告
[編輯]- 每年12月31日:晚上播映MBC歌謠大祭典,如當天為星期六,本節目會暫停播映。
- 2013-2015年3月最後一個星期六:播映韓國職棒開幕戰,本節目暫停播映。
- 2010年3月26日:發生天安艦事件,故3月27日、4月3日的節目暫停播出。
- 2012年4月28日:播放MBC Korean Music Wave,本節目暫停播映。
- 2014年2月15日:播映2014年冬季奧林匹克運動會,本節目暫停播映。
- 2014年4月16日:南韓發生世越號沉沒事故,故4月19日、4月26日和5月3日的節目暫停播出,該三周的一位候補亦取消。
- 2014年9月27日:因播映2014年亞洲運動會賽事,暫停播映一次。
- 2015年12月26日:2015年終結算特輯
- 2016年4月2日:因直播棒球賽事,暫停播映一次。
- 2016年10月8日:2016 DMC Festival,暫停播映一次。
- 2017年3月11日:因直播朴槿惠彈劾和罷免事件,暫停播映一次。
- 2017年4月1日:因直播棒球賽事,暫停播映一次。
- 2017年9月9日~2017年11月18日:因受罷工影響,音樂中心暫停播出。
- 2017年11月14日:官方宣佈復播,將於11月25日起正常播出。
- 2018年2月10日、2月17日:因轉播2018平昌冬奧賽事且適逢農曆春節期,故本節目暫停播出2週。
- 2018年3月24日:因直播2018韓國職業棒球聯賽開幕戰,故暫停播映一次。
- 2018年9月15日:2018 DMC Festival,暫停播映一次。
- 2018年11月10日:因直播2018韓國職業棒球聯賽,故暫停播映一次。
- 2020年6月6日:因直播2020韓國職業棒球聯賽,故暫停播映一次。
- 2021年4月3日:因直播2021韓國職業棒球聯賽開幕戰,故暫停播映一次。
- 2021年4月10日:因直播2021韓國職業棒球聯賽,故暫停播映一次。
- 2021年5月1日:因討論第三位固定主持人一事,節目延遲10分鐘播出。
- 2021年7月24日、7月31日、8月7日:因轉播2020東京奧運賽事,故暫停播出3週。
- 2022年11月5日:因梨泰院踩踏事故,暫停播映一次。
- 2023年4月1日:因直播2023韓國職業棒球聯賽開幕戰,故暫停播映一次。
- 2023年9月30日、10月7日:因直播2022年亞洲運動會,故暫停播映2次
演唱會
[編輯]MBC Korean Music Wave
[編輯]特輯
[編輯]主持
[編輯]固定MC
[編輯]日期 | 主持 |
---|---|
2005年10月29日-2006年4月29日 | 申東旭、洪秀雅 |
2006年5月6日-2006年11月4日 | 朱玟奎、張美仁愛 |
2006年11月11日-2007年3月31日 | 朱玟奎、金賢重 |
2007年5月12日-2007年6月30日 | 朱玟奎、泫雅、昭熙 |
2007年7月7日-2007年10月26日 | 朱玟奎、強仁 |
2007年11月10日-2008年4月26日 | T.O.P.、先藝、昭熙 |
2008年5月10日-2009年3月28日 | 率飛、勝利、大聲 |
2009年4月4日-2010年7月31日 | Tiffany、Yuri |
2010年8月7日-2010年10月23日 | Special MC |
2010年10月30日-2011年7月9日 | 溫流、珉豪、Suzy、芝妍 |
2011年7月16日-2011年10月8日 | Suzy、芝妍 |
2011年10月15日-2012年1月28日 | Tiffany、Yuri |
2012年2月18日-2013年4月13日 | 少女時代-太蒂徐 |
2013年4月20日-2014年6月28日 | 盧弘喆、珉豪、 金所泫 |
2014年7月5日-2014年7月12日 | 珉豪、 金所泫 |
2014年7月19日-2015年4月18日 | 珉豪、 金所泫、Zico |
2015年5月9日-2015年11月14日 | 珉豪、Yeri、N |
2015年11月21日-2016年9月24日 | 金旻載、金賽綸 |
2016年10月1日-2017年4月15日 | 金賽綸、李秀敏、車銀優 |
2017年4月22日-2018年1月27日 | 車銀優、施妍 |
2018年2月24日-2018年9月22日 | 邕聖祐、美娜、Mark |
2018年9月29日-2019年1月12日 | 美娜、Mark |
2019年1月19日-2019年2月2日 | 美娜 |
2019年2月16日-2020年5月30日 | 美娜、姜澯熙、鉉辰 |
2020年6月13日-2021年7月17日 | 姜澯熙、鉉辰、金玟周 |
2021年8月14日-2023年1月28日 | 金玟周、金廷祐、Lee Know |
2023年2月4日-2023年3月25日 | 金廷祐、Lee Know |
2023年4月8日-2023年11月4日 | 金廷祐、Lee Know、Sullyoon |
2023年11月11日- | Sullyoon、金泳勳、李正河 |
Special MC
[編輯]日期 | 主持 |
---|---|
2010年2月20日 | 大聲、勝利 |
2010年3月6日 | 秀英、徐玄 |
2010年5月29日 | 先藝、婑斌、鄭容和 |
2010年6月5日 | 銀赫、始源、Krystal |
2010年6月12日 | 金賢重、昇延、荷拉 |
2010年6月19日 | 徐玄、鄭容和 |
2010年8月7日 | 溫流、Krystal |
2010年8月14日 | 溫流、Krystal、Nichkhun、Suzy |
2010年8月21日 | 李起光、尹斗俊、IU |
2010年8月28日 | 珍雲、孝敏、芝妍 |
2010年9月11日 | 藝聲、銀赫、圭賢 |
2010年9月18日 | 銀赫、Krystal、Lizzy |
2010年9月25日 | 申賢俊、金武映 |
2010年10月2日 | 吳尚鎮、孫淡妃 |
2010年10月9日 | Dara、Minzy |
2010年10月16日 | Key、泰民、Min |
2010年10月23日 | 俊昊、燦盛 |
2010年12月25日 | Tiffany、Yuri |
日期 | 主持 |
---|---|
2014年1月4日 | Xiumin、Sehun |
2014年1月18日 | B1A4 |
2014年2月8日 | 炯植 |
2014年3月8日 | Tiffany、Yuri、徐玄、Xiumin |
2014年4月5日 | Henry |
2014年5月31日 | 聖圭、L |
2014年6月7日、10月25日 | N |
2014年6月21日 | 炯植 |
2014年7月5日 | Victoria |
2014年7月12日 | Junior |
2014年8月30日 | 荷拉 |
2014年9月6日 | 利特、圭賢 |
2014年9月13日 | 俊昊 |
2014年10月4日 | 澤演 |
2014年10月11日 | Ailee |
2014年10月18日 | 李正珉 |
2014年11月1日 | 洪真英 |
2014年11月8日 | V |
2014年11月22日 | 孝琳、朱英 |
2014年11月29日 | 普美 |
2014年12月13日 | 草娥 |
日期 | 主持 |
---|---|
2015年1月17日 | 星材 |
2015年1月24日 | Lizzy |
2015年2月7日 | Lizzy、東雨 |
2015年2月28日 | Niel |
2015年3月7日 | 秀靜 |
2015年3月14日 | Eric Nam |
2015年3月21日 | SinB |
2015年4月4日 | Solar |
2015年4月11日 | Chen、Yeri |
2015年4月25日 | 姜均成、康男、普美 |
2015年5月2日 | 草娥、Chanyeol、惠利 |
2015年7月18日 | 東雨 |
2015年7月25日 | 星材、夏榮 |
2015年8月8日 | 燦多 |
2015年8月15日 | 周憲 |
2015年10月3日 | Woo Shin、Xiao、Won Woo、Jeong Han |
2015年10月24日 | Xiao |
一位制度
[編輯]音樂中心曾於2005年間頒發一位,但於2005年末取消。於2013年3月中,MBC 電視台工作人員表示節目將進行改組,節目將重新加入時隔7年的排行制度。以歌手們的 MV 觀看流量、音源及唱片銷售成績、放送分數和節目進行中粉絲們的短訊投票等決定當周冠軍。一位制度本來於4月6日開始,但由於原來主持少女時代-太蒂徐將下車,需時邀請新主持配合節目,加上排名實施方式等問題而延遲。4月6日,節目方面表示排名制度將從同月20日開始正式投入,同時節目不設補頒一位制度,改為累積至下期節目。而一位制度安排並不適用於節目預錄及特輯。
由2015年4月25日開始,一位制度計分方法有所更改:
事前分數評分標準
- 音源及專輯銷量佔60%
- 官方MV的點擊率佔10%
- 由2000名觀眾組成音樂中心委員會投票分由佔15%下跌至13.5%
- 新增MBC電台放送分佔1.5%。
之後選出合計分數中最高之三位作為直播節目當日的一位候補,再加上直播節目時短訊投票分數所估的15%,得出當週的冠軍。
一位制度在2015年11月14日節目後再次取消,由2015年11月21日開始,改為由主持公佈當週HOT 3歌曲。
2017年4月5日公佈於4月22日的直播節目再次頒發一位。
由2017年4月22日至2019年8月17日,一位制度計分方法:
歌曲入選標準
- 以放送日期為基準,在最近3個月內發行的音源
- 一人一曲
- 正式出道歌手的音源
事前分數評分標準
- 音源及專輯銷量佔60%
- MBC電台放送分佔5%。
- 官方MV的點擊率佔10%
- 由2000名觀眾組成音樂中心委員會投票分佔10%
之後選出合計分數中最高之三位作為直播節目當日的一位候補,再加上直播節目時短訊投票分數所估的15%,得出當週的冠軍。
由2019年8月24日至2020年3月14日,一位制度計分方法:
於第五制度上,增加VIBE流媒體熱度,並佔分數10%。
由2020年3月21日至2021年2月20日,一位制度計分方法:
2020年3月21日,於第六制度上,增加全球投票,並佔分數10%。2020年7月25日,於第七制度上,取消VIBE流媒體熱度。2020年9月26日,於第八制度上,增加FLO流媒體熱度,並佔分數10%。
由2021年2月27日至今,一位制度計分方法:
2021年2月27日,於第九制度上,官方MV點擊率佔比提高至15%、音樂中心委員會投票佔比下調至5%、全球投票分數適用於所有候補。
歷任冠軍
[編輯]2005年
[編輯]
|
2013年
[編輯]
|
|
2014年
[編輯]
|
|
2015年
[編輯]
|
|
2017年
[編輯]
|
|
2018年
[編輯]
|
|
2019年
[編輯]
|
|
2020年
[編輯]
|
|
2021年
[編輯]
|
|
2022年
[編輯]
|
|
2023年
[編輯]
|
|
2024年
[編輯]
|
|
歷任HOT3
[編輯]由2015年11月21日起,主持人會公佈每周HOT 3歌曲,歌手表演入選歌曲時,電視畫面左上方會加上「HOT 3」作識別。
HOT 3由2015年12月起改以歌手為單位。
下表列出各周入選的HOT 3歌曲(2015年11月)或獲選歌手於該周節目表演的所有歌曲(2015年12月起直至2017年4月15日為止)。
2015年
[編輯]
|
|
2016年
[編輯]
|
|
|
|
2017年
[編輯]
|
|
藝人成就
[編輯]等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | BEAST | "Good Luck" | 10,000 | 2014/06/28 |
2nd | IU | "The Red Shoes" | 9,846 | 2013/10/19 |
3rd | INFINITE | "Destiny" | 9,770 | 2013/07/27 |
4th | 少女時代 | "Lion Heart" | 9,699 | 2015/09/19 |
5th | EXO | "Love Me Right" | 9,666 | 2015/06/13 |
6th | 少女時代 | "Party" | 9,660 | 2015/07/18 |
7th | SHINee | "Everybody" | 9,641 | 2013/10/26 |
8th | EXO | "Love Me Right" | 9,562 | 2015/06/20 |
9th | BIGBANG | "Let's Not Fall In Love" | 9,472 | 2015/08/22 |
10th | Apink | "Mr.Chu" | 9,447 | 2014/04/12 |
音源及專輯銷量佔60%、觀眾投票佔15% 、官方MV點擊率佔10%、音樂中心委員會投票佔10%、MBC電台放送佔5%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "DNA" | 10,000 | 2017/10/07 |
"FAKE LOVE" | 2018/06/02 | |||
"Boy With Luv" | 2019/04/27 | |||
2nd | TWICE | "Heart Shaker" | 9,929 | 2017/12/23 |
3rd | "Dance The Night Away" | 9,792 | 2018/07/21 | |
4th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,575 | 2017/07/29 |
5th | Red Velvet | "Red Flavor" | 9,427 | 2017/07/22 |
6th | "Power Up" | 9,387 | 2018/08/18 | |
7th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,316 | 2017/08/05 |
8th | Wanna One | "Boomerang" | 9,289 | 2018/03/31 |
9th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,266 | 2017/08/12 |
10th | WINNER | "EVERYDAY" | 9,112 | 2018/04/14 |
音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔10%、音樂中心委員會投票佔10%、MBC電台放送佔5%;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔15%、VIBE流媒體熱度佔10%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | Red Velvet | "Psycho" | 10,895 | 2020/01/04 |
2nd | 防彈少年團 | "ON" | 10,518 | 2020/03/07 |
3rd | 太妍 | "Spark" | 9,740 | 2019/11/07 |
4th | Red Velvet | "Psycho" | 9,398 | 2020/01/11 |
5th | IU | "Love Poem" | 9,140 | 2019/11/16 |
6th | 樂童音樂家 | "How can I love the heartbreak, you're the one I love" | 8,390 | 2019/10/26 |
7th | 防彈少年團 | "ON" | 8,288 | 2020/02/29 |
8nd | Zico | "Any Song" | 8,267 | 2020/02/01 |
9th | EXO | "Obsession" | 8,194 | 2019/12/07 |
10th | Red Velvet | "Psycho" | 8,047 | 2020/01/18 |
第九制度(2020年3月21日至2020年7月18日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔10%、音樂中心委員會投票佔10%、MBC電台放送佔5%;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔15%、全球投票佔10%、VIBE流媒體熱度佔10%
第十制度(2020年7月25日至2020年9月19日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔10%、音樂中心委員會投票佔10%、MBC電台放送佔5%;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔15%、全球投票佔10%
第十一制度(2020年9月26日至2021年2月20日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔10%、音樂中心委員會投票佔10%、MBC電台放送佔5%;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔15%、全球投票佔10%、FLO流媒體熱度佔10%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "Life Goes On" | 11,881 | 2020/12/05 |
2nd | 10,981 | 2020/12/12 | ||
3rd | TWICE | "MORE & MORE" | 10,871 | 2020/06/13 |
4th | Apink | "Dumhdurum" | 10,780 | 2020/04/25 |
5th | 防彈少年團 | "Life Goes On" | 10,656 | 2020/11/28 |
6th | "Dynamite" | 10,602 | 2020/09/26 | |
7th | BLACKPINK | "Lovesick Girls" | 10,565 | 2020/11/21 |
8th | "How You Like That" | 10,464 | 2020/07/11 | |
9th | 防彈少年團 | "Dynamite" | 10,319 | 2020/10/10 |
10th | IU | "Celebrity" | 10,204 | 2021/02/06 |
第十二制度(2021年2月27日至2021年5月8日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔15%、MBC電台放送佔10%、全球投票佔10%、音樂中心委員會投票佔5% ;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔10%、FLO流媒體熱度佔10%
第十三制度(2021年5月15日至2021年5月29日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔15%、MBC電台放送佔10%、全球投票佔10%、音樂中心委員會投票佔5% ;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔10%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | IU | "Celebrity" | 10,855 | 2021/03/13 |
2nd | 姜丹尼爾 | "Antidote" | 10,702 | 2021/04/24 |
3rd | "Paranoia" | 10,323 | 2021/02/27 | |
4th | NCT DREAM | "Hot Sauce" | 10,000 | 2021/05/22 |
5th | SHINee | "Don't Call Me" | 9,546 | 2021/03/06 |
6th | NU'EST | "INSIDE OUT" | 8,800 | 2021/05/01 |
7th | ROSÉ | "On The Ground" | 8,394 | 2021/03/27 |
8th | 防彈少年團 | "Butter" | 8,344 | 2021/05/29 |
9th | 林英雄 | "My Starry Love" | 8,292 | 2021/03/20 |
10th | Highlight | "Not The End" | 7,504 | 2021/05/15 |
第十四、第十五制度(2021年6月5日至2022年10月8日):音源及專輯銷量佔60%、官方MV點擊率佔10%、MBC電台放送佔10%、全球投票佔5%、音樂中心委員會投票佔5% ;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔5%、Mubeat直播投票佔5%
第十六、第十七、第十八制度 (2022年10月22日至今) :音源50%、專輯銷量佔10%、官方MV點擊率佔10%、MBC電台放送佔10%、全球投票佔10%、音樂中心委員會投票佔10% ;(僅適用於一位候補名單)觀眾投票佔5%、Mubeat直播投票佔5%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | AKMU | "Love Lee" | 11,000 | 2023/09/23 |
2nd | LE SSERAFIM | "Perfect Night" | 10,365 | 2023/12/16 |
3rd | Seventeen | "Love, Money, Fame" | 10,231 | 2024/10/26 |
4th | NewJeans | "Super Shy" | 10,000 | 2023/07/22 |
5th | THE BOYZ | "Nectar" | 9,949 | 2024/03/30 |
6th | NCT DREAM | "Beatbox" | 9,800 | 2022/06/11 |
7th | IVE | "I Am" | 9,668 | 2023/04/22 |
8th | NCT DREAM | "ISTJ" | 9,420 | 2023/07/29 |
9th | THE BOYZ | "Roar" | 9,401 | 2023/03/04 |
10th | NCT DREAM | "Glitch Mode" | 9,300 | 2022/04/09 |
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "Life Goes On" | 11,881 | 2020/12/05 |
2nd | AKMU | "Love Lee" | 11,000 | 2023/09/23 |
3rd | 防彈少年團 | "Life Goes On" | 10,981 | 2020/12/12 |
4th | Red Velvet | "Psycho" | 10,895 | 2020/01/04 |
5th | TWICE | "MORE & MORE" | 10,871 | 2020/06/13 |
6th | IU | "Celebrity" | 10,855 | 2021/03/13 |
7th | Apink | "Dumhdurum" | 10,780 | 2020/04/25 |
8th | 姜丹尼爾 | "Antidote" | 10,702 | 2021/04/24 |
9th | 防彈少年團 | "Life Goes On" | 10,656 | 2020/11/28 |
10th | "Dynamite" | 10,602 | 2020/09/26 | |
11th | "ON" | 10,518 | 2020/03/07 |
等級 | 歌手 | 歌曲 | 統計 | 年份 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "Dynamite" | 10次 | 2020 |
"Boy With Luv" | 9次 | 2019 | ||
"Life Goes On" | 6次 | 2020~2021 | ||
4th | Apink | "LUV" | 5次 | 2014~2015 |
防彈少年團 | "ON" | 2020 | ||
"Butter" | 2021 | |||
IU | "Strawberry Moon" | |||
(G)I-DLE | "Queencard" | 2023 | ||
9th | EXO | "Call Me Baby" | 4次 | 2015 |
Wanna One | "Beautiful" | 2017 | ||
BLACKPINK | "Ddu-Du Ddu-Du" | 2018 | ||
Zico | "Any Song" | 2020 | ||
IVE | "ELEVEN" | 2021~2022 | ||
太妍 | "INVU" | 2022 | ||
IVE | "After Like" | |||
NewJeans | "Ditto" | 2023 | ||
柾國(feat. Latto) | "Seven - Clean Ver." | |||
18th | EXO | "Growl" | 3次 | 2013 |
BEAST | "Good Luck" | 2014 | ||
EXO | "Love Me Right" | 2015 | ||
Wanna One | "Energetic" | 2017 | ||
iKON | "Love Scenario" | 2018 | ||
防彈少年團 | "Fake Love" | |||
TWICE | "Dance The Night Away" | |||
IU | "BBIBBI" | |||
請夏 | "Gotta Go" | 2019 | ||
ITZY | "ICY" | |||
Red Velvet | "Psycho" | 2020 | ||
BLACKPINK | "How You Like That" | |||
IU | "Celebrity" | 2021 | ||
Red Velvet | "Queendom" | |||
BIGBANG | "Still Life" | 2022 | ||
(G)I-DLE | "Nxde" | |||
LE SSERAFIM | "ANTIFRAGILE" | |||
IU | "Love Wins All" | 2024 | ||
NewJeans | "How Sweet" |
相關節目
[編輯]- MBC Music 「Show Champion」
- MBC 「MBC歌謠大祭典」
- Mnet「M! Countdown」
- KBS 「音樂銀行」
- SBS 「人氣歌謠」
- SBS MTV 「THE SHOW」