2022年冬季奧林匹克運動會短道速滑男子1500米比賽
外觀
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 短道速滑男子1500米比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 北京市首都體育館 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月9日 | ||||||||||||
參賽選手 | 36位選手,來自16個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 2:09.219 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 短道速滑比賽 | |||
---|---|---|---|
500米 | 男子 | 女子 | |
1000米 | 男子 | 女子 | |
1500米 | 男子 | 女子 | |
2000米接力 | 混合 | ||
3000米接力 | 女子 | ||
5000米接力 | 男子 | ||
2022年冬季奧林匹克運動會短道速滑男子1500米比賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2月9日在北京市首都體育館進行。比賽分半準決賽、準決賽和決賽三個階段,均在同一天進行。[1]
A組決賽共有十名選手參加,這是該小項成為奧運正式項目以來,A組決賽參賽人數最多的一次。最終韓國選手黃大憲以2分09秒219的成績,奪得個人的首枚奧運金牌及第二枚奧運獎牌,這也是韓國代表團在該屆冬奧獲得的首枚金牌。加拿大選手史蒂文·迪布瓦以0.035秒之差獲得銀牌,這是他個人的首枚奧運獎牌[2]。代表俄羅斯奧委會隊參賽的謝苗·葉利斯特拉托夫以2分09秒267獲得銅牌,這是他連續第二次在該小項上獲得奧運銅牌[3]。[4]匈牙利選手劉少林在半準決賽以2分09秒213刷新奧運紀錄,最終他在A組決賽以2分09秒953獲得第六名[5]。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2022年2月9日[1] | 19:00 | 半準決賽 |
2022年2月9日[1] | 20:30 | 準決賽 |
2022年2月9日[1] | 21:14 | 決賽 |
紀錄
[編輯]以下是比賽開始前的世界紀錄和奧運紀錄:[6]
世界紀錄 | 辛基·克奈格特(荷蘭) | 2:07.943 | 美國鹽湖城 | 2016年11月13日 |
奧運會紀錄 | 林孝俊(韓國) | 2:10.485 | 南韓江陵 | 2018年2月10日 |
以下是比賽期間刷新的紀錄:[6]
日期 | 階段 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月9日 | 半準決賽第1組 | 劉少林 | 匈牙利 | 2:09.213 | OR |
結果
[編輯]半準決賽
[編輯]晉級規則:每組前三名(Q)及時間最快的三名小組第四名選手(q)晉級下一輪,唯如果有選手因比賽期間遭干擾而被裁判判進下一輪(ADV),分配給時間最快小組第四名選手的晉級名額會相應減少。[7]
排名 | 組別 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 劉少林 | 匈牙利 | 2:09.213 | Q、OR |
2 | 1 | 帕斯卡爾·迪翁 | 加拿大 | 2:09.723 | Q |
3 | 1 | Denis Ayrapetyan | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:09.776 | Q |
4 | 1 | Vladislav Bykanov | 以色列 | 2:09.932 | q |
5 | 1 | Roberts Krūzbergs | 拉脫維亞 | 2:10.999 | |
6 | 1 | 米哈烏·涅溫斯基 | 波蘭 | 2:12.852 | |
1 | 2 | 李俊瑞 | 韓國 | 2:18.630 | Q |
2 | 2 | 斯文·魯斯 | 荷蘭 | 2:18.687 | Q |
3 | 2 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利時 | 2:19.112 | Q |
4 | 2 | 孫龍 | 中國 | 2:19.244 | |
5 | 2 | 安德魯·許 | 美國 | 2:19.482 | |
2 | 彼得羅·西蓋爾 | 意大利 | PEN | ||
1 | 3 | 黃大憲 | 韓國 | 2:14.910 | Q |
2 | 3 | 謝苗·葉利斯特拉托夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:15.094 | Q |
3 | 3 | 史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:15.123 | Q |
4 | 3 | 菊池耕太 | 日本 | 2:15.243 | |
5 | 3 | Reinis Bērziņš | 拉脫維亞 | 2:15.371 | ADV |
3 | Ryan Pivirotto | 美國 | PEN | ||
1 | 4 | 夏爾·阿默蘭 | 加拿大 | 2:11.239 | Q |
2 | 4 | Adil Galiakhmetov | 哈薩克 | 2:11.823 | Q |
3 | 4 | 朴章爀 | 韓國 | 2:12.116 | Q |
4 | 4 | 康坦·費爾科克 | 法國 | 2:15.347 | |
5 | 4 | 伊特扎克·德拉特 | 荷蘭 | 3:08.907 | |
4 | 丹尼斯·尼基沙 | 哈薩克 | PEN | ||
1 | 5 | 辛基·克奈格特 | 荷蘭 | 2:12.208 | Q |
2 | 5 | 吉永一貴 | 日本 | 2:12.450 | Q |
3 | 5 | 約翰-亨利·克魯格 | 匈牙利 | 2:12.525 | Q |
4 | 5 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | 2:12.853 | q |
5 | 5 | 宮田將吾 | 日本 | 2:13.799 | |
6 | 5 | 張添翼 | 中國 | DNF | |
1 | 6 | 任子威 | 中國 | 2:15.084 | Q |
2 | 6 | 劉少昂 | 匈牙利 | 2:15.376 | Q |
3 | 6 | Farrell Treacy | 英國 | 2:16.880 | Q |
4 | 6 | Daniil Eibog | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:16.975 | |
5 | 6 | 塞巴斯蒂安·勒帕普 | 法國 | 2:41.547 | |
6 | 6 | 盧卡·施佩興豪澤 | 意大利 | 2:56.796 |
準決賽
[編輯]晉級規則:每組前兩名及時間最快的小組第三名選手晉級A組決賽(QA),唯如果有選手因比賽期間遭干擾而被裁判判進A組決賽(ADVA),則不會依據總時間分配A組決賽名額。剩餘未晉級A組決賽的選手當中,成績最好的七人晉級B組決賽(QB),唯如果有選手因比賽期間遭干擾而被裁判判進B組決賽(ADVB),則依成績分配的B組決賽晉級名額會相應減少。準決賽中犯規的選手無法晉級決賽。[8]
排名 | 組別 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 李俊瑞 | 韓國 | 2:10.586 | QA |
2 | 1 | 劉少林 | 匈牙利 | 2:10.685 | QA |
3 | 1 | Denis Ayrapetyan | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:10.773 | QB |
4 | 1 | 斯文·魯斯 | 荷蘭 | 2:10.841 | QB |
5 | 1 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利時 | 2:11.169 | QB |
6 | 1 | Vladislav Bykanov | 以色列 | 2:13.491 | |
7 | 1 | 帕斯卡爾·迪翁 | 加拿大 | 2:15.271 | |
1 | 2 | 黃大憲 | 韓國 | 2:13.188 | QA |
2 | 2 | 謝苗·葉利斯特拉托夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:13.229 | QA |
3 | 2 | 吉永一貴 | 日本 | 2:14.014 | QB |
4 | 2 | Reinis Bērziņš | 拉脫維亞 | 2:14.714 | QB |
5 | 2 | 約翰-亨利·克魯格 | 匈牙利 | 2:18.671 | ADVB |
6 | 2 | 史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:38.000 | ADVA |
2 | 辛基·克奈格特 | 荷蘭 | PEN | ||
1 | 3 | 劉少昂 | 匈牙利 | 2:12.519 | QA |
2 | 3 | 朴章爀 | 韓國 | 2:12.751 | QA |
3 | 3 | Farrell Treacy | 英國 | 2:13.736 | ADVA |
4 | 3 | Adil Galiakhmetov | 哈薩克 | 2:18.291 | ADVA |
5 | 3 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | DNF | ADVA |
3 | 任子威 | 中國 | PEN | ||
3 | 夏爾·阿默蘭 | 加拿大 | PEN |
決賽
[編輯]以下是決賽的比賽結果:[9]
B組
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
11 | 約翰-亨利·克魯格 | 匈牙利 | 2:18.059 | |
12 | Denis Ayrapetyan | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:18.076 | |
13 | 斯泰因·德斯梅特 | 比利時 | 2:18.278 | |
14 | 斯文·魯斯 | 荷蘭 | 2:18.299 | |
15 | Reinis Bērziņš | 拉脫維亞 | 2:18.499 | |
16 | 吉永一貴 | 日本 | 2:18.585 |
A組
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|
黃大憲 | 韓國 | 2:09.219 | ||
史蒂文·迪布瓦 | 加拿大 | 2:09.254 | ||
謝苗·葉利斯特拉托夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 2:09.267 | ||
4 | 劉少昂 | 匈牙利 | 2:09.409 | |
5 | 李俊瑞 | 韓國 | 2:09.622 | |
6 | 劉少林 | 匈牙利 | 2:09.953 | |
7 | 朴章爀 | 韓國 | 2:10.176 | |
8 | Adil Galiakhmetov | 哈薩克 | 2:11.584 | |
9 | Farrell Treacy | 英國 | 2:11.988 | |
10 | 尤里·孔福爾托拉 | 意大利 | 2:12.384 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Short Track Speed Skating - Men's 1500m Schedule. IOC. [2022-05-07]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ Dubois races to silver in crowded 1500m short track final. Canadian Olympic Committee. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始內容存檔於2022-02-25).
- ^ Елистратов — бронзовый герой. Он завоевал для России медаль в самом странном финале. Спорт-Экспресс. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始內容存檔於2022-03-31).
- ^ 이런 게 진짜 金… 황대헌, 실력으로 텃세 넘었다. 동아일보. 2022-02-10 [2022-05-08]. (原始內容存檔於2022-03-08).
- ^ Liu Shaoang épphogy lemaradt az éremről, Liu Shaolin Sándor a hatodik lett 1500 méteren az olimpián. Origo. 2022-02-09 [2022-05-08]. (原始內容存檔於2022-02-09).
- ^ 6.0 6.1 Beijing 2022 Records - Short Track Speed Skating. IOC. [2022-05-06]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Quarterfinals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-30).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Semifinals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-30).
- ^ Short Track Speed Skating - Men's 1500m - Finals - Results (PDF). IOC. 2022-02-09 [2022-05-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-03-30).