2020年至2021年歐洲聯賽分組賽
外觀
此條目翻譯品質不佳。 (2020年10月28日) |
2020–21年歐洲聯賽分組賽會在2020年10月22日到2020年12月10日期間進行。[1]一共有 48 隊參與角逐,每組前兩名晉級淘汰賽。[2]
抽籤
[編輯]抽籤儀式在2020年10月2日13:00,於瑞士舉行。[3] 48 隊會被分成十二組,每組四隊,當中來自相同地區足總的球會不能被分到同一個小組。球隊會按2020年歐洲足協系數的標準被分成四個檔次:
2014年7月17日,歐洲足協應急小組作出了一項緊急安排,因應烏克蘭和俄羅斯兩國之間政治動盪,來自這兩個國家的球會不能被抽到互相對壘,直到另行通知。[4]
分組賽賽程會在抽籤儀式後以閉門電腦抽籤形式來決定。
比賽日 | 日期 | 賽事 |
---|---|---|
比賽日 1 | 2020年10月22日 | |
比賽日 2 | 2020年10月29日 | |
比賽日 3 | 2020年11月5日 | |
比賽日 4 | 2020年11月26日 | |
比賽日 5 | 2020年12月3日 | |
比賽日 6 | 2020年12月10日 |
賽程編定會有以下限制:球會來自同一個城市(例如阿仙奴和熱刺)不會同時被安排於一個比賽日中主場出戰。而球隊來自「寒冬國家」(例如俄羅斯)不會被安排在最後一個比賽日在主場出戰。
參賽球隊
[編輯]下表為各參賽球隊所屬檔次(附各隊2020年歐洲足協球會系數)[5] ,包括:
- 17 隊晉身分組賽
- 21 隊附加賽圈勝方(8 隊來自冠軍途徑,13 隊來自聯賽途徑)
- 6 隊歐洲冠軍聯賽附加賽圈負方(4 隊來自冠軍途徑,2 隊來自聯賽途徑)
- 4 隊來自歐洲冠軍聯賽外圍賽第三圈聯賽途徑負方
圖示 |
---|
小組首名和次名晉級到歐洲聯賽三十二強 |
|
|
|
|
- 備註
- EL-CP 附加賽圈勝方(冠軍途徑)。
- EL-MP 附加賽圈勝方(聯賽途徑)。
- CL-CP 歐洲冠軍聯賽附加賽圈負方(冠軍途徑)。
- CL-LP 歐洲冠軍聯賽附加賽圈負方(聯賽途徑)。
- CL-LQ 歐洲冠軍聯賽歐洲冠軍聯賽外圍賽第三圈負方(聯賽途徑)。
賽制
[編輯]分組賽中球隊會以主客兩回合制形式進行。各小組首名和次名球隊可晉身三十二強,聯同八支歐洲冠軍聯賽分組賽第三位球隊角逐錦標。
排名準則
[編輯]球隊會先根據積分進行排名(勝出得 3 分;賽和得 1 分;落敗得 0 分)。假如積分相同,會再根據以下準則比較排名:
- 相同積分球隊之間的對賽積分;
- 相同積分球隊之間的得失球差;
- 相同積分球隊之間的入球數;
- 相同積分球隊之間的作客入球數;
- 假如是多於兩支球隊成績一樣,在比較以上三項準則後,當中仍然有某些球隊成績相同,則會只專注於該些球隊,再按照以上準則再進行排序;
- 所有小組賽賽事中最佳得失球差;
- 所有小組賽賽事中最多入球;
- 所有小組賽賽事中最多作客入球;
- 所有小組賽賽事中較多勝仗;
- 所有小組賽賽事中較多客場勝仗;
- 紀律分(紅牌 3 分;黃牌 1 分;兩黃一紅 3 分);
- 歐洲足協球會系數。
小組
[編輯]除特別註明外,第四至六個比賽日時間均以歐洲中部時間(UTC+1:00)為準。
六個比賽日分別為2020年10月22日、10月29日、11月5日、11月26日、12月3日和12月10日。開賽時間為18:55或21:00,地理因素或會導致部分比賽開賽時間為16:50。
A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ROM | YB | CLJ | CSS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 3–1 | 5–0 | 0–0 | |
2 | 年青人 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 1–2 | — | 2–1 | 3–0 | ||
3 | 克盧日 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5[a] | 0–2 | 1–1 | — | 0–0 | ||
4 | 索菲亞中央陸軍 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5[a] | 3–1 | 0–1 | 0–2 | — |
資料來源:UEFA
備註:
備註:
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | ARS | MOL | RW | DUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿仙奴 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | 晉級淘汰賽 | — | 4–1 | 4–1 | 3–0 | |
2 | 莫迪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 10 | 0–3 | — | 1–0 | 3–1 | ||
3 | 維也納迅速 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | −2 | 7 | 1–2 | 2–2 | — | 4–3 | ||
4 | 鄧達克 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | −11 | 0 | 2–4 | 1–2 | 1–3 | — |
資料來源:UEFA
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LEV | SLP | HBS | NIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利華古遜 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | 晉級淘汰賽 | — | 4–0 | 4–1 | 6–2 | |
2 | 布拉格斯拉維亞 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | 1–0 | — | 3–0 | 3–2 | ||
3 | 比亞斯華夏普爾 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 | 2–4 | 3–1 | — | 1–0 | ||
4 | 尼斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | −8 | 3 | 2–3 | 1–3 | 1–0 | — |
資料來源:UEFA
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | RAN | BEN | STL | LEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥流浪 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | 晉級淘汰賽 | — | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |
2 | 賓菲加 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 | 3–3 | — | 3–0 | 4–0 | ||
3 | 標準列治 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | 0–2 | 2–2 | — | 2–1 | ||
4 | 列治普斯納 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 | 0–2 | 2–4 | 3–1 | — |
資料來源:UEFA
E組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | PSV | GRA | PAOK | OMO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV燕豪芬 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | 晉級淘汰賽 | — | 1–2 | 3–2 | 4–0 | |
2 | 格蘭納達 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | 0–1 | — | 0–0 | 2–1 | ||
3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 4–1 | 0–0 | — | 1–1 | ||
4 | 奧摩尼亞 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | — |
資料來源:UEFA
F組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | NAP | RSO | AZ | RIJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拿玻里 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 晉級淘汰賽 | — | 1–1 | 0–1 | 2–0 | |
2 | 皇家蘇斯達 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 0–1 | — | 1–0 | 2–2 | ||
3 | 阿爾克馬爾 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 | 1–1 | 0–0 | — | 4–1 | ||
4 | 列積卡 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | — |
資料來源:UEFA
G組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | LEI | BRA | ZOR | AEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李斯特城 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13[a] | 晉級淘汰賽 | — | 4–0 | 3–0 | 2–0 | |
2 | 布拉加 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13[a] | 3–3 | — | 2–0 | 3–0 | ||
3 | 索爾亞 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | 1–0 | 1–2 | — | 1–4 | ||
4 | AEK雅典 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 | 1–2 | 2–4 | 0–3 | — |
資料來源:UEFA
備註:
備註:
H組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | MIL | LIL | SPP | CEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC米蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 0–3 | 3–0 | 4–2 | |
2 | 里爾 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | 1–1 | — | 2–1 | 2–2 | ||
3 | 布拉格斯巴達 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 6 | 0–1 | 1–4 | — | 4–1 | ||
4 | 些路迪 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | −9 | 4 | 1–3 | 3–2 | 1–4 | — |
資料來源:UEFA
I組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | VIL | MTA | SIV | QRB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 維拉利爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 | 晉級淘汰賽 | — | 4–0 | 5–3 | 3–0 | |
2 | 特拉維夫馬卡比 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 11 | 1–1 | — | 1–0 | 1–0 | ||
3 | 施華斯堡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 | 0–1 | 1–2 | — | 2–0 | ||
4 | 卡拉巴克 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | — |
資料來源:UEFA
J組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | TOT | ANT | LASK | LUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱刺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | 晉級淘汰賽 | — | 2–0 | 3–0 | 4–0 | |
2 | 安特衛普 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | ||
3 | 寧斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 | 3–3 | 0–2 | — | 4–3 | ||
4 | 盧多格德斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | −12 | 0 | 1–3 | 1–2 | 1–3 | — |
資料來源:UEFA
K組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | DZG | WLB | FEY | CSKA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薩格勒布戴拿模 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | 晉級淘汰賽 | — | 1–0 | 0–0 | 3–1 | |
2 | 禾夫斯貝加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 0–3 | — | 1–0 | 1–1 | ||
3 | 飛燕諾 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | 0–2 | 1–4 | — | 3–1 | ||
4 | 莫斯科中央陸軍 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | — |
資料來源:UEFA
L組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | HOF | RSB | LIB | GNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賀芬咸 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | 晉級淘汰賽 | — | 2–0 | 5–0 | 4–1 | |
2 | 貝爾格萊德紅星 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 0–0 | — | 5–1 | 2–1 | ||
3 | 利巴域 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | −9 | 7 | 0–2 | 0–0 | — | 1–0 | ||
4 | 真特 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | −11 | 0 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | — |
資料來源:UEFA
備註
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 CSKA Sofia play their home matches at Vasil Levski National Stadium, Sofia, instead of their regular home stadium Stadion Balgarska Armia, Sofia.
- ^ 2.0 2.1 2.2 Dundalk play their home matches at Aviva Stadium, Dublin, instead of their regular home stadium Oriel Park, Dundalk.
- ^ 3.0 3.1 3.2 Hapoel Be'er Sheva play their home matches at HaMoshava Stadium, Petah Tikva, instead of their regular home stadium Turner Stadium, Beersheba.
- ^ 4.0 4.1 4.2 因烏克蘭東部軍事衝突持續2014年後索爾亞以扎波羅熱斯拉武蒂奇競技場為主場替代之前在盧甘斯克的Avanhard Stadium
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 引用錯誤:沒有為名為
Behind closed doors
的參考文獻提供內容 - ^ 6.0 6.1 6.2 Wolfsberger AC play their home matches at Wörthersee Stadion, Klagenfurt, instead of their regular home stadium Lavanttal-Arena, Wolfsberg.
參考資料
[編輯]- ^ UEFA.com. UEFA Europa League - Matches. UEFA.com. [2020-09-30]. (原始內容存檔於2021-01-18) (英語).
- ^ UEFA.com. UEFA Europa League - Matches. UEFA.com. [2020-09-30]. (原始內容存檔於2021-01-18) (英語).
- ^ UEFA.com. UEFA Europa League - Matches. UEFA.com. [2020-09-30]. (原始內容存檔於2021-01-18) (英語).
- ^ Emergency Panel decisions. UEFA. 2014年7月17日 [2019年9月5日]. (原始內容存檔於2018年7月18日).
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Club coefficients. UEFA.com. Union of European Football Associations. 2020年7月20日 [2020年7月30日]. (原始內容存檔於2019年8月26日).
- ^ Tottenham Hotspur vs. LASK. ESPN. [27 October 2020]. (原始內容存檔於2020-11-23).
- ^ Ludogorets Razgrad vs. Antwerp. ESPN. [27 October 2020]. (原始內容存檔於2020-10-31).
- ^ LASK vs. Ludogorets Razgrad. ESPN. [3 November 2020]. (原始內容存檔於2020-11-24).
- ^ Antwerp vs. Tottenham Hotspur. ESPN. [3 November 2020]. (原始內容存檔於2021-01-08).
- ^ Ludogorets Razgrad vs. Tottenham Hotspur. Union of European Football Associations. 5 November 2020 [15 November 2020]. (原始內容存檔於2020-11-16).
- ^ Antwerp vs. LASK. Union of European Football Associations. 5 November 2020 [15 November 2020]. (原始內容存檔於2020-11-17).
- ^ LASK vs. Antwerp. Union of European Football Associations. 26 November 2020 [27 November 2020]. (原始內容存檔於2022-03-07).
- ^ Tottenham Hotspur vs. Ludogorets Razgrad. Union of European Football Associations. 26 November 2020 [27 November 2020]. (原始內容存檔於2022-03-07).
- ^ LASK vs. Tottenham Hotspur. Union of European Football Associations. 3 December 2020 [4 December 2020]. (原始內容存檔於2022-03-07).
- ^ Antwerp vs. Ludogorets Razgrad. Union of European Football Associations. 3 December 2020 [4 December 2020]. (原始內容存檔於2022-03-07).