2020年夏季奧林匹克運動會女子55公斤級舉重比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 女子55公斤級舉重比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 東京國際論壇 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月26日 | ||||||||||||
參賽選手 | 14位選手,來自14個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 224 kg OR | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 舉重比賽 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
61公斤級 | 49公斤級 | |
67公斤級 | 55公斤級 | |
73公斤級 | 59公斤級 | |
81公斤級 | 64公斤級 | |
96公斤級 | 76公斤級 | |
109公斤級 | 87公斤級 | |
109公斤以上級 | 87公斤以上級 | |
2020年夏季奧林匹克運動會女子55公斤級舉重比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月26日在東京國際論壇進行[1]。共有來自14個代表團的14名運動員參與該小項[2]。
菲律賓選手海蒂·狄亞士和中國選手廖秋雲競爭激烈,兩人抓舉階段都舉出97公斤的成績,在挺舉階段中,廖秋雲第三次試舉挑戰126公斤並成功,隨後登場的狄亞士選擇挑戰127公斤,同樣取得成功,並藉此成功反超至第一位,以224公斤的總成績刷新奧運紀錄,並成為歷史上首位獲得奧運金牌的菲律賓選手,這是狄亞士的第二枚奧運獎牌。廖秋雲則以1公斤之差獲得銀牌。[3][4]先前因未通過藥檢而失去2012年倫敦奧運金牌的哈薩克斯坦選手祖爾菲亞·欽尚洛此次重回奧運賽場,最終以213公斤的總成績獲得銅牌[5]。
紀錄
[編輯]國際舉重聯合會於2018年更動舉重的重量級別,並爲每個級別設定特定的標準世界紀錄和標準奧運紀錄,以下是比賽前的世界紀錄及標準奧運紀錄,所有成績均以公斤(kg)為單位[2][6]:
世界紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
抓舉 | 黎雅君(中國) | 102 kg | 土庫曼阿什哈巴德 | 2018年11月3日 |
挺舉 | 廖秋雲(中國) | 129 kg | 泰國芭提雅 | 2019年9月20日 |
總成績 | 廖秋雲(中國) | 227 kg | 泰國芭提雅 | 2019年9月20日 |
奧運紀錄 | ||||
抓舉 | 標準奧運紀錄 | 97 kg | — | 2018年11月1日 |
挺舉 | 標準奧運紀錄 | 121 kg | — | 2018年11月1日 |
總成績 | 標準奧運紀錄 | 217 kg | — | 2018年11月1日 |
以下是比賽期間刷新的紀錄,所有成績均以公斤(kg)為單位[6]:
日期 | 階段 | 運動員 | 代表團 | 成績 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月26日 | 抓舉 | 穆阿塔爾·納比耶娃 | 烏茲別克 | 98 kg | OR |
挺舉 | 廖秋雲 | 中國 | 126 kg | OR | |
挺舉 | 海蒂·狄亞士 | 菲律賓 | 127 kg | OR | |
總成績 | 廖秋雲 | 中國 | 223 kg | OR | |
總成績 | 海蒂·狄亞士 | 菲律賓 | 224 kg | OR |
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月26日[1] | 13:50 | B組 |
2021年7月26日[1] | 19:50 | A組 |
比賽結果
[編輯]若有兩名或以上選手總成績相同,則依據相關選手抓舉成績(較高者排名更高)、對應挺舉重量試舉次數(較少者排名更高)、前一次成功試舉重量(較低者排名更高)及試舉先後次序(先試舉者排名更高)的優先順序來決定相關選手排名。[7][8]
排名 | 運動員 | 代表團 | 組別 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | ||||||
海迪琳·迪亞茲 | 菲律賓 | A | 54.80 | 94 | 97 | 97 | 119 | 124 | 127 | 127 OR | 224 OR | ||
廖秋雲 | 中國 | A | 54.65 | 92 | 95 | 97 | 97 | 118 | 123 | 126 | 126 | 223 | |
祖爾菲亞·欽尚洛 | 哈薩克 | A | 54.95 | 90 | 90 | 123 | 123 | 213 | |||||
4 | 穆阿塔爾·納比耶娃 | 烏茲別克 | A | 54.95 | 95 | 98 | 98 OR | 114 | 114 | 212 | |||
5 | 卡米拉·科諾托普 | 烏克蘭 | A | 54.95 | 91 | 94 | 94 | 106 | 110 | 112 | 112 | 206 | |
6 | 克里斯季娜·舍爾梅托娃 | 土庫曼 | A | 54.85 | 90 | 90 | 111 | 115 | 115 | 205 | |||
7 | 咸恩志 | 韓國 | A | 54.90 | 85 | 85 | 116 | 116 | 201 | ||||
8 | 努哈·蘭杜勒西 | 突尼斯 | A | 54.85 | 88 | 88 | 108 | 108 | 196 | ||||
9 | 安娜·加芙列拉·洛佩斯 | 墨西哥 | A | 54.80 | 90 | 90 | 105 | 105 | 195 | ||||
10 | 喬安娜·洛克維斯卡 | 波蘭 | B | 54.70 | 81 | 84 | 84 | 102 | 102 | 186 | |||
11 | 八木佳苗 | 日本 | B | 54.75 | 78 | 81 | 81 | 99 | 102 | 102 | 183 | ||
12 | 雷切爾·勒布郎-巴齊內特 | 加拿大 | B | 54.90 | 79 | 82 | 82 | 99 | 99 | 181 | |||
13 | 江念欣 | 中華台北 | B | 54.80 | 75 | 78 | 81 | 81 | 95 | 95 | 176 | ||
14 | 瑪麗·基尼·利福 | 所羅門群島 | B | 54.50 | 64 | 67 | 67 | 84 | 87 | 87 | 154 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 Weightlifting - Women's 55kg Schedule. Tokyo 2020. [2022-10-16]. (原始內容存檔於2021-08-01).
- ^ 2.0 2.1 Tokyo 2020 - Start List Package (PDF). IWF. 2021-07-23 [2022-10-15]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-10-15).
- ^ Hidilyn Diaz wins Philippines' first Olympic gold medal with weightlifting. CNN. 2021-07-27 [2021-11-21]. (原始內容存檔於2021-11-07).
- ^ Weightlifter Hidilyn Diaz wins first gold medal for the Philippines. NBC Olympics. 2021-07-26 [2022-10-17]. (原始內容存檔於2022-08-03).
- ^ Weightlifting-Diaz wins first ever Olympic gold for Philippines. Reuters. 2021-07-26 [2022-10-17]. (原始內容存檔於2022-08-21).
- ^ 6.0 6.1 Weightlifting - Olympic Records. Tokyo 2020. [2022-10-15]. (原始內容存檔於2021-10-08).
- ^ Results by Events - XXXII OLYMPIC GAMES. IWF. [2022-10-15]. (原始內容存檔於2022-07-08).
- ^ Weightlifting - Women's 55kg - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-26 [2022-01-31]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-09).