2019年台灣企業甲級足球聯賽
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2019 |
屆數 | 第3屆 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 北市大同 |
2020年亞洲足協盃 | 北市大同 高市台電 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 84場 |
入球總數 | 330球(每場3.93球) |
賽季紀錄 | |
神射手 | Jhon Miky Benchy Estama ( 26球 ) |
最多入球 | 臺灣體大 2 – 7 北市大同 (2019/5/12) 臺灣體大 3 – 6 航源 F.C. (2019/5/26) 航源 F.C. 5 – 4 台灣鋼鐵 (2019/9/17) |
最長連勝 | 6場 北市大同 (2019/5/5 - 2019/6/23) 高市台電 (2019/8/25 - 2019/11/24) |
最長不敗 | 19場 高市台電 (2019/4/28 - 2019/11/24) |
最長連敗 | 8場 銘傳大學 (2019/4/14 - 2019/6/23) 台北紅獅 (2019/6/30 - 2019/9/15) |
← 2018 2020 → |
台灣企業甲級足球聯賽,為中華民國足球協會 主辦的台灣足球最高層級賽事。本賽季為台灣企業甲級足球聯賽 的第三個賽季,2019台灣企業甲級足球聯賽本屆由八支隊伍,北市大同、高市台電、航源 F.C.、台北紅獅 (原台程獅更名)、臺灣體大、台南市台灣鋼鐵(原台南市),再加上從資格賽踢上來的銘傳大學與台中 FUTURO,8支隊伍將爭奪2019冠軍獎盃。今年企甲在賽制上維持三循環的賽事,賽季自4月14日開始,不過由於今年度10月份遇到全運會,經過領隊會議商討,賽季因應調整將從4月進行到12月 [1]。最終由北市大同在最後一輪擊敗高市台電才確定拿下2019企甲冠軍,完成三連霸[2]。
參賽隊伍
[編輯]球隊 | 英文名稱 | FIFA英文名稱 | 母單位 | 簽約單位 | 首次參賽 |
---|---|---|---|---|---|
航源 F.C. | Hang Yuen F.C. | HANG YUEN F.C. | 輔仁大學 | 航源事業股份有限公司 | 2017年 |
銘傳大學 F.C. | Ming Chuan University F.C. | MING CHUAN UNIVERSITY F.C. | 銘傳大學 | 2017年 | |
臺灣體大 F.C. | National Taiwan University of Sport F.C. | TSU F.C. | 國立台灣體育運動大學 | 2017年 | |
台中 FUTURO F.C. | Taichung FUTURO F.C. | TAICHUNG FUTURO F.C. | FUTURO | 2019年 | |
F.C. 台北紅獅 | F.C. Taipei Red Lions | F.C. TAIPEI RED LIONS | 紅獅運動協會 | 九宮顧問股份有限公司 | 2018年 |
北市大同 F.C. | Tatung Company F.C. | TATUNG F.C. | 大同股份有限公司 | 2017年 | |
高市台電 F.C. | Taiwan Power Company F.C. | TAIPOWER F.C. | 台灣電力股份有限公司 | 2017年 | |
台灣鋼鐵 F.C. | Taiwan Steel F.C. | TAIWAN STEEL F.C. | 台北市立大學 | 台灣鋼鐵股份有限公司 | 2017年 |
球隊更動
[編輯]從2019企甲 資格賽晉級 |
於2019企甲 資格賽淘汰 |
於 2018企甲 結束後解散 |
---|---|---|
台中 FUTURO F.C. 銘傳大學 F.C. [3] |
皇家蔚藍 F.C. | 國家儲訓 F.C. [4] |
比賽場地
[編輯]場地 | 地點 | 容納人數 |
---|---|---|
台北田徑場 | 台北市 | 20,000 |
輔仁大學 | 新北市 | 3,000 |
新竹第二運動場 | 新竹縣 | 2,500 |
台中太原足球場 | 台中市 | |
臺南市立體育場 | 台南市 | 20,000 |
台南市永華足球場 | 台南市 | 15,000 |
國家體育場 | 高雄市 | 40,350 |
例行賽
[編輯]年度積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北市大同 (C, Q) | 21 | 16 | 4 | 1 | 75 | 18 | +57 | 52 | 晉級 亞洲足協盃 分組賽 |
2 | 高市台電 (Q) | 21 | 15 | 4 | 2 | 47 | 19 | +28 | 49 | 晉級 亞洲足協盃 外圍賽 |
3 | 航源F.C. | 21 | 11 | 8 | 2 | 65 | 31 | +34 | 41 | |
4 | 台灣鋼鐵 | 21 | 10 | 3 | 8 | 43 | 44 | −1 | 33 | |
5 | 台中FUTURO | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 26 | +11 | 28 | |
6 | 臺灣體大 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 59 | −36 | 15 | |
7 | 銘傳大學 (R) | 21 | 3 | 2 | 16 | 20 | 75 | −55 | 11 | 需打升降級附加賽 |
8 | 紅獅 (R) | 21 | 1 | 4 | 16 | 20 | 58 | −38 | 7 |
排名規則:(一)兩隊積分相同:1.勝負關係; 2.相關球隊正負球差; 3.全部球隊正負求差; 4.全部球隊進球數; 5.直接紅牌扣分較少者; 6.抽籤決定。 (二)三隊以上積分相同:1.相關球隊正負球差; 2.相關球隊進球數; 3.全部球隊正負球差; 4.全部球隊進球數; 5.直接紅牌扣分較少者; 6.抽籤決定
(C) 冠軍; (Q) 晉身到指定賽事階段; (R) 降班
每輪排名
[編輯]球隊\週次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北市大同 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高市台電 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
航源 F.C. | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
台灣鋼鐵 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
台中 FUTURO | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臺灣體大 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
銘傳大學 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
台北紅獅 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
對戰比數
[編輯]航源 F.C. | 銘傳大學 | 臺灣體大 | 台中 FUTURO | 台北紅獅 | 北市大同 | 高市台電 | 台灣鋼鐵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航源 F.C. | - | 3-1 4-2 7-0 |
6-3 3-0 4-1 |
1-1 2-2 1-1 |
5-1 5-0 3-1 |
1-1 2-2 2-3 |
0-0 3-3 0-2 |
2-2 5-0 5-4 |
銘傳大學 | 1-3 2-4 0-7 |
- | 0-2 3-1 2-3 |
0-4 0-5 0-5 |
0-1 3-1 1-1 |
0-8 1-6 1-7 |
0-3 1-5 0-3 |
1-3 2-2 2-1 |
臺灣體大 | 3-6 0-3 1-4 |
2-0 1-3 3-2 |
- | 1-1 0-3 0-3 |
0-0 3-3 3-2 |
2-7 0-4 0-3 |
1-2 0-3 0-2 |
0-3 3-2 0-3 |
台中 FUTURO | 1-1 2-2 1-1 |
4-0 5-0 5-0 |
1-1 3-0 3-0 |
- | 4-0 1-0 2-0 |
0-1 0-5 0-1 |
1-3 1-2 0-3 |
0-1 2-3 1-2 |
台北紅獅 | 1-5 0-5 1-3 |
1-0 1-3 1-1 |
0-0 3-3 2-3 |
0-4 0-1 0-2 |
- | 1-3 0-7 1-1 |
1-2 0-3 1-3 |
3-4 1-2 1-2 |
北市大同 | 1-1 2-2 3-2 |
8-0 6-1 7-1 |
7-2 4-0 3-0 |
1-0 5-0 1-0 |
3-1 7-0 1-1 |
- | 3-1 1-1 2-0 |
7-1 2-0 1-4 |
高市台電 | 0-0 3-3 2-0 |
3-0 5-1 3-0 |
2-1 3-0 2-0 |
3-1 2-1 3-0 |
2-1 3-0 3-1 |
1-3 1-1 0-2 |
- | 1-1 4-3 1-0 |
台灣鋼鐵 | 2-2 0-5 4-5 |
3-1 2-2 1-2 |
3-0 2-3 3-0 |
1-0 3-2 2-1 |
4-3 2-1 2-1 |
1-7 0-2 4-1 |
1-1 3-4 0-1 |
- |
顏色代表:綠色-橫軸球隊有對戰成績優勢、黃色-對戰成績持平、紅色-橫軸球隊為對戰成績劣勢
第一循環賽
[編輯]第1週次
2019年04月14日 場次01 | 台北紅獅 | 1 – 0 | 銘傳大學 | 台北田徑場 |
16:00 | Javier Funes Guzman 48 ' | 錄影 | 球證: 郭家豪 |
2019年04月14日 場次02 | 北市大同 | 3 – 1 | 高市台電 | 台北田徑場 |
19:00 | 朱恩樂 10 ' Marc Fenelus 26 ' Kouame Ange Samuel 58 ' |
錄影 | 柯昱廷 83 ' | 球證: 陳信全 |
2019年04月14日 場次03 | 臺灣體大 | 1 – 1 | 台中FUTURO | 新竹第二運動場 |
16:00 | 大友秀斗 60 ' | 錄影 | 李祥偉 50 ' | 球證: 高榮芳 |
註1:因為配合 航源 F.C. 客場征戰亞足聯盃,與 台灣鋼鐵 將在04月24日19:00在新竹第二體育場進行補賽。 [5]
第2週次
2019年04月28日 場次05 | 臺灣體大 | 2 - 0 | 銘傳大學 | 台南市永華足球場 |
16:00 | 陳柏諭 8' 大友秀斗 31' |
錄影 | 球證: 高榮芳 |
2019年04月28日 場次07 | 北市大同 | 1 - 1 | 航源 F.C. | 新竹第二運動場 |
16:00 | Marc Fenelus 85 ' | 錄影 | Jhon Miky Benchy Estama 90 ' | 球證: 游銘訓 |
2019年04月28日 場次08 | 台北紅獅 | 1 - 2 | 高市台電 | 新竹第二運動場 |
19:00 | Luis Mayorga 51 ' | 錄影 | 廾上湧貴 23 '(烏龍球), 87 '(烏龍球) | 球證: 郭家豪 |
第3週次
2019年05月05日 場次09 | 航源 F.C. | 5 - 1 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
16:00 | Jhon Miky Benchy Estama 33 ', 76 ' 朱益成 45 '(十二碼) 陳浩瑋 48 ', 49 ' |
錄影 | Luis Mayorga 60 ' | 球證: 陳家豪 |
2019年05月05日 場次11 | 台灣鋼鐵 | 3 - 1 | 銘傳大學 | 高雄國家體育場 |
16:00 | Matías Godoy 11 ' 譚珷齡 45+1 '(烏龍球) 姚克錡 65 ' |
錄影 | 熊袁觀 44 ' | 球證: 郭家豪 |
第4週次
2019年05月12日 場次13 | 臺灣體大 | 2 - 7 | 北市大同 | 高雄國家體育場 |
16:00 | 陳俊廷 12 ' 陳柏諭 85 ' |
錄影 | Marc Fenelus 17 '(十二碼), 20 ', 65 ', 78 ' 朱恩樂 64 ' 楊振鑫 83 '(烏龍球) 楊翔恩 90+2 '(烏龍球) |
球證: 許閔毓 |
2019年05月12日 場次15 | 台北紅獅 | 3 - 4 | 台灣鋼鐵 | 台北田徑場 |
16:00 | Jake Clarke 15 ' Santos Barrow 59 ' Philipp Pippo Marda 90+4 ' |
錄影 | 郭博瑋 22 ', 50 ' 許復盛 40 ' Matías Godoy 85 ' |
球證: 陳信全 |
第5週次
2019年05月19日 場次17 | 銘傳大學 | 0 - 4 | 台中FUTURO | 高雄國家體育場 |
16:00 | 錄影 | 陳陞洧 2 ', 35 ', 54 ' 洪子貴 89 ' |
球證: 郭博弘 |
2019年05月19日 場次18 | 高市台電 | 0 - 0 | 航源 F.C. | 高雄國家體育場 |
19:00 | 錄影 | 球證: 張志全 |
2019年05月19日 場次19 | 台北紅獅 | 1 - 3 | 北市大同 | 台南市永華足球場 |
16:00 | Philipp Pippo Marda 13 ' | 錄影 | Marc Fenelus 7 '(十二碼), 47 ' 洪賜丞 45+2 ' |
球證: 郭展佑 |
第6週次
2019年05月23日 場次21 | 銘傳大學 | 0 - 8 | 北市大同 | 高雄國家體育場 |
16:00 | 錄影 | Marc Fenelus 7 ' 陳瑞杰 34 ', 84 ' 朱恩樂 45 ', 67 ' Kouame Ange Samuel 45+2 ', 65 ', 70 ' |
球證: 郭展佑 |
2019年05月26日 場次23 | 臺灣體大 | 3 - 6 | 航源 F.C. | 高雄國家體育場 |
16:00 | 程 昊 9 ' 周 承 24 ' 江浩仁 55 ' |
錄影 | 朱益成 6 '(十二碼), 90+1 ' 陳浩瑋 17 ' Jhon Miky Benchy Estama 29 ', 45+3 ', 74 '(十二碼) |
球證: 陳信全 |
第7週次
2019年06月16日 場次25 | 台中FUTURO | 1 - 1 | 航源 F.C. | 新竹第二運動場 |
16:00 | 李祥偉 90+5 ' | 錄影 | Jhon Miky Benchy Estama 45+3 ' | 球證: 陳信全 |
2019年06月16日 場次26 | 臺灣體大 | 0 - 0 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 錄影 | 球證: 許閔毓 |
2019年06月16日 場次27 | 台灣鋼鐵 | 1 - 7 | 北市大同 | 高雄國家體育場 |
16:00 | 潘昱廷 12 '(十二碼) | 錄影 | Kouame Ange Samuel 19 ', 34 ' 朱恩樂 26 ' 陳瑞杰 60 ' Marc Fenelus 72 ', 79 ' Elias Rene Argueta Tejada 77 ' |
球證: 游銘訓 |
第二循環賽
[編輯]第8週次
2019年06月23日 場次30 | 高市台電 | 5 - 1 | 銘傳大學 | 高雄國家體育場 |
19:00 | 邱奕寰 2 ', 54 ', 66 ' 高俊鴻 32 ' 林建勛 90 '(十二碼) |
錄影 | 黃聖傑 40 ' | 球證: 劉祥紹 |
2019年06月23日 場次31 | 航源F.C. | 2 - 2 | 台中FUTURO | 台北田徑場 |
16:00 | Jhon Miky Benchy Estama 68 '(十二碼) 徐 翊 76 ' |
錄影 | 洪子貴 16 ' William Lopez Esquivel 46 '(烏龍球) |
球證: 高榮芳 |
2019年06月23日 場次32 | 台北紅獅 | 3 - 3 | 臺灣體大 | 台北田徑場 |
19:00 | Javier Funes Guzman 30 ' Santos Barrow 38 ' Philipp Pippo Marda 48 '(十二碼) |
錄影 | 陳柏諭 26 ' 江浩仁 29 ' 程昊 36 '(十二碼) |
球證: Katharina Gerhard Sabine |
第9週次
2019年06月30日 場次33 | 臺灣體大 | 1 - 3 | 銘傳大學 | 高雄國家體育場 |
16:00 | 陳開文 5 ' | 錄影 | 王笙翰 16 ' 鄭俊弦 33 ' 廖文皓 70 ' |
球證: 郭博弘 |
2019年06月30日 場次35 | 台中FUTURO | 2 - 3 | 台灣鋼鐵 | 新竹第二運動場 |
16:00 | 李 茂 30 ', 83 ' | 錄影 | 白劭宇 8 ' 黃正宗 65 ' 郭博瑋 76 ' |
球證: 游銘訓 |
2019年06月30日 場次36 | 北市大同 | 2 - 2 | 航源F.C. | 新竹第二運動場 |
19:00 | 陳瑞杰 2 ' Marc Fenelus 26 ' |
錄影 | 朱益成 34 ' Jhon Miky Benchy Estama 64 ' |
球證: 陳信全 |
第10週次
2019年08月21日 註2 場次37 | 北市大同 | 5 - 0 | 台中FUTURO | 輔仁大學 |
19:00 | 陳威全 17 ' Marc Fenelus 29 ', 36 ' 張豪偉 44 ' Kouame Ange Samuel 64 ' |
錄影 | 球證: 陳信全 |
2019年11月27日 註3 場次38 | 台灣鋼鐵 | 0 - 5 | 航源F.C. | 高雄國家體育場 |
19:00 | 陳慶烜 30' Jhon Miky Benchy Estama 47', 53', 68', 88' |
註2:由於07月21日當日高雄地區雷雨不斷,造成場地積水及賽事風險,故決定將北市大同vs台中 FUTURO的比賽延至08月21日 19:00於輔仁大學補賽。[6][7]
註3:由於07月21日當日高雄地區雷雨不斷,造成場地積水及賽事風險,決定將第38場台灣鋼鐵vs航源F.C.延賽,延賽至11月27日 19:00於高雄國家體育場補賽。[6][8]
第11週次
2019年07月28日 場次42 | 台北紅獅 | 1 - 2 | 台灣鋼鐵 | 新竹第二運動場 |
19:00 | Pa Baboucarr Jallow 45+1 ' | 錄影 | Diego Loza 29 '(烏龍球) 陳威仁 82 ' |
球證: 陳信全 |
2019年07月28日 場次43 | 北市大同 | 4 - 0 | 臺灣體大 | 輔仁大學 |
16:00 | Marc Fenelus 22 ' Kouame Ange Samuel 24 ', 76 ' 陳威全 42 ' |
錄影 |
2019年07月28日 場次44 | 航源F.C. | 4 - 2 | 銘傳大學 | 輔仁大學 |
19:00 | 朱益成 16 ', 52 ', 68 ', 90+4 ' | 錄影 | 黃昱銘 37 ' 王仲禹 90 ' |
球證: 李宗穎 |
第12週次
2019年08月04日 場次45 | 台灣鋼鐵 | 2 - 3 | 臺灣體大 | 高雄國家體育場 |
16:00 | 白劭宇 27 ' 黃俊聞 57 ' |
錄影 | 陳泓維 32 ' 陳開文 50 ' 周 承 83 ' |
2019年08月04日 場次47 | 航源F.C. | 5 - 0 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
16:00 | Jon Miky Benchy Estama 43 ', 57 ' 徐 翊 44 ' 周宇傑 83 ' 陳慶烜 88 ' |
錄影 |
2019年08月04日 場次48 | 台中FUTURO | 5 - 0 | 銘傳大學 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 李 茂 2 ' 陳陞洧 54 ', 58 ' 陳昭安 68 ' 高田俊 85 ' |
錄影 | 球證: 陳信全 |
第13週次
2019年08月11日 場次50 | 銘傳大學 | 1 - 6 | 北市大同 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 熊袁觀 6 ' | 錄影 | Marc Fenelus 29 ' 陳瑞杰 30 ', 56 ' Kouame Ange Samuel 34 ' 朱恩樂 59 ', 63 ' |
2019年08月11日 場次51 | 台灣鋼鐵 | 3 - 4 | 高市台電 | 輔仁大學 |
16:00 | 白紹宇 22 ' 郭博瑋 37 ', 77 ' |
錄影 | 邱奕寰 19 ' 林建勛 45+4 ', 52 ', 90 '(十二碼) |
2019年08月11日 場次52 | 航源F.C. | 3 - 0 | 臺灣體大 | 輔仁大學 |
19:00 | 朱益成 71 ', 85 ' Jhon Miky Benchy Estama 77 ' |
錄影 |
第14週次
2019年08月14日 場次53 | 台中FUTURO | 3 - 0 | 臺灣體大 | 台中太原足球場 |
16:00 | 李祥偉 24 ' 高田俊 55 ' 洪子貴 79 ' |
錄影 | 球證: 林德恩 |
2019年09月25日 註4 場次54 | 高市台電 | 3 - 3 | 航源F.C. | 高雄國家體育場 |
19:00 | 黃瀚陞 10 ' 林建勛 58 ' 曾志偉 67 ' |
錄影 | 朱益成 12 ' Jhon Miky Benchy Estama 54 ' Peterson Joseph 90+6 ' |
球證: 郭展佑 |
2019年08月18日 場次55 | 銘傳大學 | 2 - 2 | 台灣鋼鐵 | 新竹第二運動場 |
16:00 | 羅吉賢 35 ' 藍浩宇 82 ' |
錄影 | 潘昱廷 64 ' 吳俊青 90+4 ' |
球證: 郭家豪 |
2019年08月18日 場次56 | 北市大同 | 7 - 0 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 朱恩樂 11 ', 32 ', 61 ', 73 ' Marc Fenelus 19 ' Kouame Ange Samuel 21 ', 76 ' |
錄影 | 球證: 陳家豪 |
註4:由於08月18日當日高雄地區雷雨不斷,現場場地工作人員和競賽官檢視後認定場地無法進行賽事,故經協調後決定將高市台電vs航源F.C.延至09月25日 19:00於高雄國家體育場補賽。 [9]
第三循環賽
[編輯]第15週次
2019年08月25日 場次58 | 台北紅獅 | 2 - 3 | 台灣體大 | 新竹第二運動場 |
16:00 | Ota Takahito 18 ' 蔡政儒 89 ' |
錄影 | 李鎮宇 43 ' 譚亦善 87 ', 90+2 ' |
球證: 郭展佑 |
2019年09月12日 場次60 | 台中FUTURO | 1 - 1 | 航源F.C. | 輔仁大學 |
19:00 | 陳昭安 2 ' | 錄影 | Jhon Miky Benchy Estama 20 ' | 球證: 游銘訓 |
第16週次
2019年09月15日 場次62 | 高市台電 | 3 - 1 | 台北紅獅 | 高雄國家體育場 |
19:00 | Ebrima Njie 41 '(烏龍球) 邱奕寰 47 ' 柯昱廷 82 ' |
錄影 | Ben Ouedraogo 38 ' | 球證: 郭家豪 |
2019年09月15日 場次63 | 銘傳大學 | 2 - 3 | 台灣體大 | 臺北田徑場 |
16:00 | 藍浩宇 26 ' 黃聖傑 46 ' |
錄影 | 陳柏諭 41 ' 陳開文 45 ' 譚亦善 90+1 ' |
球證: 李宗潁 |
2019年09月15日 場次64 | 北市大同 | 3 - 2 | 航源F.C. | 臺北田徑場 |
19:00 | 陳瑞杰 39 ' Kouame Ange Samuel 62 ', 90+5 '(十二碼) |
錄影 | 朱益成
11 ' 林明偉 19 ' |
球證: 高榮芳 |
第17週次
2019年09月17日 場次65 | 銘傳大學 | 1 - 1 | 台北紅獅 | 輔仁大學 |
16:00 | 鄭俊弦 50 ' | 錄影 | Alejandro Vera 16 ' | 球證: 郭展佑 |
2019年09月17日 場次66 | 航源 F.C. | 5 - 4 | 台灣鋼鐵 | 輔仁大學 |
19:00 | 蘇德財 14'(烏龍球) 朱益成 58 '(十二碼) 陳慶烜 67 ' Jhon Miky Benchy Estama 69 ', 71 ' |
錄影 | 游家煌 80 ' 姚克錡 85 ', 90+4 ' 陳威仁 90+5 ' |
球證: 郭家豪 |
2019年09月22日 場次68 | 台中FUTURO | 0 - 1 | 北市大同 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 錄影 | Marc Fenelus 61 ' | 球證: 李宗潁 |
第18週次
2019年09月29日 場次69 | 銘傳大學 | 0 - 7 | 航源F.C. | 高雄國家體育場 |
16:00 | 錄影 | 陳慶烜 4 ', 43 ' Jhon Miky Benchy Estama 52 ', 73 ', 80 ' 朱益成 62 ', 90+1 ' |
球證: 郭博弘 |
2019年09月29日 場次71 | 北市大同 | 3 - 0 | 台灣體大 | 新竹第二運動場 |
16:00 | 朱恩樂 32' Kouame Ange Samuel 58' Marc Fenelus 60' |
錄影 | 球證: 許閔毓 |
2019年09月29日 場次72 | 台灣鋼鐵 | 2 - 1 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 吳俊青 45+2 '(十二碼) 姚克錡 79 ' |
錄影 | Alejandro Vera 28 ' | 球證: 張志全 |
第19週次
2019年11月03日 場次73 | 北市大同 | 1 - 1 | 台北紅獅 | 新竹第二運動場 |
16:00 | Elias Rene Argueta Tejada 81' | 錄影 | Ben Ouedraogo 30' | 球證: 陳家豪 |
2019年11月03日 場次74 | 台中FUTURO | 5 - 0 | 銘傳大學 | 新竹第二運動場 |
19:00 | 金子大晟 32', 79' 陳陞洧 50' 趙明修 64' 一柳夢吾 69' |
錄影 | 球證: 許閔毓 |
2019年11月03日 場次76 | 台灣鋼鐵 | 3 - 0 | 臺灣體大 | 高雄國家體育場 |
19:00 | 游家煌 13', 38' 馮少祺 66' |
錄影 | 球證: 郭博弘 |
第20週次
2019年11月24日 場次77 | 銘傳大學 | 1 - 7 | 北市大同 | 臺南市永華足球場 |
16:00 | 熊袁觀 58' | 錄影 | 朱恩樂 9' Kouame Ange Samuel 43', 72', 88' 原田拡帝 44' Marc Fenelus 48', 50' |
球證: 郭展佑 |
2019年11月24日 場次79 | 航源F.C. | 4 - 1 | 台灣體大 | 新竹第二運動場 |
16:00 | Jhon Miky Benchy Estama 5' 林明偉 39' 朱益成 51' 劉智文 82' |
錄影 | 陳彥愷 87' | 球證: 陳家豪 |
第21週次
2019年12月01日 場次81 | 台灣體大 | 0 - 3 | 台中FUTURO | 高雄國家體育場 |
16:00 | Luis Fernando Galo Osorio 14' 高田俊 28' 李 茂 35' |
球證: 陳家豪 |
2019年12月01日 場次82 | 高市台電 | 0 - 2 | 北市大同 | 高雄國家體育場 |
19:00 | Marc Fenelus 16'(十二碼), 43' | 球證: 游銘訓 |
2019年12月01日 場次83 | 航源F.C. | 3 - 1 | 台北紅獅 | 臺南市永華足球場 |
16:00 | Jhon Miky Benchy Estama 29', 87'(十二碼) 朱益成 89' |
蔡政儒 69' | 球證: 柯荃耀 |
2019年12月01日 場次84 | 台灣鋼鐵 | 1 - 2 | 銘傳大學 | 臺南市永華足球場 |
13:30 | 白劭宇 90+3' | 熊袁觀 33' 王仲禹 72' |
球證: 王 婕 |
統計數據
[編輯]射手榜
[編輯]更新日期 : 2019年12月1日
排名 | 球員 | 球隊 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | Jhon Miky Benchy Estama | 航源 F.C. | 25 |
2 | Marc Fenelus | 北市大同 | 23 |
3 | Kouame Ange Samuel | 北市大同 | 20 |
朱益成 | 航源 F.C. | ||
5 | 朱恩樂 | 北市大同 | 14 |
6 | 林建勛 | 高市台電 | 11 |
7 | 陳瑞杰 | 北市大同 | 9 |
邱奕寰 | 高市台電 | ||
9 | 陳陞洧 | 台中 FUTURO | 7 |
李 茂 | 台中 FUTURO | ||
11 | 白劭宇 | 台灣鋼鐵 | 6 |
姚克錡 | 台灣鋼鐵 | ||
陳昭安 | 台中 FUTURO | ||
柯昱廷 | 高市台電 | ||
15 | 郭博瑋 | 台灣鋼鐵 | 5 |
陳柏諭 | 臺灣體大 | ||
李祥偉 註5 | 台中 FUTURO / 高市台電 | ||
陳慶烜 | 航源 F.C. | ||
19 | 吳俊青 | 台灣鋼鐵 | 4 |
游家煌 | 台灣鋼鐵 | ||
陳浩瑋 註6 | 航源 F.C. | ||
林昌倫 | 高市台電 | ||
熊袁觀 | 銘傳大學 | ||
24 | 黃俊聞 | 台灣鋼鐵 | 3 |
Matías Godoy | 台灣鋼鐵 | ||
陳開文 | 臺灣體大 | ||
譚亦善 | 臺灣體大 | ||
曾志偉 | 高市台電 | ||
徐 翊 | 航源 F.C. | ||
洪子貴 | 台中 FUTURO | ||
高田俊 | 台中 FUTURO | ||
黃聖傑 | 銘傳大學 | ||
王仲禹 | 銘傳大學 | ||
Philipp Pippo Marda 註7 | 台北紅獅 | ||
35 | 大友秀斗 註7 | 臺灣體大 | 2 |
江浩仁 | 臺灣體大 | ||
程 昊 | 臺灣體大 | ||
陳毅維 | 高市台電 | ||
李峻嘉 | 高市台電 | ||
黃瀚陞 | 高市台電 | ||
高俊鴻 | 高市台電 | ||
羅吉賢 | 銘傳大學 | ||
藍浩宇 | 銘傳大學 | ||
鄭俊弦 | 銘傳大學 | ||
Luis Mayorga | 台北紅獅 | ||
Santos Barrow 註7 | 台北紅獅 | ||
Javier Funes Guzman 註7 | 台北紅獅 | ||
Alejandro Vera | 台北紅獅 | ||
Ben Ouedraogo | 台北紅獅 | ||
蔡政儒 | 台北紅獅 | ||
陳威全 | 北市大同 | ||
Elias Rene Argueta Tejada | 北市大同 | ||
潘昱廷 | 台灣鋼鐵 | ||
陳威仁 | 台灣鋼鐵 | ||
金子大晟 | 台中 FUTURO | ||
林明偉 | 航源 F.C. | ||
57 | Jake Clarke | 台北紅獅 | 1 |
林冠亨 | 台北紅獅 | ||
Pa Baboucarr Jallow | 台北紅獅 | ||
Ota Takahito | 台北紅獅 | ||
許復盛 | 台灣鋼鐵 | ||
魏於鈞 | 台灣鋼鐵 | ||
黃正宗 | 台灣鋼鐵 | ||
馮少祺 | 台灣鋼鐵 | ||
王笙翰 | 銘傳大學 | ||
廖文皓 | 銘傳大學 | ||
黃昱銘 | 銘傳大學 | ||
陳俊廷 | 臺灣體大 | ||
周 承 | 臺灣體大 | ||
陳泓維 | 臺灣體大 | ||
李鎮宇 | 臺灣體大 | ||
陳彥愷 | 臺灣體大 | ||
洪賜丞 | 北市大同 | ||
張豪偉 | 北市大同 | ||
原田拡帝 | 北市大同 | ||
李健良 | 高市台電 | ||
周宇傑 | 航源 F.C. | ||
Peterson Joseph | 航源 F.C. | ||
劉智文 | 航源 F.C. | ||
李凱傑 | 台中 FUTURO | ||
李政運 | 台中 FUTURO | ||
一柳夢吾 | 台中 FUTURO | ||
