2018年國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽日本站
外觀
2018年國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽日本站(NHK杯) | |
---|---|
賽事類型 | 國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽 |
日期 | 11月9日 – 11日 |
賽季 | 2018–19 |
主辦單位 | 日本溜冰聯盟 |
2018年國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽日本站(2018年NHK杯世界花式滑冰大獎賽) 是由國際滑聯主辦的國際頂級賽事 2018–19年國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽六個分站賽中的第四個。將於2018年11月9日至11日在日本舉行。共設男子單人滑、女子單人滑、雙人滑和冰舞四個比賽項目。參賽選手將獲得2018-19國際滑冰聯盟花式滑冰大獎賽總決賽資格賽的積分。
參賽名單
[編輯]國際滑冰聯盟於2018年6月29日公佈初步參賽名單:
參賽名單變更
[編輯]日期 | 項目 | 棄權者 | 遞補者 | 理由 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|
7月30日和8月6日 | 雙人滑 | 隋文靜 / 韓聰 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 隋文靜傷病未恢復 | [1] |
8月9日和31日 | 冰舞 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森 | 組合終止合作 | [2] |
9月3日 | 男子單人滑 | N/A | 山本草太 | 主辦國選擇 | [3] |
女子單人滑 | 紀平梨花 | ||||
10月8日和11日 | 女子單人滑 | 李香凝 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | [4][5] | |
10月12日和17日 | 女子單人滑 | 崔多彬 | Lim Eun-soo | [6][7] | |
10月26日和29日 | 女子單人滑 | 艾蓮娜·拉迪奧諾娃 | 阿蓮娜·列奧諾娃 | 背部傷病 | [8][9] |
10月29日和30日 | 女子單人滑 | 加布里埃拉·達勒漫 | Kailani Craine | 集中精力康復 | [10][11] |
11月1日 | 雙人滑 | 安妮卡·霍克 / 魯本·布洛馬特 | Laura Barquero / Aritz Maestu | [12] | |
11月6日 | 冰舞 | 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍 | N/A | 西澤龍背部受傷 | [13] |
比賽結果
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 日本 | 276.45 | 1 | 92.49 | 1 | 183.96 |
2 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 俄羅斯 | 254.28 | 2 | 91.37 | 2 | 162.91 |
3 | 馬泰奧·里佐 | 意大利 | 224.71 | 4 | 77.00 | 3 | 147.71 |
4 | 周知方 | 美國 | 223.42 | 5 | 75.90 | 4 | 147.52 |
5 | 德米特里·阿利耶夫 | 俄羅斯 | 219.52 | 3 | 81.16 | 6 | 138.36 |
6 | 山本草太 | 日本 | 213,40 | 6 | 74.98 | 5 | 138.42 |
7 | Alexander Johnson | 美國 | 199.75 | 8 | 72.03 | 7 | 127.72 |
8 | 丹尼斯·瓦西里耶夫斯 | 拉脫維亞 | 197.60 | 7 | 72.39 | 8 | 125.21 |
9 | Lee June-hyoung | 南韓 | 188.26 | 11 | 66.16 | 9 | 122.10 |
10 | 佐藤洸彬 | 日本 | 185.18 | 10 | 67.38 | 11 | 117.80 |
11 | 凱文·雷諾斯 | 加拿大 | 182.67 | 12 | 61.14 | 10 | 121.53 |
12 | Yaroslav Paniot | 烏克蘭 | 173.64 | 9 | 68.59 | 12 | 105.05 |
女子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 224.31 | 5 | 69.59 | 1 | 154.72 |
2 | 宮原知子 | 日本 | 219.47 | 2 | 76.08 | 2 | 143.39 |
3 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 俄羅斯 | 219.02 | 1 | 76.17 | 3 | 142.85 |
4 | 三原舞依 | 日本 | 204.20 | 3 | 70.38 | 5 | 133.82 |
5 | 瑪麗亞·貝爾 | 美國 | 198.96 | 7 | 62.97 | 4 | 135.99 |
6 | Lim Eun-soo | 南韓 | 196.31 | 4 | 69.78 | 6 | 126.53 |
7 | 阿蓮娜·列奧諾娃 | 俄羅斯 | 194.15 | 6 | 68.22 | 7 | 125.93 |
8 | Courtney Hicks | 美國 | 178.07 | 10 | 59.10 | 8 | 118.97 |
9 | 瑪利亞·索茨科娃 | 俄羅斯 | 176.99 | 9 | 60.75 | 9 | 116.24 |
10 | 梅-貝倫妮斯·梅特 | 法國 | 162.58 | 12 | 50.49 | 10 | 112.09 |
11 | Angela Wang | 美國 | 159.36 | 8 | 60.82 | 11 | 98.54 |
12 | Kailani Craine | 澳洲 | 154.22 | 11 | 58.21 | 12 | 96.01 |
雙人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特 | 俄羅斯 | 214.14 | 1 | 73.48 | 1 | 140.66 |
2 | 彭程 / 金楊 | 中國 | 207.24 | 2 | 70.66 | 2 | 136.58 |
3 | 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / 克里斯·尼里姆 | 美國 | 190.49 | 4 | 64.75 | 3 | 125.74 |
4 | 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 米高·馬里納羅 | 加拿大 | 189.66 | 3 | 67.70 | 4 | 121.96 |
5 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 美國 | 164.16 | 5 | 59.00 | 5 | 105.16 |
6 | Laura Barquero / Aritz Maestu | 西班牙 | 159.59 | 6 | 55.37 | 6 | 104.22 |
7 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | 美國 | 149.25 | 7 | 52.35 | 7 | 96.90 |
8 | 須崎海羽 / 木原龍一 | 日本 | 143.69 | 8 | 49.93 | 8 | 93.76 |
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美國 | 184.63 | 2 | 70.71 | 1 | 113.92 |
2 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | 俄羅斯 | 183.05 | 1 | 75.49 | 4 | 107.56 |
3 | Rachel Parsons / Michael Parsons | 美國 | 178.64 | 3 | 69.07 | 3 | 109.57 |
4 | 莉拉·費爾 / 劉易斯·吉布森 | 英國 | 177.20 | 7 | 63.91 | 2 | 113.29 |
5 | Carolane Soucisse / Shane Firus | 加拿大 | 169.84 | 5 | 66.01 | 5 | 103.83 |
6 | 王詩玥 / 柳鑫宇 | 中國 | 167.96 | 4 | 66.27 | 6 | 101.69 |
7 | Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin | 俄羅斯 | 159.96 | 6 | 64.53 | 7 | 95.43 |
8 | 小松原美里 / 蒂姆·科萊托 | 日本 | 154.27 | 9 | 59.40 | 8 | 94.87 |
9 | Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin | 烏克蘭 | 153.22 | 8 | 60.20 | 9 | 93.02 |
參考資料
[編輯]- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Pairs. International Skating Union. 2018-07-30 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-11-09).
- ^ 平昌五輪アイスダンスの村元・リード組がペア解消「方向性の違い」. Daily Sports Japan. 2018-08-09 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-09-28).
- ^ GP NHK杯の開催国枠は山本草太と紀平梨花 男女3選手決定. 雅虎日本. 2018-09-03 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2018-09-03).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Ladies. International Skating Union. October 8, 2018 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2018-11-13).
- ^ ISU GP NHK Trophy 2018: Ladies. International Skating Union. 2018-10-11 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Ladies. International Skating Union. 2018-10-12 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2018-11-13).
- ^ ISU GP NHK Trophy 2018: Ladies. International Skating Union. 2018-10-17 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ Vilevich, Alexander. Российская фигуристка Елена Радионова снялась с этапа Гран-при в Японии. 俄羅斯新聞社. 2018-10-26 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2018-10-26).
- ^ ISU GP NHK Trophy 2018: Ladies. International Skating Union. 2018-10-29 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ Daleman withdraws from NHK Trophy (新聞稿). Skate Canada. 2018-10-30 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-11-26).
- ^ ISU GP NHK Trophy 2018: Ladies. International Skating Union. 2018-10-30 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Pairs. International Skating Union. 2018-11-01 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-11-09).
- ^ Zaccardi, Nick. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron sidelined by injury. NBC體育. 2018-11-06 [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-10-29).