2008年夏季奧林匹克運動會女子10公里馬拉松游泳比賽
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | ||
---|---|---|
資格賽 | ||
自由泳 | ||
50 m | 男子 | 女子 |
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
400 m | 男子 | 女子 |
800 m | 女子 | |
1500 m | 男子 | |
仰泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
蛙泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
蝶泳 | ||
100 m | 男子 | 女子 |
200 m | 男子 | 女子 |
混合泳 | ||
200 m | 男子 | 女子 |
400 m | 男子 | 女子 |
自由泳接力 | ||
4×100 m | 男子 | 女子 |
4×200 m | 男子 | 女子 |
混合泳接力 | ||
4×100 m | 男子 | 女子 |
馬拉松游泳 | ||
10 km | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會的游泳比賽-女子10公里馬拉松游泳於8月20日在北京奧林匹克水上公園進行,這是10公里公開水域首次成為正式夏季奧運項目。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 | 成績 |
金牌 | 拉里莎·伊珍歌(俄羅斯) | 1:59:27.7 |
銀牌 | 凱莉-安妮·潘恩(英國) | 1:59:29.2 |
銅牌 | 卡桑德拉·柏堤(英國) | 1:59:31.0 |