跳至內容

2006年美國週末電影票房冠軍列表

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書

下列為2006年美國週末電影票房冠軍列表。

# 周末日期 電影 該周票房
1 2006年1月1日 魔幻王國:獅子·女巫·魔衣櫥 $33,712,024
2 2006年1月8日 恐怖旅舍 $19,556,099
3 2006年1月15日 熱血強籃 $16,927,589
4 2006年1月22日 妖夜尋狼之魔間叛徒 $26,857,181
5 2006年1月29日 臥底肥媽2 $27,736,056
6 2006年2月5日 奪命電話 $21,607,203
7 2006年2月12日 粉紅豹 $20,220,412
8 2006年2月19日 極地長征 $24,968,601
9 2006年2月26日 家和萬事興 $30,030,661
10 2006年3月5日 家和萬事興 $12,648,954
11 2006年3月12日 賴家王老五 $24,411,322
12 2006年3月19日 V煞 $25,642,340
13 2006年3月26日 案內人 $28,954,945
14 2006年4月2日 冰河世紀2 $68,033,544
15 2006年4月9日 冰河世紀2 $33,823,894
16 2006年4月16日 搞乜鬼終極奪命雜作 $40,222,875
17 2006年4月23日 鬼魅山房 $20,152,598
18 2006年4月30日 RV休旅任務 $16,414,767
19 2006年5月7日 職業特工隊3 $47,743,273
20 2006年5月14日 職業特工隊3 $25,008,971
21 2006年5月21日 達文西密碼 $77,073,388
22 2006年5月28日 變種特攻:兩極爭霸 $122,861,157
23 2006年6月4日 同床異夢 $39,172,785
24 2006年6月11日 反斗車王 $60,119,509
25 2006年6月18日 反斗車王 $33,731,634
26 2006年6月25日 命運自選台 $40,011,365
27 2006年7月2日 超人—強戰回歸 $52,535,096
28 2006年7月9日 加勒比海盜2 $135,634,554
29 2006年7月16日 加勒比海盜2 $62,345,264
30 2006年7月23日 加勒比海盜2 $35,215,201
31 2006年7月30日 邁阿密風暴 $25,723,815
32 2006年8月6日 王牌飆風 $47,042,215
33 2006年8月13日 王牌飆風 $22,126,226
34 2006年8月20日 毒蛇嚇機 $15,206,301
35 2006年8月27日 所向披靡 $17,031,122
36 2006年9月3日 所向披靡 $15,427,370
37 2006年9月10日 魔男生死鬥 $8,852,485
38 2006年9月17日 熱血橄欖隊 $14,414,630
39 2006年9月24日 死蠢鬥一番2: 原汁原味噴飯電影版 $29,002,002
40 2006年10月1日 森林反恐隊 $23,624,548
41 2006年10月8日 無間道風雲 $26,887,467
42 2006年10月15日 鬼謎藏 $20,825,300
43 2006年10月22日 死亡魔法 $14,801,808
44 2006年10月29日 恐懼鬥室3 $33,610,391
45 2006年11月5日 波叔出城:哈薩克鄉下佬去美國搵著數 $26,455,463
46 2006年11月12日 波叔出城:哈薩克鄉下佬去美國搵著數 $28,269,900
47 2006年11月19日 踢躂小企鵝 $41,533,432
48 2006年11月26日 踢躂小企鵝 $37,038,046
49 2006年12月3日 踢躂小企鵝 $17,545,418
50 2006年12月10日 亞波卡獵逃 $15,005,604
51 2006年12月17日 尋找幸福的故事 $26,541,709
52 2006年12月24日 翻生侏羅館 $42,212,651
53 2006年12月31日 翻生侏羅館 $48,231,531

參考資料

[編輯]
上一屆:
2005年美國週末電影票房冠軍列表
美國週末電影票房冠軍列表
2006年
下一屆:
2007年美國週末電影票房冠軍列表