跳至內容

2006年中華人民共和國對外貿易

維基百科,自由的百科全書

2006年,中國(中國大陸)全年進出口總額17607億美元,比上年增長23.8%。其中出口9691億美元,增長27.2%;進口7916億美元,增長20.0%;貿易順差1775億美元,出口約佔GDP總量的36.8%。

  • 貿易類型:出口以加工貿易為主,出口達5104億美元,占出口額的52.67%;進口一般貿易略高,達3332億美元,占進口額的42.09%,加工貿易3325億美元,佔42.0%。
  • 產品類型:以機電產品為主,出口達5494億美元,佔56.69%;進口4277億美元,佔54.03%。
  • 企業類型:以外商投資企業為主,其出口額達5638億美元,佔58.18%;進口4726億美元,佔59.70%。

貿易對象

[編輯]

按照主要國家或地區劃分,中國大陸五大貿易夥伴依次為歐盟美國日本香港東盟,香港、美國和歐盟為順差,東盟和日本為逆差。

按照單獨關稅區劃分,五大貿易夥伴依次為美國、日本、香港、韓國和台灣;其中香港和美國為順差,順差額度分別為1446和1443億美元;日本、韓國和台灣為逆差,額度分別為240.8、452.5和663.6億美元。

  • 五大出口對象依次為美國、香港、日本、韓國和德國
  • 五大進口對象依次為日本、韓國、台灣、美國和德國。

主要貿易夥伴(無重疊混合分類)

[編輯]

2006年中國大陸貿易額過800億美元國家、地區(單位:億美元)

國家、地區 進出口 出口 進口 和上年同比增減(%)
排位 總額 比例(%) 排位 總額 排位 總額 出口 進口

17,606.9 100 9,690.7 7,916.1 27.2 20

歐盟

1 2,723.0  15.47 2 1819.8 2 903.2 26.6 22.7
美國 2 2,626.8  14.92 1 2,034.7 6 592.1 24.9 21.8
日本 3 2,073.6  11.78 4 916.4 1 1,157.2 9.1 15.2
香港 4 1,661.7  9.44 3 1,553.9 8 107.7 24.8 -11.8
東盟 5 1,608.4  9.14 5 713.1 4 895.3 28.8 19.4
韓國 6 1,343.1  7.63 6 445.3 3 897.8 26.8 16.9
台灣 7 1,078.4  6.12 8 207.47 5 871.1 25.3 16.6
中東 8 820.4  4.66 7 402.2 7 418.2 40.3 32.9

對外貿易(按大洲劃分)

[編輯]

貿易按大洲分佈,2006年,中國大陸的對外貿易主要對象依次為亞洲歐洲北美。其中亞洲地區達9,813億美元,佔總貿易額的55.74%;歐洲3302億美元,佔18.76%;北美2860億美元,佔16.52%;其他三大洲依次為拉丁美洲非洲大洋洲,貿易額合計1630億美元,占貿易總額的9.26%。

2006年中國大陸與各大洲貿易額(單位:億美元)

大洲 進出口 出口 進口 和上年同比增減(%)
排位 總額 比例(%) 排位 總額 排位 總額 出口 進口
貿易總額合計 17,606.9 100 9,690.7 7,916.1 27.2 20
亞洲 1 9813.4 55.74 1 4558.4 1 5255.0 24.4 19.0
歐洲 2 3302.3 18.76 3 2153.7 2 1148.6 30.0 19.1
北美洲 3 2860.6 16.52 2 2191.4 3 669.2 25.5 19.2
拉丁美洲 4 702.2 3.99 4 360.3 4 341.9 52.1 27.6
非洲 5 554.6 3.15 5 266.9 5 287.7 42.9 36.6
大洋洲 6 373.3 2.12 6 160.1 6 213.2 24.2 27.6

100大貿易夥伴(按國家/單獨關稅區劃分)

[編輯]

對外貿易按國家或單獨關稅區分佈,2006年,中國大陸十大貿易夥伴分別為美國日本香港韓國台灣德國新加坡馬來西亞荷蘭俄羅斯。列前40位貿易夥伴雙邊貿易總額達15,509.44億美元,占貿易總額的88.09%;其中出口8,773.92億美元,佔總出口額的90.54%;進口6,735.53億美元,占進口總額的85.09%。

貿易額前100位的國家和地區

國家、地區 進出口 出口 進口 和上年同比增減(%)
排位 總額 排位 總額 排位 總額 進出口 出口 進口
貿易總額合計 17,606.8645 9,690.7284 7,916.1361 23.8 27.2 20
 美國 1 2,626.8050 1 2,034.7198 4 592.0853 24.2 24.9 21.8
 日本 2 2,073.5592 3 916.3920 1 1,157.1672 12.5 9.1 15.2
 香港 3 1,661.7189 2 1,553.8531 16 107.8658 21.6 24.8 -11.8
 南韓 4 1,343.0503 4 445.2632 2 897.7870 20 26.8 16.9
 臺灣 5 1,078.4418 9 207.3517 3 871.0901 18.2 25.3 16.6
 德國 6 781.9443 5 403.1571 5 378.7872 23.6 23.9 23.3
 新加坡 7 408.5432 8 231.8538 10 176.6894 23.3 39.4 7
 馬來西亞 8 371.1229 16 135.3735 6 235.7494 20.9 27.6 17.3
 荷蘭 9 345.1216 6 308.6079 29 36.5137 19.8 19.3 24.8
 俄羅斯 10 333.8655 11 158.3243 11 175.5412 14.7 19.8 10.5
 澳洲 11 329.4580 15 136.2515 7 193.2065 20.9 23.2 19.3
 英國 12 306.6959 7 241.6321 22 65.0638 25.2 27.3 17.8
 泰國 13 277.2659 20 97.6417 8 179.6243 27.1 24.9 28.4
 法國 14 251.8851 14 139.0976 14 112.7875 22 19.5 25.2
 印度 15 248.6084 13 145.8241 17 102.7843 32.9 63.2 5.2
 意大利 16 245.7657 10 159.7340 20 86.0317 32 36.7 24.2
 菲律賓 17 234.1260 28 57.3833 9 176.7427 33.3 22.4 37.3
 加拿大 18 231.8317 12 155.1663 21 76.6654 21 33.1 2.1
 巴西 19 202.9997 24 73.7995 13 129.2002 37 52.9 29.3
 沙特阿拉伯 20 201.4012 29 50.5573 12 150.8439 25.3 32.2 23.2
 印度尼西亞 21 190.5709 21 94.5031 19 96.0678 13.5 13.2 13.9
 西班牙 22 144.9236 17 114.8901 33 30.0334 37.7 36.1 44.3
 伊朗 23 144.4587 32 44.8913 18 99.5674 43.3 36.2 46.7
 比利時 24 142.1291 19 99.0921 25 43.0371 21 28 7.4
 阿聯酋 25 142.0589 18 114.1003 35 27.9587 31.8 30.7 36.7
 安哥拉 26 118.2748 71 8.9419 15 109.3330 70.1 139.9 66.1
 墨西哥 27 114.3092 22 88.2405 38 26.0687 47.2 59.3 17.1
 越南 28 99.5054 23 74.6463 40 24.8591 21.4 32.3 -2.6
 南非 29 98.5620 27 57.6782 27 40.8838 35.6 50.8 18.7
 智利 30 88.4490 41 31.0936 24 57.3554 23.9 44.7 14.9
 哈薩克 31 83.5778 31 47.5051 30 36.0727 22.8 21.9 24
 芬蘭 32 80.8320 30 49.5838 32 31.2482 29.2 36.7 18.9
 土耳其 33 80.6949 25 73.0402 55 7.6547 65.5 71.7 23.1
 瑞士 34 67.6498 46 25.0956 26 42.5542 16.1 28.9 9.7
 瑞典 35 67.2550 40 32.7795 31 34.4755 18 27.2 10.4
 阿曼 36 64.6927 104 3.3954 23 61.2973 49.4 77.8 48.1
 羅馬尼亞 37 63.1448 26 60.8361 82 2.3087 280 344.3 -21
 阿根廷 38 57.0406 52 20.0397 28 37.0010 11.3 51.3 -2.6
 愛爾蘭 39 54.6348 35 39.1824 47 15.4524 18.6 23 8.6
 巴基斯坦 40 52.4690 33 42.3973 53 10.0717 23.1 23.7 20.9
 丹麥 41 49.5504 38 36.4584 50 13.0920 24.5 30.7 10
 波蘭 42 46.7161 34 40.0443 57 6.6718 48.2 54.3 19.7
 委內瑞拉 43 43.3789 56 16.9804 37 26.3985 102.5 87 113.9
 烏克蘭 44 41.5984 37 37.2267 64 4.3717 26.9 49.4 -44.3
 匈牙利 45 39.8734 39 32.8801 56 6.9933 39.5 31.9 91.3
 秘魯 46 39.1820 69 10.0852 34 29.0967 35.7 65.6 27.7
 巴拿馬 47 38.8179 36 38.6749 135 0.1430 22.3 22.7 -35.6
 以色列 48 38.7576 45 25.6135 49 13.1441 28 31.1 22.4
 蘇丹 49 33.5381 61 14.1033 43 19.4348 -14.2 9 -25.7
 埃及 50 31.9252 43 29.7571 83 2.1681 48.8 53.9 2.7
 孟加拉 51 31.8909 42 30.9025 101 0.9884 28.5 28.6 25.7
 尼日利亞 52 31.3096 44 28.5330 75 2.7766 10.6 23.9 -47.3
 奧地利 53 31.0568 68 10.4875 42 20.5693 24.6 18.8 27.8
 也門 54 30.3481 75 8.0226 41 22.3255 -5.6 46.6 -16.3
 剛果共和國 55 30.3217 111 2.4147 36 27.9070 25.2 66.9 22.5
 挪威 56 29.5056 55 17.0083 51 12.4973 19.7 28.7 9.2
 新西蘭 57 29.3443 57 16.1978 48 13.1465 9.5 19.7 -0.9
 捷克 58 28.8178 47 23.6510 62 5.1668 41.3 41.8 39
 科威特 59 27.8537 73 8.6127 44 19.2410 68.9 37 88.5
 赤道幾內亞 60 25.7870 160 0.4111 39 25.3759 77 118.6 76.5
 澳門 61 24.4113 48 21.8432 80 2.5681 30.6 36.1 -2.9
 利比亞 62 23.9806 77 7.0411 46 16.9395 84.2 95.3 79.9
 希臘 63 22.8318 49 21.7887 99 1.0431 12.9 12.6 20.3
 吉爾吉斯 64 22.2570 50 21.1279 98 1.1292 128.9 143.6 7.5
 盧森堡 65 21.8528 51 20.1594 87 1.6934 -0.2 -1.2 12.3
 哥斯達黎加 66 21.5603 95 4.0875 45 17.4727 87.3 78.7 89.5
 阿爾及利亞 67 20.9060 53 19.4748 90 1.4312 18.2 38.7 -60.7
 摩洛哥 68 19.2887 58 15.6952 69 3.5935 30 30.1 29.5
 保加利亞 69 18.6465 54 17.8280 106 0.8185 251.3 303.7 -8.2
 古巴 70 17.9245 64 12.6413 61 5.2831 105.4 98.8 123
 哥倫比亞 71 17.5983 59 14.9600 78 2.6383 55 60.8 28.6
 葡萄牙 72 17.1353 62 13.5972 71 3.5381 38.7 49.1 9.3
 北韓 73 17.0015 65 12.3237 63 4.6778 7.6 14 -6.3
 蒙古國 74 15.8090 93 4.3350 52 11.4740 83.8 35.9 112.1
 貝寧 75 15.4130 60 14.5191 104 0.8940 41.1 52.4 -35.9
 緬甸 76 14.6007 66 12.0742 81 2.5265 20.7 29.2 -7.9
 敘利亞 77 14.0705 63 13.5636 113 0.5069 55.2 52.6 185.8
 伊拉克 78 11.4464 86 4.9115 58 6.5349 38.9 20.3 57.2
 斯里蘭卡 79 11.4129 67 11.0646 120 0.3483 16.9 17.7 -4.8
 約旦 80 10.3098 70 9.7775 112 0.5323 13.2 17.5 -32.5
 卡塔爾 81 9.9879 92 4.3681 60 5.6198 47.7 114.5 18.9
 烏茲別克 82 9.7209 96 4.0615 59 5.6594 42.8 76.5 25.6
 克羅地亞 83 9.3341 72 8.7838 110 0.5503 51.2 53.1 25.6
 斯洛伐克 84 9.1368 82 5.7728 73 3.3640 85.9 87.2 83.8
 加納 85 8.8274 74 8.0301 108 0.7973 14.9 19.4 -17
 加蓬 86 8.8064 150 0.6388 54 8.1676 124.1 54.8 132.2
 馬爾他 87 8.2564 87 4.7506 72 3.5058 53.2 57.8 47.3
 厄瓜多爾 88 8.0155 76 7.1435 105 0.8720 57.1 52.9 104.1
 愛沙尼亞 89 7.4122 89 4.5624 74 2.8498 100.8 46.5 394.2
 柬埔寨 90 7.3290 79 6.9780 119 0.3509 30.1 30.2 28.5
 危地馬拉 91 7.3136 80 6.8759 117 0.4378 28.7 45.2 -53.8
 多哥 92 7.2571 78 7.0411 127 0.2160 27.3 30.9 -32.2
 烏拉圭 93 6.7265 97 4.0265 77 2.7000 47.5 42.5 55.8
 肯雅 94 6.4577 81 6.2136 123 0.2441 36.1 36 38.3
 白俄羅斯 95 6.4450 115 2.1573 65 4.2877 12.7 165.4 -12.6
 立陶宛 96 5.7147 83 5.5587 134 0.1560 53.5 54.1 35.9
 埃塞俄比亞 97 5.6278 94 4.3096 92 1.3182 52.2 51.7 53.8
 斯洛文尼亞 98 5.4134 90 4.4644 102 0.9490 67.7 68.1 65.8
 牙買加 99 5.3840 119 1.7963 70 3.5877 65.6 72.6 62.3
 坦桑尼亞 100 5.3559 99 3.8292 89 1.5268 12.9 26.1 -10.6

大中華區內貿易

[編輯]

2006年,中國大陸對香港、澳門和台灣的貿易額為2,765億美元,占貿易總額的15.7%,其中出口1,783億美元,進口982億美元。對香港和台灣的貿易的增長低於平均增長水平;對澳門的貿易30.6億美元,和上年同比增長30.6%,其中出口增幅36.1%。2006年,大陸對香港和澳門的進口貿易出現負增長,其中對香港的出口同比下降11.8%,對澳門的進口下降2.9%。

中國大陸和香港、澳門和台灣的貿易(單位:億美元)
地區 比例(%) 出口額 進口額

和上年同比增減(%)

進出口

出口 進口

合計

17,606.8645 100 9,690.7284 7,916.1361 23.8 27.2 20
 香港 1,661.7189 9.44 1,553.8531 107.8658 21.6 24.8 -11.8
 臺灣 1,078.4418 6.13 207.3517 871.0901 18.2 25.3 16.6
 澳門 24.4113 0.14 21.8432 2.5681 30.6 36.1 -2.9
合計 2,764.5720 1,783.0480 981.5240

各省市自治區、主要港口城市對外貿易

[編輯]

2006年,中國大陸對外貿易額17607億美元,其中廣東省貿易額達到5272億美元,佔全國貿易額的31.16%。貿易額過100億美元的省級行政區有14個,其貿易總額16733億美元,佔全國對外貿易總額的95.03%。貿易額超過500億美元的省級行政區有8個,分別為廣東省、江蘇省上海市北京市浙江省山東省天津市福建省,對外貿易總額為15584億美元,佔全國對外貿易總額的88.5%;其中廣東省、江蘇省上海市北京市浙江省等五省市貿易額均超過千億美元。另外遼寧省河北省黑龍江省安徽省湖北省四川省等6省對外貿易額依次超過100億美元。除青海省西藏自治區以外,其餘各個省級行政區對外貿易額均超過10億美元以上。

除直轄市以外,主要對外貿易的城市有深圳市寧波市青島市廈門市大連市等五大城市,其貿易總額達3833億美元,佔全國對外貿易總額的21.76%。深圳市的對外貿易額達2372億美元,佔全國對外貿易總額的13.47%,占廣東省對外貿易額的45%。

2006年中國大陸省級行政區、主要港口城市
對外貿易額(單位:百萬美元)
地區 排位 進出口合計 出口 進口
進出口額 所佔比例 出口額 所佔比例 進口額 所佔比例
貿易總額合計 1,760,686.45 100 969,072.84 100 791,613.61 100
廣東省 1 527,216.56 29.94 301,953.37 31.16 225,263.19 28.46
江蘇省 2 283,995.45 16.13 160,418.85 16.55 123,576.60 15.61
深圳市 3 237,232.90 13.47 135,964.04 14.03 101,268.87 12.79
上海市 4 227,529.62 12.92 113,591.27 11.72 113,938.34 14.39
北京市 5 158,172.25 8.98 37,979.21 3.92 120,193.05 15.18
浙江省 6 139,151.56 7.9 100,897.71 10.41 38,253.85 4.83
山東省 7 95,214.70 5.41 58,599.78 6.05 36,614.92 4.63
天津市 8 64,484.05 3.66 33,501.87 3.46 30,982.18 3.91
福建省 9 62,662.74 3.56 41,264.91 4.26 21,397.83 2.7
遼寧省 10 48,391.07 2.75 28,319.18 2.92 20,071.89 2.54
寧波市 11 42,212.91 2.4 28,769.94 2.97 13,442.96 1.7
青島市 12 39,074.15 2.22 23,441.21 2.42 15,632.94 1.97
廈門市 13 32,791.29 1.86 20,508.38 2.12 12,282.90 1.55
大連市 14 31,944.71 1.81 17,460.57 1.8 14,484.14 1.83
河北省 15 18,534.24 1.05 12,840.22 1.33 5,694.02 0.72
黑龍江省 16 12,856.56 0.73 8,435.98 0.87 4,420.58 0.56
安徽省 17 12,259.10 0.7 6,838.33 0.71 5,420.77 0.68
湖北省 18 11,762.79 0.67 6,260.68 0.65 5,502.11 0.7
四川省 19 11,020.99 0.63 6,624.06 0.68 4,396.93 0.56
河南省 20 9,857.29 0.56 6,695.75 0.69 3,161.54 0.4
新疆維吾爾自治區 21 9,103.27 0.52 7,139.23 0.74 1,964.04 0.25
吉林省 22 7,914.06 0.45 2,996.70 0.31 4,917.36 0.62
湖南省 23 7,349.03 0.42 5,091.82 0.53 2,257.21 0.29
廣西壯族自治區 24 6,666.49 0.38 3,592.97 0.37 3,073.52 0.39
山西省 25 6,627.79 0.38 4,140.30 0.43 2,487.49 0.31
雲南省 26 6,231.77 0.35 3,391.43 0.35 2,840.35 0.36
江西省 27 6,193.56 0.35 3,753.07 0.39 2,440.48 0.31
內蒙古自治區 28 5,958.84 0.34 2,140.92 0.22 3,817.92 0.48
重慶市 29 5,470.59 0.31 3,351.92 0.35 2,118.67 0.27
陝西省 30 5,360.99 0.3 3,629.76 0.37 1,731.23 0.22
甘肅省 31 3,820.13 0.22 1,509.60 0.16 2,310.53 0.29
海南省 32 2,846.07 0.16 1,375.62 0.14 1,470.45 0.19
貴州省 33 1,616.80 0.09 1,038.44 0.11 578.36 0.07
寧夏回族自治區 34 1,437.97 0.08 943.46 0.1 494.5 0.06
青海省 35 651.75 0.04 534.22 0.06 117.52 0.01
西藏自治區 36 328.40 0.02 222.22 0.02 106.18 0.01

貿易產品分類

[編輯]

根據國際貿易標準分類的統計分析,初級產品以進口為主,工業製品以出口為主。全國初級產品出口529.3億美元,工業製品出口9161.5億美元。初級產品進口1871.4億美元,工業製品進口6,044.7億美元。

商品構成(按國際貿易標準分類法統計

出口 進口
金額 同比增減(%) 金額 同比增減(%)

貿易總值(億美元)

9,690.7 27.2 7,916.1 20
一、初級產品 529.3 7.9 1,871.4 26.7
0類 食品及活動物 257.2 14.4 100.0 6.5
1類 飲料及煙類 11.9 0.9 10.4 33
2類 非食用原料(燃料除外) 78.6 5.0 831.6 18.4
3類 礦物燃料、潤滑油及有關原料 177.8 0.9 890.0 39.2
4類 動植物油、脂及蠟 3.7 39.4 39.4 16.8
二、工業製品 9,161.5 28.5 6,044.7 18
5類 化學成品及有關產品 445.3 24.5 870.8 12
6類 按原料分類的製成品 1,748.4 35.4 869.6 7.2
7類 機械及運輸設備 4,563.6 29.6 3,571.1 22.9
8類 雜項製品 2,380.3 22.6 713 17.1
9類 未分類的商品 23.9 48.7 20.3 1.1

主要出口產品

[編輯]

主要進口產品

[編輯]
項目 商品名稱 單位 數量 數量同比 金額 金額同比 價格 價格同比
合計

--

--

-- -- 2594.2 16.8 -- --
能源 能源合計 22040.9 866.1
原油 14517.5 14.5 664.1 39.2 457.5 21.6
成品油 萬噸 3638 15.7 155.5 49 427.5 28.8
液化石油氣 立方米 60.6 -1.8 30.3 6.8 0.5 8.7
萬噸 3824.8 46.1 16.2 17 42.3 -19.9
鋼鐵 合計 35056.6 429.9
鐵礦砂 萬噸 32630.3 18.5 209.2 13.9 64.1 -3.9
鋼材 萬噸 1851 -28.3 198.3 -19.4 1071.2 12.4
萬噸 538.3 -46.9 18.6 -28.7 345.8 34.4
鋼坯 萬噸 37 -71.8 3.8 -44.6 1018.8 96.7
有色金屬 有色金屬合計 2049.1 312.9
銅及銅材 萬噸 206.2 -18.6 124.2 33.1 6021.7 63.6
銅礦砂 萬噸 361.2 -11 61.2 65 1693.6 85.5
及鋁材 萬噸 119.8 -6.7 37.8 15.6 3156 24
氧化鋁 萬噸 691.1 -1.5 30.2 16.4 437.5 18.2
廢銅 萬噸 494.3 2.5 40.4 27.2 818.2 24
萬噸 176.5 4.6 19.1 39.6 1082.4 33.4
化工產品 化工產品合計 4539.2 462.6
塑料原料 萬噸 1806.9 -0.8 270.7 11.7 1498.2 12.6
對苯二甲酸 萬噸 700.4 7.8 61.5 18 878.3 9.4
乙二醇 萬噸 406.2 1.6 34.3 -2.9 843.6 -4.4
肥料 萬噸 1128.5 -19.2 24.8 -18.6 220.1 0.8
苯乙烯 萬噸 234.3 -16.7 26.7 -10.5 1140.3 7.4
合成橡膠 萬噸 129.9 19.2 23.7 31.9 1825.2 10.6
己內酰胺 萬噸 44.5 -9.9 8.8 -17.5 1990.1 -8.5
異氰酸酯 萬噸 31.8 -20.4 7.5 -13.6 2343.9 8.7
甲苯 萬噸 56.7 -29.6 4.6 -17.2 819 17.7
紡織品 紡織品合計 126.9 55.3
棉機織物 億米 15.6 -5 22.6 0.6 1452.7 5.9
針鈎編織物 萬噸 48.8 5.9 21.5 14.6 4414 8.2
合成纖維 萬噸 62.5 -25.3 11.2 -18.6 1801.1 8.9
農產品 農產品合計 8581.1 307.9
棉花 萬噸 364.3 41.6 48.7 52.3 1336.6 7.5
大豆 萬噸 2827 6.3 74.9 -3.7 264.9 -9.4
牛馬皮革 萬噸 100.5 -1.2 35.6 20.5 3538.7 21.9
食用植物油 萬噸 670.8 8 31.5 12 470 3.7
凍魚 萬噸 172.8 9.6 24.1 10 1396.9 0.4
穀物及粉 萬噸 359.2 -42.7 8.4 -40.5 233.5 3.9
飼料用魚粉 萬噸 97.9 -38 9.4 -13.3 958.5 39.9
食糖 萬噸 136.5 -1.7 5.5 43.2 401.8 45.7
原木 萬立方米 3215.3 9.5 39.3 21.1 122.2 10.6
鋸材 萬立方米 606.8 1.6 16.9 12 278.3 10.2
羊毛(毛條) 萬噸 30 10.8 13.6 3.2 4538.6 -6.9
其他產品 其他產品合計 3037.3 159.4
紙漿 萬噸 795.8 4.8 43.9 17.9 551.9 12.5
及紙板 萬噸 436.1 -16.3 33.7 -5 772.1 13.5
醫藥品 萬噸 3.9 8.9 27.3 17.9 69052 8.3
天然橡膠 萬噸 161.2 14.6 30.3 63.3 1879.3 42.5
鑽石 克拉 1640.3 1.6 24.2 24.6 147.7 22.6

相關主題

[編輯]

外部連結

[編輯]