1997年溫布頓網球錦標賽女子單打比賽
外觀
女子單打比賽 | |
---|---|
1997年溫布頓網球錦標賽 | |
1996年冠軍 | 施特菲·嘉芙 |
冠軍 | 瑪蒂娜·軒芝絲 |
亞軍 | 雅娜·諾沃特娜 |
決賽比分 | 2-6, 6-3, 6-3 |
施特菲·嘉芙是上屆冠軍,但因傷未參賽。
瑪蒂娜·軒芝絲是本屆冠軍,決賽以2-6, 6-3, 6-3逆轉擊敗雅娜·諾沃特娜[1],奪得職業生涯第1座溫布頓女子單打冠軍兼第2座大滿貫女子單打錦標。
種子球手
[編輯]
|
晉級表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
古妮高娃 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 馬約莉 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
古妮高娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
巴蘇姬 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
托齊亞 | 2 | 5 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kremer | 4 | 4 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Barabanschikova | 6 | 6 | Barabanschikova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Begerow | 3 | 3 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Raymond | 6 | 6 | 阿倫特 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Martincova | 4 | 2 | Raymond | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
阿倫特 | 6 | 6 | 阿倫特 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Langrova | 2 | 0 | 1 | 軒芝絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Golarsa | 6 | 4 | 6 | Appelmans | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Dechaume-Balleret | 1 | 6 | 3 | Q | Golarsa | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Appelmans | 6 | 3 | 6 | Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Simpson | 2 | 6 | 0 | Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frazier | 7 | 6 | 14 | 蕭茲-麥卡錫 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cacic | 5 | 4 | Frazier | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 蕭茲-麥卡錫 | 4 | 6 | 6 | 14 | 蕭茲-麥卡錫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Farina | 6 | 3 | 2 |
第二部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
Glass | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
15 | 德拉戈米爾 | 7 | 2 | 8 | Glass | 1 | r. | |||||||||||||||||||
Q | Vento | 7 | 6 | Q | Vento | 2 | ||||||||||||||||||||
Ellwood | 5 | 1 | Q | Vento | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Helgeson-Nielsen | 6 | 6 | Maleeva | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 2 | 4 | Helgeson-Nielsen | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Maleeva | 6 | 6 | Maleeva | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | Pullin | 1 | 3 | Q | Vento | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Pratt | 6 | 4 | 6 | 赫拉德科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Studenikova | 3 | 6 | 3 | Q | Pratt | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Zrubakova | 6 | 7 | Zrubakova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Feber | 1 | 5 | Zrubakova | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 7 | 6 | 赫拉德科娃 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Kleinová | 6 | 4 | 赫拉德科娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 達文波特 | 5 | 6 | 6 | 5 | 達文波特 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Whitlinger-Jones | 7 | 2 | 2 |
第三部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
4 | 馬約莉 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Diaz-Oliva | 6 | 0 | 3 | 4 | 馬約莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Maruska | 7 | 6 | Maruska | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gersi | 6 | 2 | 4 | 馬約莉 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Cross | 6 | 6 | Q | Cross | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Wild | 4 | 2 | Q | Cross | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sánchez Lorenzo | 6 | 6 | Sánchez Lorenzo | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Perfetti | 4 | 4 | 4 | 馬約莉 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
WC | 費爾南德斯 | 7 | 6 | 12 | 絲珀雷雅 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Oremans | 6 | 3 | WC | 費爾南德斯 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Dechy | 6 | 6 | 6 | Dechy | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Courtois | 7 | 1 | 2 | WC | 費爾南德斯 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Makarova | 6 | 4 | 6 | 12 | 絲珀雷雅 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Panova | 4 | 6 | 3 | Makarova | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | 絲珀雷雅 | 6 | 6 | 12 | 絲珀雷雅 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Nagyová | 1 | 0 |
第四部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Habšudová | 1 | 2 | 10 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yoshida | 6 | 6 | Yoshida | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hiraki | 2 | 3 | 10 | 馬丁內斯 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
蘇科娃 | 7 | 6 | 蘇科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Siddall | 6 | 1 | 蘇科娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
王 | 6 | 2 | 7 | 王 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
麥克尼爾 | 1 | 6 | 5 | 蘇科娃 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
古妮高娃 | 6 | 6 | 古妮高娃 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rubin | 1 | 1 | 古妮高娃 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Rittner | 7 | 6 | Rittner | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 4 | 古妮高娃 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kruger | 7 | 6 | 7 | 胡貝爾 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
De Ville | 6 | 3 | Kruger | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 胡貝爾 | 6 | 6 | 7 | 胡貝爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Inoue | 3 | 3 |
下線
[編輯]第五部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
6 | 柯茲兒 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fusai | 6 | 1 | 6 | 柯茲兒 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hy-Boulais | 6 | 1 | 6 | Hy-Boulais | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Saeki | 2 | 6 | 2 | Hy-Boulais | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Grzybowska | 4 | 6 | 6 | Grzybowska | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Williams | 6 | 2 | 4 | Grzybowska | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Schett | 2 | 6 | 6 | Schett | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Carlsson | 6 | 3 | 0 | Hy-Boulais | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
巴蘇姬 | 6 | 6 | 巴蘇姬 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
杉山 | 3 | 0 | 巴蘇姬 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
戈羅查特吉 | 6 | 6 | 戈羅查特吉 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tu | 0 | 3 | 巴蘇姬 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kijimuta | 7 | 6 | Kijimuta | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Neiland | 5 | 2 | Kijimuta | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 寶露斯 | 6 | 1 | 6 | 16 | 寶露斯 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Boogert | 3 | 6 | 3 |
第六部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
11 | 菲爾南德斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Van Lottum | 2 | 2 | 11 | 菲爾南德斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Olsza | 3 | 6 | 6 | Olsza | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Nemeckova | 6 | 1 | 2 | 11 | 菲爾南德斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sawamatsu | 6 | 6 | 塔娜蘇甘 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | tennis | 1 | 3 | Sawamatsu | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 6 | 6 | 塔娜蘇甘 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Richterova | 3 | 1 | 11 | 菲爾南德斯 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Leon Garcia | 6 | 6 | 3 | 諾沃特娜 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Endo | 3 | 3 | Leon Garcia | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Torrens Valero | 1 | 6 | 6 | Torrens Valero | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Pizzichini | 6 | 3 | 4 | Leon Garcia | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Likhovtseva | 6 | 6 | 3 | 諾沃特娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zvereva | 2 | 2 | Likhovtseva | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 6 | 4 | 6 | 3 | 諾沃特娜 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Probst | 4 | 6 | 0 |
第七部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Wood | 0 | 0 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gagliardi | 3 | 7 | 6 | Gagliardi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cristea | 6 | 5 | 1 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Labat | 6 | 6 | Labat | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grande | 4 | 4 | Labat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Callens | 6 | 6 | Callens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suárez | 4 | 2 | 8 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pitkowski | 6 | 4 | 6 | 9 | 皮雅絲 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Lubiani | 3 | 6 | 1 | Pitkowski | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
塞爾娜 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Watanabe | 3 | 1 | 塞爾娜 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
魯阿諾·帕斯夸爾 | 6 | 6 | 9 | 皮雅絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dopfer | 2 | 2 | 魯阿諾·帕斯夸爾 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 皮雅絲 | 6 | 6 | 9 | 皮雅絲 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
范·魯斯特 | 3 | 4 |
第八部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
Guse | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 波 | 6 | 5 | 2 | Guse | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
托齊亞 | 6 | 6 | 托齊亞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Miyagi | 3 | 4 | 托齊亞 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Woodroffe | 6 | 6 | Wiesner | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Schnyder | 4 | 4 | WC | Woodroffe | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wiesner | 7 | 6 | Wiesner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kandarr | 5 | 2 | 托齊亞 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Morariu | 6 | 6 | 泰斯圖德 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
WC | Taylor | 2 | 1 | Morariu | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
泰斯圖德 | 6 | 6 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Schnitzer | 3 | 0 | 泰斯圖德 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 7 | 2 | 施莉絲 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Grossman | 2 | 6 | Brandi | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | 施莉絲 | 6 | 6 | 2 | 施莉絲 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
麥奎蘭 | 0 | 2 |