1914年美國職棒大聯盟球季
外觀
此條目或其章節極大或完全地依賴於某個單一的來源。 (2019年2月12日) |
1914年美國職棒大聯盟球季 | |
---|---|
聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 1914年4月13日-10月13日(美國時間) |
聯盟冠軍 | |
美聯冠軍 | 費城運動家 |
失利球隊 | 波士頓紅襪 |
國聯冠軍 | 波士頓勇士 |
失利球隊 | 紐約巨人 |
世界大賽 | |
冠軍 | 波士頓勇士 |
失利球隊 | 費城運動家 |
1914年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第14個賽季。該年的世界大賽,由波士頓勇士打敗費城運動家拿下冠軍。該年聯邦聯盟創立,與美國聯盟及國家聯盟一同比賽。
獎項
[編輯]例行賽排名
[編輯]備註:布魯克林道奇易名為布魯克林羅賓。
美國聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
費城運動家 | 99 | 53 | 0.651 | — |
波士頓紅襪 | 91 | 62 | 0.595 | 8.5 |
華盛頓參議員 | 81 | 73 | 0.526 | 19 |
底特律老虎 | 80 | 73 | 0.523 | 19.5 |
聖路易布朗 | 71 | 82 | 0.464 | 28.5 |
芝加哥白襪 | 70 | 84 | 0.455 | 30 |
紐約洋基 | 70 | 84 | 0.455 | 30 |
克里夫蘭納普 | 51 | 102 | 0.333 | 48.5 |
國家聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
波士頓勇士 | 94 | 59 | 0.614 | — |
紐約巨人 | 84 | 70 | 0.545 | 10.5 |
聖路易紅雀 | 81 | 72 | 0.529 | 13 |
芝加哥小熊 | 78 | 76 | 0.506 | 16.5 |
布魯克林羅賓 | 75 | 79 | 0.487 | 19.5 |
費城費城人 | 74 | 80 | 0.481 | 20.5 |
匹茲堡海盜 | 69 | 85 | 0.448 | 25.5 |
辛辛那提紅人 | 60 | 94 | 0.390 | 34.5 |
聯邦聯盟 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|
印城印州人 | 88 | 65 | 0.575 | — |
芝加哥聯邦人 | 87 | 67 | 0.565 | 1.5 |
巴爾的摩水龜 | 84 | 70 | 0.545 | 4.5 |
水牛城磨光 | 80 | 71 | 0.530 | 7 |
布魯克林頂點 | 77 | 77 | 0.500 | 11.5 |
堪薩斯市包裝者 | 67 | 84 | 0.444 | 20 |
匹茲堡反叛者 | 64 | 86 | 0.427 | 22.5 |
聖路易㹴犬 | 62 | 89 | 0.411 | 25 |
季後賽
[編輯]場次 | 比數 | 日期 | 地點 | 觀眾 |
---|---|---|---|---|
1 | 勇士 - 7,運動家 - 1 | 10月9日 | 西貝球場 | 20,562 |
2 | 勇士 - 1,運動家 - 0 | 10月10日 | 西貝球場 | 20,562 |
3 | 運動家 - 4, 勇士 - 5(12局) | 10月12日 | 芬威公園 | 35,520 |
4 | 運動家 - 1, 勇士 - 3 | 10月13日 | 芬威公園 | 34,365 |
數據統計排行榜
[編輯]美國聯盟
[編輯]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 泰·柯布 (底特律老虎) | .368 |
全壘打 | 法蘭克·貝克 (費城運動家) | 9 |
打點 | 山姆·克勞佛 (底特律老虎) | 104 |
勝投 | 華特·強森 (華盛頓參議員) | 28 |
防禦率 | Dutch Leonard (波士頓紅襪) | 0.96 |
三振 | 華特·強森 (華盛頓參議員) | 225 |
救援成功 | Roy Mitchell (聖路易布朗) 瑞德·法伯 (芝加哥白襪) Jack Bentley (華盛頓參議員) Jim Shaw (華盛頓參議員) |
4 |
盜壘 | Fritz Maisel (紐約洋基) | 74 |
國家聯盟
[編輯]項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | Jake Daubert (布魯克林羅賓) | .329 |
全壘打 | 蓋維·克拉瓦斯 (費城費城人) | 19 |
打點 | Sherry Magee (費城費城人) | 103 |
勝投 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大(費城費城人) | 27 |
防禦率 | Bill Doak (聖路易紅雀) | 1.72 |
三振 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大(費城費城人) | 214 |
救援成功 | Slim Sallee (聖路易紅雀) Red Ames (辛辛那提紅人) |
6 |
盜壘 | George Burns (紐約巨人) | 62 |
事件
[編輯]總教練
[編輯]美國聯盟
[編輯]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
芝加哥白襪 | 尼克西·卡拉罕 | |
波士頓紅襪 | Bill Carrigan | |
底特律老虎 | Hughie Jennings | |
費城運動家 | Connie Mack | |
紐約洋基 | 法蘭克·錢斯 Roger Peckinpaugh |
|
華盛頓參議員 | 克拉克·葛利菲斯 | |
克里夫蘭納普 | Joe Birmingham | |
聖路易布朗 | Branch Rickey |
國家聯盟
[編輯]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
匹茲堡海盜 | 弗瑞德·克拉克 | |
費城費城人 | Red Dooin | |
布魯克林羅賓 | Wilbert Robinson | |
聖路易紅雀 | 米勒·哈金斯 | |
波士頓勇士 | George Stallings | |
芝加哥小熊 | Hank O'Day | |
紐約巨人 | 約翰·麥格勞 | |
辛辛那提紅人 | Buck Herzog |
聯邦聯盟
[編輯]球隊 | 總教練 | 備註 |
---|---|---|
巴爾的摩水龜 | Otto Knabe | |
布魯克林頂點 | Bill Bradley | |
水牛城磨光 | Larry Schlafly | |
芝加哥聯邦人 | 喬·汀克 | |
印城印州人 | Bill Phillips | |
堪薩斯市包裝者 | George Stovall | |
匹茲堡反叛者 | Doc Gessler Rebel Oakes |
|
聖路易㹴犬 | 摩德凱·布朗 Fielder Jones |
參考資料
[編輯]- ^ Pellowski, Michael J. The Little Giant Book of Baseball Facts. United States: Sterling Publishing Co. 2007: 352. ISBN 9781402742736.
外部連結
[編輯]- 1914 in baseball history(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) from ThisGreatGame.com
- 1914 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)