14街-聯合廣場車站
14街-聯合廣場 14th Street–Union Square | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站複合群 | |||||||||||
車站統計 | |||||||||||
地址 | 紐約州紐約市曼哈頓區東14街、公園大道南及百老匯 | ||||||||||
鎮區 | 曼哈頓 | ||||||||||
位於 | 聯合廣場、格拉梅西 | ||||||||||
坐標 | 40°44′05″N 73°59′25″W / 40.73472°N 73.99028°W | ||||||||||
系統 | A系統(IRT)、B系統(BMT) | ||||||||||
軌道路線 | BMT百老匯線 BMT卡納西線 IRT萊辛頓大道線 | ||||||||||
服務路線 | 4 (任何時候停站) 5 (任何時候停站(深夜除外)) 6 (任何時候停站) <6> (僅繁忙時段的繁忙方向停站) L (任何時候停站) N (任何時候停站) Q (任何時候停站) R (任何時候停站(深夜除外)) W (僅平日停站) | ||||||||||
連接 | NYCT巴士:M1、M2、M3、M14A、M14D、X1、X7、X9、X10、X12、X17、X27、X28 | ||||||||||
結構 | 地下 | ||||||||||
樓層 | 3層 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
啟用 | 1948年7月1日[1] | ||||||||||
車站編號 | 602[2] | ||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 (只限BMT百老匯線及BMT卡納西線月台) | ||||||||||
無線網絡 | [3] | ||||||||||
運輸 | |||||||||||
乘客數量 (2016) | 34,289,822(車站複合)[4] ▼ 2.9% | ||||||||||
排行 | 4/422 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
14街-聯合廣場地鐵站(IRT;雙重系統BMT) | |||||||||||
MPS | 紐約市地鐵系統MPS | ||||||||||
NRHP編號 | 05000671[5] | ||||||||||
NRHP收錄 | 2005年7月6日 |
14街-聯合廣場車站(英語:14th Street – Union Square station)是美國紐約地鐵一個車站複合群,由BMT百老匯線、BMT卡納西線和IRT萊辛頓大道線共用,位於曼哈頓聯合廣場第四大道與14街交界地下,設有以下列車服務:
2014年有35,677,468名乘客進入此站,成為紐約地鐵第四繁忙的車站[4]。
此複合站位於幾個有名的商業區、住宅區和夜生活地帶的鄰里邊界,包括東南面的東村、南及西南面的格林尼治村、西北面的雀兒喜、北及東北面的熨斗區和葛萊美西公園。
此站原先為三個分開的車站,於1940年各地鐵統一以後才合併。它們現時共用夾層、入口以及統一指示牌。此複合於2005年列入國家史蹟名錄[6]。
車站構造
[編輯]G | 街道 | 出入口 |
B1 | 夾層 | 閘機、車站詢問處 升降機位於14街及公園大道南(聯合廣場東)東北角 |
B2 | 側式月台,不使用 | |
北行 | 往佩勒姆灣公園( 往帕克徹斯特(繁忙時段及日中時段))(23街) 深夜時往伍德羅恩(23街) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
北行快速 | 除深夜外往伍德羅恩(大中央-42街) 平日往代里大道(繁忙時段往涅雷大道)(大中央-42街) | |
南行快速 | 除深夜外往皇冠高地-猶提卡大道(布魯克林橋-市政府) 平日往夫拉特布殊大道-布魯克林學院、週末往滾球綠地(布魯克林橋-市政府) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
南行 | 往布魯克林橋-市政府(阿斯托廣場) 深夜時往新地段大道(阿斯托廣場) | |
側式月台,不使用 | ||
B2 | 南行 | 經海灘往斯提威爾大道(第八街-紐約大學) 深夜時經布萊頓往斯提威爾大道(第八街-紐約大學) 往灣脊區-95街(第八街-紐約大學) 平日往白廳街-南碼頭(第八街-紐約大學) |
島式月台,左/右側開門 | ||
南行快速 | 平日經海灘往斯提威爾大道(堅尼街) 經布萊頓往斯提威爾大道(堅尼街) | |
北行快速 | 平日往阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路(34街-先驅廣場) 往96街(34街-先驅廣場) | |
島式月台,左/右側開門 | ||
北行 | 平日、 週末和深夜往阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路(23街) 除晚上外往森林小丘-71大道(23街) 深夜時往57街(23街) | |
B3 | 北行 | 往第八大道(第六大道) |
島式月台,左側開門 | ||
南行 | 往卡納西-洛克威公園道(第三大道) |
IRT萊辛頓大道線月台
[編輯] 14街-聯合廣場 14th Street–Union Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | A系統(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IRT萊辛頓大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | 4 (任何時候停站) 5 (任何時候停站(深夜除外)) 6 (任何時候停站) <6> (僅繁忙時段的繁忙方向停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台(使用中) 跨月台轉乘 2個側式月台(已廢棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1904年10月27日[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 406[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 只限夾層無障礙通行,月台不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙環境 | 可跨月台無障礙轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14街-聯合廣場車站於1904年10月27日,是IRT萊辛頓大道線的快車地鐵站,設有兩個島式月台和四條軌道。上下城月台有少許偏差和彎道。月台伸縮踏板和下城側可移動月台自動按照列車到站時營運。車站夾層位於月台上方。
車站設有兩個已廢棄的慢車側式月台。
-
Old IRT "14" eagle cartouche
-
右邊為已停用的側式月台,其邊沿仍可見。
BMT百老匯線月台
[編輯] 14街-聯合廣場 14th Street–Union Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT百老匯線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | N (任何時候停站) Q (任何時候停站) R (任何時候停站(深夜除外)) W (僅平日停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 跨月台轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1917年9月4日[8][9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 015[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 (不可無障礙轉乘IRT萊辛頓大道線月台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14街-聯合廣場車站於1917年9月5日啟用,是BMT百老匯線的一個快車地鐵站,設有兩個島式月台和四條軌道。
此站亦是曼哈頓最南面設有全部四條途經BMT百老匯線的路線的跨月台轉車站。夾層與上跨層亦已經重建。部分舊行人道和樓梯已經關閉,包括直接與北行側最南端樓梯的一個
車站於1970年代末翻新。MTA更換了原先的瓷磚、舊指示牌和燈泡,改為1970年代的瓷磚、指示牌和光管。同時亦整頓了樓梯和月台邊緣。2002年,車站再升級為無障礙通行,並裝上舊的1910年代末期瓷磚。升級同時MTA維修了樓梯、重鋪牆磚和地磚、升級車站的照明和公共地址系統,在月台邊緣安裝黃色安全踏板,加入新指示牌和在來回方向鋪設新道床。車站現時已經在來回方向月台,以及往IRT萊辛頓大道線的車站入口和通道設有升降機(但萊辛頓大道線月台仍未安裝升降機)。
2005年在此站安裝了一個由Chiho Aoshima創作,名為「City Glow」的藝術品。
-
Depiction of the junction of Broadway and the Bowery Road in 1828
-
R Broadway Local train arriving
-
New tile name tablets on the mezzanine with 9-11 memorial
BMT卡納西線月台
[編輯] 聯合廣場 Union Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT卡納西線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | L (任何時候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1924年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 117[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 (不可無障礙轉乘IRT萊辛頓大道線月台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線網絡 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯合廣場車站位於BMT卡納西線,於1924年6月30日作為「14街-東線」一部分啟用,由第六大道通過東河和威廉斯堡前往蒙特羅斯大道及布什維克大道[10][11]。車站設有一個島式月台和兩條軌道,並設有大量樓梯和出口。此站設有一個夾層,入口位於介乎百老匯和大學廣場之間的14街南側。車站複合其他入口服務其他停靠此站的路線。車站已翻新並設有一部無障礙通行升降機,但只有月台前往夾層。
參考資料
[編輯]- ^ 紐約時報, Transfer Points Under Higher Fare (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), June 30, 1948, page 19
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ 4.0 4.1 Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ NPS Focus. National Register of Historic Places. National Park Service. [January 25, 2012]. (原始內容存檔於2008-07-25).
- ^ New York County Listings at the National Register of Historic Places (Structure #05000671). [2017-02-01]. (原始內容存檔於2017-03-24).
- ^ New York Times, Our Subway Open: 150,000 Try It (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), October 28, 1904
- ^ 紐約時報, Open First Section of Broadway Line (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), September 5, 1917
- ^ 紐約時報, Open New Subway to Times Square (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館), January 6, 1918
- ^ Subway Tunnel Through. The New York Times. August 8, 1919 [February 28, 2010]. (原始內容存檔於2016-05-07).
- ^ Celebrate Opening of Subway Link. The New York Times. July 1, 1924 [February 13, 2010]. (原始內容存檔於2013-11-04).
延伸閱讀
[編輯]- Lee Stokey. Subway Ceramics : A History and Iconography. 1994. ISBN 978-0-9635486-1-0
外部連結
[編輯]- 維基共享資源上的相關多媒體資源:14街-聯合廣場車站
nycsubway.org:
- nycsubway.org—IRT East Side Line: 14th Street/Union Square
- nycsubway.org—BMT Broadway Subway: 14th Street/Union Square
- nycsubway.org—BMT Canarsie Line: Union Square
- nycsubway.org – Framing Union Square Artwork by Mary Miss (1998)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- nycsubway.org – Paradise Artwork by Chiho Aoshima (2005)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- nycsubway.org – City Glow Artwork by Chiho Aoshima (2005)(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
Google Maps Street View:
- 14th Street and Broadway entrance to Canarsie Line from Google Maps Street View
- 14th Street and Fourth Avenue entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Entrance by Union Square East from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Union Square East and 15th Street entrance from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Entrance in Union Square Park from Google Maps Street View(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Union Square West and 16th Street entrance from Google Maps Street View
- Broadway Line platforms from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Canarsie Line platform from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- IRT uptown platform from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Mezzanine from Google Maps Street View (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
Other websites:
- Station Reporter – 14th Street–Union Square Complex
- Forgotten NY – Original 28 - NYC's First 28 Subway Stations(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- MTA's Arts For Transit – 14th Street–Union Square(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Abandoned Stations – Abandoned Stations - 14th Street side platforms(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)