跳至內容

阿拉巴馬州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
阿拉巴馬州在美國的位置

阿拉巴馬州美國南部州份2010年美國人口普查數據顯示全州共有477萬9745人,在50個州排名第23,13萬1170.8平方公裏面積在各州排第28[1],全州一共分為67個[2],其中包含169個城市和291個鎮,共計460個註冊成立的市法團基層政權)。這些城鎮的總面積只佔全州的9.6%,但人口上則佔到了60.4%[1]

根據1975年阿拉巴馬州法典的規定,全州各市法團根據人口數量來確定當地屬「市」還是「鎮」,人口不小於2000的屬市,小於2000則屬鎮[3]。出於立法方面需要,所有市法團按人口多少分為8個類別,其中一類是指人口不少於30萬的城市。雖然阿拉巴馬州目前沒有任何城市的人口達到這一標準,但伯明翰曾於1970年達到30萬零910人,此後人口雖有下降,但仍然得以保留這一類別,是州內僅有的一類城市[3][4]。二類城市是指人口在17萬5000至29萬9999的城市,現在該州有蒙哥馬利莫比爾亨茨維爾3個城市人口在這一範圍內。三類城市是人口數在10萬至17萬4999的城市,阿拉巴馬州目前沒有此類城市。塔斯卡盧薩胡佛多森迪凱特歐本的人口均在5萬至9萬9999之間,屬四類城市。人口在2萬5000至4萬9999的屬五類城市,全州共有10個。六類城市則有34個,人口在1萬2000至2萬4999之間。擁有6000至1萬1999人的屬七類城市,州內共有40個。八類則包括所有的鎮,以及人口數不足6000的市[3]

全州人口最多的城市是伯明翰,有21萬2237位居民,最少的則是麥克馬倫,僅有10人[1]亨茨維爾是州內面積最大的城市,佔地541.4平方公里,麥克馬倫的面積僅有0.28平方公里,是阿拉巴馬州最小的鎮[1]

市鎮列表

[編輯]
伯明翰是阿拉巴馬州人口最多的城市
阿拉巴馬州首府蒙哥馬利
莫比爾的天際線
亨茨維爾天際線
塔斯卡盧薩的布賴恩特-丹尼體育場
位於歐本奧本大學
加茲登的航攝照片

  縣城

名稱 類型 所在縣[注 1] 2010年人口[1] 2000年人口[1] 變化百分比 面積
(2010年)[1]
人口密度
平方公里(平方英里)
平方英里 平方公里
阿比維爾 八類城市 亨利縣 2,688 2,987 −10.0 15.54 40.2 173(66.8)
亞當斯維爾 傑佛遜縣 4,522 4,965 −8.9 25.13 65.1 179(69.5)
艾迪生 溫斯頓縣 758 723 4.8 3.77 9.8 201.1(77.6)
阿克倫 黑爾縣 356 521 −31.7 0.69 1.8 515.9(199.2)
阿拉巴斯特 五類城市 謝爾比縣 30,352 22,619 34.2 25.04 64.9 1212.1(468)
艾伯特維爾 六類城市 馬歇爾縣 21,160 17,247 22.7 26.56 68.8 796.7(307.6)
亞歷山大城 六類城市 塔拉普薩縣 14,875 15,008 −0.9 40.84 105.8 364.2(140.6)
艾麗斯維爾 皮肯斯縣 2,486 2,567 −3.2 4.56 11.8 545.2(210.5)
奧爾古德 布朗特縣 622 629 −1.1 1.04 2.7 598.1(230.9)
阿爾圖納 埃托瓦縣
布朗特縣
933 984 −5.2 4.32 11.2 216(83.4)
安達盧西亞 七類城市 卡溫頓縣 9,015 8,794 2.5 19.66 50.9 458.5(177)
安德森 勞德代爾縣 282 354 −20.3 1.29 3.3 218.6(84.4)
安尼斯敦 六類城市 卡爾霍恩縣 23,106 24,276 −4.8 45.64 118.2 506.3(195.5)
阿拉伯 七類城市 馬歇爾縣
卡爾曼縣
8,050 7,174 12.2 12.98 33.6 620.2(239.5)
阿德莫爾 萊姆斯通縣 1,194 1,034 15.5 2.04 5.3 585.3(226)
阿爾戈 聖克萊爾縣
傑佛遜縣
4,071 1,780 128.7 10.77 27.9 378(145.9)
阿里通 戴爾縣 764 772 −1.0 5.09 13.2 150.1(58)
阿利 溫斯頓縣 357 290 23.1 3.76 9.7 94.9(36.7)
阿什福德 侯斯頓縣 2,148 1,853 15.9 6.30 16.3 341(131.6)
阿什蘭 克萊縣 2,037 1,965 3.7 7.32 19.0 278.3(107.4)
阿什維爾 八類城市 聖克萊爾縣 2,212 2,260 −2.1 19.21 49.8 115.1(44.5)
阿森斯 六類城市 萊姆斯通縣 21,897 18,967 15.4 39.54 102.4 553.8(213.8)
阿特莫爾 七類城市 艾斯康比亞縣 10,194 7,676 32.8 21.85 56.6 466.5(180.1)
阿塔拉 七類城市 埃托瓦縣 6,048 6,592 −8.3 6.98 18.1 866.5(334.5)
歐本 四類城市 李縣 53,380 42,987 24.2 58.07 150.4 919.2(354.9)
奧塔賈維爾 奧陶加縣 870 820 6.1 7.62 19.7 114.2(44.1)
埃文 侯斯頓縣 543 466 16.5 2.65 6.9 204.9(79.1)
貝比 卡溫頓縣 603 627 −3.8 11.47 29.7 52.6(20.3)
貝利頓 卡爾曼縣 610 684 −10.8 5.26 13.6 116(44.8)
貝克山 巴伯縣 279 2.75 7.1 101.5(39.2)
班克斯 派克縣 179 224 −20.1 1.99 5.2 89.9(34.7)
貝米內特 七類城市 鮑德溫縣 8,044 7,820 2.9 8.57 22.2 938.6(362.4)
拜尤拉巴特里 莫比爾縣 2,558 2,313 10.6 7.48 19.4 342(132)
熊溪 馬里昂縣 1,070 1,053 1.6 13.63 35.3 78.5(30.3)
比阿特麗斯 門羅縣 301 412 −26.9 1.35 3.5 223(86.1)
比弗頓 拉馬爾縣 201 226 −11.1 4.59 11.9 43.8(16.9)
貝爾克 費耶特縣 215 214 0.5 1.39 3.6 154.7(59.7)
本頓 朗茲縣 49 47 4.3 0.30 0.78 163.3(63.1)
貝瑞 費耶特縣 1,148 1,238 −7.3 10.77 27.9 106.6(41.2)
貝瑟默 五類城市 傑佛遜縣 27,456 29,672 −7.5 39.85 103.2 689(266)
比林斯利 奧陶加縣 144 116 24.1 1.31 3.4 109.9(42.4)
伯明翰 一類城市 傑佛遜縣
謝爾比縣
212,237 242,840 −12.6 146.07 378.3 1453(561)
布萊克 傑尼瓦縣 207 202 2.5 3.08 8.0 67.2(25.9)
布朗特斯威爾 布朗特縣 1,684 1,768 −4.8 5.42 14.0 310.7(120)
藍泉 巴伯縣 96 121 −20.7 2.90 7.5 33.1(12.8)
波阿斯 七類城市 馬歇爾縣
埃托瓦縣
9,551 7,411 28.9 14.55 37.7 656.4(253.4)
博利吉 格林縣 328 369 −11.1 3.95 10.2 83(32.1)
邦艾爾 塔拉迪加縣 116 96 20.8 1.33 3.4 87.2(33.7)
布蘭特利 克倫肖縣 809 920 −12.1 3.11 8.1 260.1(100.4)
布倫特 八類城市 比伯縣 4,947 4,024 22.9 8.78 22.7 563.4(217.5)
布魯頓 八類城市 艾斯康比亞縣 5,408 5,498 −1.6 11.20 29.0 482.9(186.4)
橋港 八類城市 積遜縣 2,418 2,728 −11.4 4.41 11.4 548.3(211.7)
布萊頓 八類城市 傑佛遜縣 2,945 3,640 −19.1 1.42 3.7 2073.9(800.8)
布里連特 馬里昂縣 900 762 18.1 10.69 27.7 71.3(27.5)
布魯克塞德 傑佛遜縣 1,363 1,393 −2.2 6.40 16.6 213(82.2)
布魯克伍德 塔斯卡盧薩縣 1,828 1,483 23.3 8.36 21.7 218.7(84.4)
布朗得治 八類城市 派克縣 2,076 2,341 −11.3 9.75 25.3 212.9(82.2)
巴特勒 喬克托縣 1,894 1,952 −3.0 5.57 14.4 340(131.3)
卡萊拉 七類城市 謝爾比縣
奇爾頓縣
11,620 3,158 268.0 24.09 62.4 482.4(186.2)
卡姆登 八類城市 威爾科克斯縣 2,020 2,257 −10.5 4.18 10.8 483.3(186.6)
營山 塔拉普薩縣 1,014 1,273 −20.3 8.99 23.3 112.8(43.5)
炭山 八類城市 沃克縣 2,021 2,071 −2.4 5.50 14.2 367.5(141.9)
加的夫 傑佛遜縣 55 82 −32.9 0.25 0.65 220(84.9)
卡羅來納 卡溫頓縣 297 248 19.8 1.11 2.9 267.6(103.3)
卡羅爾頓 皮肯斯縣 1,019 987 3.2 2.06 5.3 494.7(191)
卡斯爾伯里 科尼卡縣 583 590 −1.2 1.71 4.4 340.9(131.6)
雪松崖 切羅基縣 1,820 1,467 24.1 5.07 13.1 359(138.6)
中心點 六類城市 傑佛遜縣 16,921 22,784 −25.7 6.12 15.9 2764.9(1067.5)
中心 八類城市 切羅基縣 3,489 3,216 8.5 11.44 29.6 305(117.8)
森特維爾 八類城市 比伯縣 2,778 2,466 12.7 9.45 24.5 294(113.5)
查特姆 華盛頓縣 1,288 1,193 8.0 10.72 27.8 120.1(46.4)
切爾西 七類城市 謝爾比縣 10,183 2,949 245.3 21.35 55.3 477(184.2)
切諾基 科爾伯特縣 1,048 1,237 −15.3 2.22 5.7 472.1(182.3)
契卡索 七類城市 莫比爾縣 6,106 6,364 −4.1 4.21 10.9 1450.4(560)
柴爾德斯堡 八類城市 塔拉迪加縣
謝爾比縣
5,175 4,927 5.0 12.35 32.0 419(161.8)
錫特羅內爾 八類城市 莫比爾縣 3,905 3,659 6.7 25.73 66.6 151.8(58.6)
克蘭頓 七類城市 奇爾頓縣 8,619 7,800 10.5 21.94 56.8 392.8(151.7)
克萊 七類城市 傑佛遜縣 9,708 4,947 96.2 9.93 25.7 977.6(377.5)
克雷哈治 戴爾縣 589 501 17.6 2.72 7.0 216.5(83.6)
克萊頓 巴伯縣 3,008 1,475 103.9 6.68 17.3 450.3(173.9)
克利夫蘭 布朗特縣 1,303 1,241 5.0 7.84 20.3 166.2(64.2)
克里歐 八類城市 巴伯縣 1,399 2,206 −36.6 10.07 26.1 138.9(53.6)
科靈 塔斯卡盧薩縣 1,657 1,115 48.6 5.02 13.0 330.1(127.4)
咖啡泉 傑尼瓦縣 228 251 −9.2 0.78 2.0 292.3(112.9)
咖啡維爾 克拉克縣 352 360 −2.2 4.52 11.7 77.9(30.1)
科克爾 塔斯卡盧薩縣 979 808 21.2 2.03 5.3 482.3(186.2)
科林斯維爾 迪卡爾布縣
切羅基縣
1,983 1,644 20.6 3.92 10.2 505.9(195.3)
克羅雷 卡爾曼縣 268 385 −30.4 2.25 5.8 119.1(46)
哥倫比亞 侯斯頓縣 740 804 −8.0 3.93 10.2 188.3(72.7)
哥倫比亞納 八類城市 謝爾比縣 4,197 3,316 26.6 16.09 41.7 260.8(100.7)
克薩塔 埃爾莫爾縣 1,224 1,382 −11.4 7.08 18.3 172.9(66.7)
科爾多瓦 八類城市 沃克縣 2,095 2,423 −13.5 5.83 15.1 359.3(138.7)
卡頓 侯斯頓縣 1,289 1,170 10.2 5.77 14.9 223.4(86.3)
縣線 布朗特縣
傑佛遜縣
258 257 0.4 0.97 2.5 266(102.7)
考特蘭 勞倫斯縣 609 769 −20.8 2.92 7.6 208.6(80.5)
科沃茲 侯斯頓縣 1,871 1,546 21.0 7.25 18.8 258.1(99.6)
科瑞羅拉 八類城市 莫比爾縣 1,926 2,002 −3.8 14.24 36.9 135.3(52.2)
克羅斯維爾 迪卡爾布縣 1,862 1,431 30.1 8.37 21.7 222.5(85.9)
古巴 薩姆特縣 346 363 −4.7 4.06 10.5 85.2(32.9)
卡爾曼 六類城市 卡爾曼縣 14,775 13,995 5.6 19.38 50.2 762.4(294.4)
卡西塔[注 2] 八類城市 錢伯斯縣 123 2.62 6.8 46.9(18.1)
戴德維爾 八類城市 塔拉普薩縣 3,230 3,212 0.6 15.94 41.3 202.6(78.2)
戴爾維爾 八類城市 戴爾縣 5,295 4,653 13.8 14.09 36.5 375.8(145.1)
達芙妮 六類城市 鮑德溫縣 21,570 16,581 30.1 16.24 42.1 1328.2(512.8)
多芬島 莫比爾縣 1,238 1,371 −9.7 6.35 16.4 195(75.3)
戴維斯頓 塔拉普薩縣 214 267 −19.9 9.14 23.7 23.4(9)
代頓 馬倫戈縣 52 60 −13.3 1.00 2.6 52(20.1)
蒂斯威爾 埃爾莫爾縣 1,154 340 239.4 4.66 12.1 247.6(95.6)
迪凱特 四類城市 摩根縣
萊姆斯通縣
55,683 53,929 3.3 53.67 139.0 1037.5(400.6)
戴摩波里斯 七類城市 馬倫戈縣 7,483 7,540 −0.8 17.74 45.9 421.8(162.9)
底特律 拉馬爾縣 237 247 −4.0 1.33 3.4 178.2(68.8)
道奇城 卡爾曼縣 593 612 −3.1 3.44 8.9 172.4(66.6)
多拉 八類城市 沃克縣 2,025 2,413 −16.1 7.51 19.5 269.6(104.1)
多森 四類城市 侯斯頓縣
戴爾縣
亨利縣
65,496 57,737 13.4 89.40 231.5 732.6(282.9)
雙泉 溫斯頓縣 1,083 1,003 8.0 4.11 10.6 263.5(101.7)
道格拉斯 馬歇爾縣 744 530 40.4 3.40 8.8 218.8(84.5)
多齊爾 克倫肖縣 329 391 −15.9 2.96 7.7 111.1(42.9)
達頓 積遜縣 315 310 1.6 0.86 2.2 366.3(141.4)
東布魯頓 八類城市 艾斯康比亞縣 2,478 2,496 −0.7 3.41 8.8 726.7(280.6)
埃克萊克蒂克 埃爾莫爾縣 1,001 1,037 −3.5 4.21 10.9 237.8(91.8)
愛德華茲維爾 克利本縣 202 186 8.6 16.44 42.6 12.3(4.7)
厄爾巴 八類城市 科菲縣 3,940 4,185 −5.9 15.34 39.7 256.8(99.2)
埃爾伯塔 鮑德溫縣 1,498 552 171.4 6.76 17.5 221.6(85.6)
埃爾德里奇 沃克縣 130 184 −29.3 0.70 1.8 185.7(71.7)
埃爾克蒙特 萊姆斯通縣 434 470 −7.7 1.63 4.2 266.3(102.8)
埃爾莫爾 埃爾莫爾縣 1,262 199 534.2 3.95 10.2 319.5(123.4)
意茉莉 薩姆特縣 53 31 71.0 0.21 0.54 252.4(97.4)
恩特普賴斯 五類城市 科菲縣
戴爾縣
26,562 21,178 25.4 31.24 80.9 850.3(328.3)
伊普斯 薩姆特縣 192 206 −6.8 1.92 5.0 100(38.6)
埃瑟爾斯維爾 皮肯斯縣 81 81 0.0 0.57 1.5 142.1(54.9)
尤福拉 六類城市 巴伯縣 13,137 13,908 −5.5 59.39 153.8 221.2(85.4)
尤托 八類城市 格林縣 2,934 1,878 56.2 11.93 30.9 245.9(95)
伊娃 摩根縣 519 491 5.7 4.07 10.5 127.5(49.2)
埃弗格林 八類城市 科尼卡縣 3,944 3,630 8.7 15.60 40.4 252.8(97.6)
伊克賽爾 門羅縣 723 582 24.2 1.65 4.3 438.2(169.2)
費爾菲爾德 七類城市 傑佛遜縣 11,117 12,381 −10.2 3.47 9.0 3203.7(1237)
費爾霍普 六類城市 鮑德溫縣 15,326 12,480 22.8 12.06 31.2 1270.8(490.7)
費爾維尤 卡爾曼縣 446 522 −14.6 2.71 7.0 164.6(63.5)
福克維爾 摩根縣 1,279 1,202 6.4 3.78 9.8 338.4(130.6)
方斯代爾 馬倫戈縣 98 87 12.6 0.28 0.73 350(135.1)
費耶特 八類城市 費耶特縣 4,619 4,922 −6.2 8.55 22.1 540.2(208.6)
五點 錢伯斯縣 141 146 −3.4 1.03 2.7 136.9(52.9)
弗洛馬頓 艾斯康比亞縣 1,440 1,588 −9.3 5.09 13.2 282.9(109.2)
弗洛臘拉 卡溫頓縣 1,980 1,964 0.8 10.53 27.3 188(72.6)
佛羅倫斯 五類城市 勞德代爾縣 39,319 36,264 8.4 26.00 67.3 1512.3(583.9)
弗利 六類城市 鮑德溫縣 14,618 7,590 92.6 25.77 66.7 567.2(219)
福克蘭 格林縣 649 629 3.2 3.49 9.0 186(71.8)
迪波西特堡 朗茲縣 1,344 1,270 5.8 5.66 14.7 237.5(91.7)
佩恩堡 六類城市 迪卡爾布縣 14,012 12,938 8.3 55.49 143.7 252.5(97.5)
富蘭克林 梅肯縣 149 149 0.0 4.47 11.6 33.3(12.9)
弗里斯科市 門羅縣 1,309 1,460 −10.3 4.03 10.4 324.8(125.4)
弗魯塔斯特 克利本縣 284 270 5.2 1.00 2.6 284(109.7)
富爾頓 克拉克縣 272 308 −11.7 2.45 6.3 111(42.9)
富爾頓戴爾 七類城市 傑佛遜縣 8,380 6,595 27.1 12.20 31.6 686.9(265.2)
菲弗 迪卡爾布縣 1,018 971 4.8 4.41 11.4 230.8(89.1)
加茲登 五類城市 埃托瓦縣 36,856 38,978 −5.4 37.16 96.2 991.8(382.9)
蓋恩斯維爾 薩姆特縣 208 220 −5.5 1.72 4.5 120.9(46.7)
甘特圖 卡溫頓縣 222 241 −7.9 0.65 1.7 341.5(131.9)
花園城 卡爾曼縣
布朗特縣
492 564 −12.8 3.01 7.8 163.5(63.1)
加登 六類城市 傑佛遜縣 13,893 11,626 19.5 22.55 58.4 616.1(237.9)
格勒斯維爾 切羅基縣 144 140 2.9 0.34 0.88 423.5(163.5)
蓋格 薩姆特縣 170 161 5.6 0.95 2.5 178.9(69.1)
傑尼瓦 八類城市 傑尼瓦縣 4,452 4,388 1.5 15.87 41.1 280.5(108.3)
喬治安娜 巴特勒縣 1,738 1,737 0.1 6.24 16.2 278.5(107.5)
傑拉爾丁 迪卡爾布縣 896 786 14.0 3.92 10.2 228.6(88.3)
吉爾伯敦 喬克托縣 215 187 15.0 0.78 2.0 275.6(106.4)
格倫艾倫 費耶特縣
馬里昂縣
510 442 15.4 6.55 17.0 77.9(30.1)
格蘭克 八類城市 埃托瓦縣
卡爾霍恩縣
5,160 5,152 0.2 16.93 43.8 304.8(117.7)
格倫伍德 克倫肖縣 187 191 −2.1 0.73 1.9 256.2(98.9)
戈德維爾 塔拉普薩縣 55 37 48.6 0.99 2.6 55.6(21.5)
古德霍普 卡爾曼縣 2,264 1,966 15.2 7.94 20.6 285.1(110.1)
古德沃特 庫薩縣 1,475 1,633 −9.7 6.49 16.8 227.3(87.8)
戈多 皮肯斯縣 1,750 1,677 4.4 3.25 8.4 538.5(207.9)
戈登 侯斯頓縣 332 408 −18.6 3.20 8.3 103.8(40.1)
戈登斯維爾 朗茲縣 326 318 2.5 5.54 14.3 58.8(22.7)
歌珊 派克縣 266 300 −11.3 2.56 6.6 103.9(40.1)
格蘭特 馬歇爾縣 896 665 34.7 1.78 4.6 503.4(194.4)
格雷斯維爾 八類城市 傑佛遜縣 2,165 2,344 −7.6 16.92 43.8 128(49.4)
格林斯博羅 八類城市 黑爾縣 2,497 2,731 −8.6 2.38 6.2 1049.2(405.1)
格林維爾 七類城市 巴特勒縣 8,135 7,228 12.5 21.36 55.3 380.9(147)
格蘭姆斯 戴爾縣 558 459 21.6 1.25 3.2 446.4(172.4)
格羅夫希爾 克拉克縣 1,570 1,438 9.2 4.97 12.9 122
古因 八類城市 馬里昂縣 2,376 2,389 −0.5 14.96 38.7 158.8(61.3)
格爾夫海岸 七類城市 鮑德溫縣 9,741 5,044 93.1 23.16 60.0 420.6(162.4)
甘特斯維爾 七類城市 馬歇爾縣 8,197 7,395 10.8 25.39 65.8 322.8(124.7)
格利 麥迪遜縣 801 876 −8.6 3.52 9.1 227.6(87.9)
谷運 馬里昂縣
費耶特縣
176 204 −13.7 1.94 5.0 90.7(35)
哈克爾堡 馬里昂縣 1,516 1,527 −0.7 15.27 39.5 99.3(38.3)
黑爾堡 亨利縣 103 108 −4.6 3.84 9.9 26.8(10.4)
黑利維爾 八類城市 溫斯頓縣
馬里昂縣
4,173 4,182 −0.2 8.29 21.5 503.4(194.4)
漢密爾頓 七類城市 馬里昂縣 6,885 6,786 1.5 38.06 98.6 180.9(69.8)
哈蒙德維爾 迪卡爾布縣 488 486 0.4 4.90 12.7 99.6(38.5)
漢斯維爾 八類城市 卡爾曼縣 2,982 2,951 1.1 4.21 10.9 708.3(273.5)
哈珀斯維爾 謝爾比縣 1,637 1,620 1.0 20.73 53.7 79(30.5)
哈特福 八類城市 傑尼瓦縣 2,624 2,369 10.8 6.24 16.2 420.5(162.4)
哈特塞爾 六類城市 摩根縣 14,255 12,019 18.6 16.26 42.1 876.7(338.5)
海登 布朗特縣 444 470 −5.5 1.12 2.9 396.4(153.1)
海恩維爾 朗茲縣 932 1,177 −20.8 1.86 4.8 501.1(193.5)
赫蘭 八類城市 亨利縣 4,510 3,523 28.0 30.28 78.4 148.9(57.5)
希思 卡溫頓縣 254 249 2.0 0.89 2.3 285.4(110.2)
赫夫林 八類城市 克利本縣 3,480 3,002 15.9 16.05 41.6 216.8(83.7)
海倫娜 六類城市 謝爾比縣
傑佛遜縣
16,793 10,296 63.1 20.35 52.7 825.2(318.6)
黑納格 八類城市 迪卡爾布縣 2,344 2,400 −2.3 22.27 57.7 105.3(40.6)
高原湖 布朗特縣 412 408 1.0 1.63 4.2 252.8(97.6)
希爾斯伯勒 勞倫斯縣 552 608 −9.2 1.88 4.9 293.6(113.4)
霍布森市 卡爾霍恩縣 771 878 −12.2 1.04 2.7 741.3(286.2)
霍奇斯 富蘭克林縣 288 261 10.3 4.14 10.7 69.6(26.9)
胡克斯崖 八類城市 埃托瓦縣 4,286 4,149 3.3 11.94 30.9 359(138.6)
霍利池 卡爾曼縣 798 645 23.7 4.44 11.5 179.7(69.4)
荷里活 積遜縣 1,000 950 5.3 8.92 23.1 112.1(43.3)
霍姆伍德 五類城市 傑佛遜縣 25,167 25,043 0.5 8.36 21.7 3010.4(1162.3)
胡佛 四類城市 傑佛遜縣
謝爾比縣
81,619 62,742 30.1 47.16 122.1 1730.7(668.2)
霍恩山 卡溫頓縣 228 235 −3.0 2.56 6.6 89.1(34.4)
胡艾鎮 六類城市 傑佛遜縣 16,105 15,364 4.8 19.45 50.4 828(319.7)
亨茨維爾 二類城市 麥迪遜縣
萊姆斯通縣
180,105 158,216 13.8 209.05 541.4 861.5(332.6)
赫茨伯勒 拉塞爾縣 553 592 −6.6 1.03 2.7 536.9(207.3)
黑托普 積遜縣 354 315 12.4 2.27 5.9 155.9(60.2)
埃德爾 迪卡爾布縣 723 664 8.9 5.44 14.1 132.9(51.3)
印度溫泉村 謝爾比縣 2,363 2,225 6.2 3.80 9.8 621.8(240.1)
艾昂戴爾 六類城市 傑佛遜縣 12,349 9,813 25.8 17.31 44.8 713.4(275.4)
積遜 八類城市 克拉克縣 5,228 5,419 −3.5 15.64 40.5 334.3(129.1)
積遜口 塔拉普薩縣 829 762 8.8 8.52 22.1 97.3(37.6)
積遜威爾 六類城市 卡爾霍恩縣 12,548 8,404 49.3 9.84 25.5 1275.2(492.4)
碧玉 六類城市 沃克縣 13,857 14,052 −1.4 28.46 73.7 486.9(188)
傑米森 八類城市 奇爾頓縣 2,585 2,248 15.0 11.19 29.0 231(89.2)
堪薩斯 沃克縣 226 260 −13.1 1.02 2.6 221.6(85.5)
凱雷頓 庫薩縣 217 0.96 2.5 226(87.3)
甘迺迪 拉馬爾縣 447 541 −17.4 3.07 8.0 145.6(56.2)
基倫 勞德代爾縣 1,108 1,119 −1.0 1.97 5.1 562.4(217.2)
金佰利 八類城市 傑佛遜縣 2,711 1,801 50.5 5.85 15.2 463.4(178.9)
金賽 侯斯頓縣 2,198 1,796 22.4 12.10 31.3 181.7(70.1)
金斯頓 科菲縣 540 602 −10.3 4.89 12.7 110.4(42.6)
拉法葉 八類城市 錢伯斯縣 3,003 3,234 −7.1 8.86 22.9 338.9(130.9)
湖景 塔斯卡盧薩縣 1,943 1,357 43.2 1.60 4.1 1214.4(468.9)
萊科威爾 迪卡爾布縣 143 163 −12.3 0.63 1.6 227(87.6)
拉內特 七類城市 錢伯斯縣 6,468 7,897 −18.1 6.22 16.1 1039.9(401.5)
蘭斯頓 積遜縣 270 254 6.3 4.93 12.8 54.8(21.1)
利茲 七類城市 傑佛遜縣
聖克萊爾縣
謝爾比縣
11,773 10,455 12.6 22.86 59.2 515(198.8)
利斯堡 切羅基縣 1,027 799 28.5 6.42 16.6 160(61.8)
禮頓 科爾伯特縣 729 849 −14.1 0.99 2.6 736.4(284.3)
萊斯特 萊姆斯通縣 111 107 3.7 1.83 4.7 60.7(23.4)
萊沃普蘭斯 八類城市 戴爾縣 2,085 1,544 35.0 3.06 7.9 681.4(263.1)
列克星敦 勞德代爾縣 735 840 −12.5 3.24 8.4 226.9(87.6)
自由維爾 卡溫頓縣 117 106 10.4 0.52 1.3 225(86.9)
林肯 七類城市 塔拉迪加縣 6,266 4,577 36.9 25.10 65.0 249.6(96.4)
林登 八類城市 馬倫戈縣 2,123 2,424 −12.4 3.58 9.3 249.6(96.4)
萊恩斯維爾 八類城市 克萊縣 2,395 2,401 −0.2 8.94 23.2 267.9(103.4)
利普斯科姆 八類城市 傑佛遜縣 2,210 2,458 −10.1 1.17 3.0 1888.9(729.3)
利斯曼 喬克托縣 539 653 −17.5 2.59 6.7 208.1(80.4)
利特爾維爾 科爾伯特縣 1,011 978 3.4 4.97 12.9 203.4(78.5)
利文斯頓 八類城市 薩姆特縣 3,485 3,297 5.7 7.13 18.5 488.8(188.7)
羅剎皮卡 李縣 180 165 9.1 1.14 3.0 157.9(61)
駱克 卡溫頓縣 516 548 −5.8 1.09 2.8 473.4(182.8)
洛克斯特福克 布朗特縣 1,186 1,016 16.7 3.85 10.0 308.1(118.9)
路易斯維爾 巴伯縣 519 612 −15.2 2.75 7.1 188.7(72.9)
朗茲伯勒 朗茲縣 115 140 −17.9 0.79 2.0 145.6(56.2)
洛士利 鮑德溫縣 1,632 1,348 21.1 31.85 82.5 51.2(19.8)
盧文 八類城市 克倫肖縣 2,800 2,635 6.3 15.65 40.5 178.9(69.1)
林恩 溫斯頓縣 659 597 10.4 10.65 27.6 61.9(23.9)
麥迪遜 五類城市 麥迪遜縣
萊姆斯通縣
42,938 29,329 46.4 29.59 76.6 1451.1(560.3)
馬德里 侯斯頓縣 350 303 15.5 1.94 5.0 180.4(69.7)
玉蘭泉 [注 3] 鮑德溫縣 723 0.90 2.3 803.3(310.2)
馬爾文 傑尼瓦縣 1,448 1,215 19.2 14.02 36.3 103.3(39.9)
梅普爾斯維爾 奇爾頓縣 708 672 5.4 3.27 8.5 216.5(83.6)
瑪格麗特 八類城市 聖克萊爾縣 4,428 1,169 278.8 9.82 25.4 450.9(174.1)
馬里昂 八類城市 佩里縣 3,686 3,511 5.0 10.57 27.4 348.7(134.6)
梅敦 傑佛遜縣 385 435 −11.5 2.68 6.9 143.7(55.5)
麥金托什 華盛頓縣 238 244 −2.5 1.00 2.6 238(91.9)
麥肯齊 巴特勒縣
科尼卡縣
530 644 −17.7 3.72 9.6 142.5(55)
麥克馬倫 皮肯斯縣 10 66 −84.8 0.11 0.28 90.9(35.1)
孟菲斯 皮肯斯縣 29 33 −12.1 0.39 1.0 74.4(28.7)
蒙通 迪卡爾布縣 360 451 −20.2 4.67 12.1 77.1(29.8)
中場 傑佛遜縣 5,365 5,626 −4.6 2.65 6.9 2024.5(781.7)
米德蘭市 戴爾縣 2,344 1,703 37.6 6.08 15.7 385.5(148.9)
中途 布洛克縣 499 457 9.2 3.31 8.6 150.8(58.2)
米爾布魯克 六類城市 埃爾莫爾縣
奧陶加縣
14,640 10,386 41.0 12.81 33.2 1142.9(441.3)
米爾波特 拉馬爾縣 1,049 1,160 −9.6 5.49 14.2 191.1(73.8)
米爾里 華盛頓縣 546 615 −11.2 7.49 19.4 72.9(28.1)
莫比爾 二類城市 莫比爾縣 195,111 198,915 −1.9 117.90 305.4 1654.9(639)
門羅維爾 七類城市 門羅縣 6,519 6,862 −5.0 13.37 34.6 487.6(188.3)
蒙特瓦洛 七類城市 謝爾比縣 6,323 4,825 31.0 12.59 32.6 502.2(193.9)
蒙哥馬利 二類城市 蒙哥馬利縣 205,764 201,568 2.1 159.57 413.3 1289.5(497.9)
穆迪 七類城市 聖克萊爾縣 11,726 8,053 45.6 24.40 63.2 480.6(185.6)
穆爾斯維爾 萊姆斯通縣 53 59 −10.2 0.12 0.31 441.7(170.5)
莫里斯 傑佛遜縣 1,859 1,827 1.8 3.03 7.8 613.5(236.9)
莫斯 朗茲縣 1,029 1,101 −6.5 4.74 12.3 217.1(83.8)
莫爾頓 勞倫斯縣 3,471 3,260 6.5 5.99 15.5 579.5(223.7)
芒德維爾 黑爾縣
塔斯卡盧薩縣
2,427 1,809 34.2 4.59 11.9 528.8(204.2)
