華碩ZenFone 6 (2014)
外觀
此條目需要擴充。 (2017年10月26日) |
系列 | 華碩ZenFone系列 |
---|---|
兼容的網絡 | GSM/HSPA |
首次發佈 | 2014年5月30日 |
作業系統 | Android 4.4(ZenUI) 可升級至Android 5.0 (需透過官網指示操作,無法使用OTA升級) |
CPU | Intel Atom Z2580 2.0Ghz (3G) |
GPU | PowerVR SGX544MP2 (3G) |
記憶體 | 2G DDR2 |
電池 | 3300mAh Li-Po |
顯示器 | 6.0吋,1280x720 |
華碩ZenFone 6是2014年5月發佈的一款華碩ZenFone系列手機[1]。其設計獲得2014年紅點設計獎榮譽[2]。
詳細規格
[編輯]機種 | ZenFone 6 |
---|---|
型號 | A600CG |
系統 | Android 4.3 Jelly Bean |
可升級 Android 5.0 Lollipop | |
介面 | ASUS ZenUI |
螢幕 | 6 吋 IPS 顯示器、720x1280 HD 解像度、第三代康寧大猩猩玻璃 |
處理器 | Intel Atom® Z2580 |
圖形處理器 | PowerVR SGX544MP2 |
記憶體 | 2GB LPDDR2 |
儲存空間 | 16GB/32GB |
尺寸 | 166.9x84.3x9.9mm |
重量 | 196 g |
電池 | 3300mAh |
後鏡頭 | SONY BSI 800萬像素鏡頭、F2.0 光圈、自動對焦 |
前鏡頭 | 200萬像素鏡頭、F2.4 光圈 |
音效 | 3.5mm 耳機孔 |
顏色 | 黑、白、紅、金 |
感應器 | 加速度感測器、電子羅盤、近感光 |
衛星定位 | GPS、GLONASS |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)、Wi-Fi Direct |
藍芽技術 | Bluetooth V4.0 |
NFC功能 | 無 |
連接埠 | Micro-USB 2.0 |
其他 | 3G+2G 雙卡雙待 |
官方建議售價
[編輯]型號 | ZenFone 6 | |
---|---|---|
機種 | A600CG | |
規格 | 2G/16G | 2G/32G |
價格 | 6,490 | 7,490 |
參考文獻
[編輯]- ^ ASUS ZenFone 6 (A600CG) 價格、評價、規格. ePrice 比價王. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2021-04-22).
- ^ 超值、雙卡、大螢幕 ASUS ZenFone 6美型登場. SOGI手機王. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2020-11-12).