移動電信
外觀
Mobile TeleSystems (MTS) Мобильные ТелеСистемы (МТС) | |
---|---|
公司類型 | 股份公司 |
股票代號 | MCX:MTSS NYSE:MBT |
ISIN | RU0007775219 |
公司前身 | Komstar、Q4454170 |
成立 | 1993年10月8日 |
總部 | 俄羅斯莫斯科 |
業務範圍 | 俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯 |
產業 | 電信 |
產品 | 固話、流動網絡、有線電視 |
營業額 | 534,403,000,000 俄羅斯盧布 (2021年) |
經營收入 | 118,279,000,000 俄羅斯盧布 (2021年) |
淨收入 | 64,269,000,000 俄羅斯盧布 (2021年) |
總資產 | 1,015,818,000,000 俄羅斯盧布 (2021年) |
資產淨值 | 14,604,000,000 俄羅斯盧布 (2021年) |
所有權者 | 喀琅施塔得集團 |
員工人數 | 60,000+(2021) |
市值 | 658,666,567,000 俄羅斯盧布 (2020年) |
母公司 | Sistema |
網站 | www |
移動電信(俄語:Мобильные ТелеСистемы,縮寫:MTC、MTS)是俄羅斯的一家大型電信公司,在俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯運營,有超過8000萬用戶[1]。它由莫斯科市電話網絡公司、T-Mobile和西門子合資創辦,是莫斯科的第一家公共流動電話服務供應商[2]。
參考文獻
[編輯]外部連結
[編輯]