跳至內容

玻利維亞行政區劃

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
玻利維亞的省級區劃圖

玻利維亞劃分為為9個(西班牙語:departamento),再下分為112個(西班牙語:provincia),再下分為339個市鎮(西班牙語:municipio)。[1]

[編輯]
旗幟 省份 ISO 3166-2代碼 省會 最大城市 人口
(2020)
面積
km2 (sq mi)
人口密度
人/km2 (sq mi)
下轄縣份數量
貝尼省 B 特立尼達 480,308 213,564(82,458) 1.97(5.10) 9
丘基薩卡省 H 蘇克雷 637,013 51,524(19,894) 11.18(28.96) 11
科恰班巴省 C 科恰班巴 2,028,639 55,631(21,479) 31.6(81.84) 19
拉巴斯省 L 拉巴斯 埃爾阿爾托 2,926,996 133,985(51,732) 20.2(52.32) 29
奧魯羅省 O 奧魯羅 551,116 53,588(20,690) 9.22(23.88) 9
潘多省 N 科維哈 154,355 63,827(24,644) 1.73(4.48) 5
波托西省 P 波托西 901,555 118,218(45,644) 6.97(18.05) 14
聖克魯斯省 S 聖克魯斯 3,370,059 370,621(143,098) 7.16(18.54) 25
塔里哈省 T 塔里哈 583,330 37,623(14,526) 12.82(33.20) 9

舊省

[編輯]
旗幟 省份 省會 最大城市 人口
(1879)
面積
km2 (sq mi)
註記
濱海省 安托法加斯塔 15,000 154,393(59,611) 硝石戰爭失利後割讓給智利

[編輯]

參考文獻

[編輯]
  1. ^ 玻利维亚国家概况. 中華人民共和國外交部. 2024-07 [2024-10-15] (中文).